×
注意!页面内容来自https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600875/nc.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
东方电气股份有限公司
主营业务:
火力发电设备、水力发电设备、风力发电设备、核能发电设备、燃气...
电 话:028-87583666
传 真:028-87583551
成立日期:1993-12-28
上市日期:1995-10-10
法人代表:罗乾宜
总 经 理:张彦军
注册资本:345836万元
发行价格:4.100元
最新总股本:345836.0326万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪深A股 沪市A股 上证工业 新能源 上证指数 央企50 保险重仓 风能概念 整体上市 低碳经济 发电设备 沪股通
| 每股收益 | 0.8578元 | 0.5633元 | 0.3701元 | 0.9373元 | 0.8419元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 12.8579元 | 12.5060元 | 12.8225元 | 12.4447元 | 12.3408元 |
| 每股经营现金流净额 | -1.0711元 | -0.1641元 | -1.0563元 | 3.2268元 | 1.9386元 |
| 净资产收益率 | 6.67% | 4.50% | 2.89% | 7.53% | 6.82% |
| 每股未分配利润 | 7.0238元 | 6.8530元 | 7.6486元 | 7.2785元 | 7.2115元 |
| 每股资本公积金 | 4.3937元 | 4.2343元 | 3.7079元 | 3.7080元 | 3.7087元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 10派4.03元 |
| 2024-07-19 | 10派4.75元 |
| 2023-07-22 | 10派3.35元 |
| 2022-07-22 | 10派2.3元 |
| 2021-07-23 | 10派1.8元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中国东方电气集... | 40.549 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 16.695 | 增持 |
| 中国工商银行股... | 0.852 | 减持 |
| 中国建设银行股... | 0.618 | 减持 |
| 中国工商银行股... | 0.461 | 减持 |
| 中国银行股份有... | 0.397 | 减持 |
| 李路 | 0.359 | 新进 |
| 龚佑华 | 0.339 | 未变 |
| 南方基金-农业... | 0.322 | 未变 |
| 广发基金-农业... | 0.310 | 未变 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中国东方电气集... | 41.715 | 增持 |
| 香港中央结算有... | 14.298 | 减持 |
| 中国工商银行股... | 0.911 | 增持 |
| 中国建设银行股... | 0.656 | 增持 |
| 中国工商银行股... | 0.481 | 增持 |
| 中国银行股份有... | 0.414 | 增持 |
| 国寿养老策略7... | 0.358 | 减持 |
| 龚佑华 | 0.349 | 未变 |
| 南方基金-农业... | 0.331 | 未变 |
| 广发基金-农业... | 0.319 | 未变 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中国东方电气集... | 41.687 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 14.298 | 增持 |
| 中国工商银行股... | 0.769 | 减持 |
| 中国建设银行股... | 0.537 | 减持 |
| 中国工商银行股... | 0.365 | 减持 |
| 国寿养老策略7... | 0.361 | 未变 |
| 龚佑华 | 0.349 | 未变 |
| 中国银行股份有... | 0.339 | 减持 |
| 南方基金-农业... | 0.331 | 未变 |
| 广发基金-农业... | 0.319 | 新进 |
研究报告