×
注意!页面内容来自https://www.eastmoney.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-24 | 宋城演艺 | 增持 | 2025年分红率首次提升至80%,夯实存量与增量扩容并举 |
| 04-24 | 小商品城 | 买入 | 2026一季报点评:Q1收入45.9亿元,同比+45%数贸中心驱动收入高增 |
| 04-24 | 信立泰 | 买入 | 创新药稳步贡献收入,JK07重磅数据即将读出 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9644178 | 20.06% | 22.17% | 15.22% | 15.22% |
| 300613翰 | 19.93% | 25.37% | 37.60% | 37.29% |
| 模拟组合3151243 | 20.01% | 25.48% | 53.03% | 233.69% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.17% | 0.0319 | 1天 2026-04-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.18% | 0.0322 | 1天 2026-04-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.16% | 0.0316 | 1天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.26% | 0.0688 | 2天 2026-04-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|