
6時45分 – 18時15分
11 hours31 minutes
| Current Time: | 2026年2月10日 (二)8時05分55秒 |
|---|---|
| Sun Direction: | ↑ 112° Southeast |
| Sun Altitude: | 17.5° |
| Sun Distance: | 147.618 million km |
| Next Equinox: | 2026年3月20日 (五) 20時16分 (Vernal) |
| Sunrise Today: | 6時45分↑ 105° East |
| Sunset Today: | 18時15分↑ 255° West |
2026 Sun Graph for Hyderabad
二月 2026 — Sun in Hyderabad
| 2026 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | Sunrise | Sunset | Length | Diff. | Start | End | Start | End | Start | End | Time | Mil. km |
| 1 | 6時48分 ↑ (108°) | 18時11分 ↑ (252°) | 11:23:19 | +0:45 | 5時33分 | 19時25分 | 5時59分 | 19時00分 | 6時25分 | 18時33分 | 12時29分 (55.6°) | 147.404 |
| 2 | 6時47分 ↑ (107°) | 18時11分 ↑ (253°) | 11:24:05 | +0:46 | 5時33分 | 19時26分 | 5時59分 | 19時00分 | 6時25分 | 18時34分 | 12時29分 (55.9°) | 147.425 |
| 3 | 6時47分 ↑ (107°) | 18時12分 ↑ (253°) | 11:24:52 | +0:46 | 5時33分 | 19時26分 | 5時58分 | 19時00分 | 6時24分 | 18時34分 | 12時29分 (56.2°) | 147.447 |
| 4 | 6時47分 ↑ (107°) | 18時12分 ↑ (253°) | 11:25:39 | +0:47 | 5時32分 | 19時27分 | 5時58分 | 19時01分 | 6時24分 | 18時35分 | 12時29分 (56.4°) | 147.470 |
| 5 | 6時46分 ↑ (106°) | 18時13分 ↑ (254°) | 11:26:27 | +0:48 | 5時32分 | 19時27分 | 5時58分 | 19時01分 | 6時24分 | 18時35分 | 12時30分 (56.8°) | 147.494 |
| 6 | 6時46分 ↑ (106°) | 18時13分 ↑ (254°) | 11:27:16 | +0:48 | 5時32分 | 19時27分 | 5時58分 | 19時02分 | 6時24分 | 18時36分 | 12時30分 (57.1°) | 147.518 |
| 7 | 6時46分 ↑ (106°) | 18時14分 ↑ (254°) | 11:28:05 | +0:49 | 5時32分 | 19時28分 | 5時57分 | 19時02分 | 6時23分 | 18時36分 | 12時30分 (57.4°) | 147.543 |
| 8 | 6時45分 ↑ (106°) | 18時14分 ↑ (255°) | 11:28:55 | +0:49 | 5時32分 | 19時28分 | 5時57分 | 19時02分 | 6時23分 | 18時37分 | 12時30分 (57.7°) | 147.569 |
| 9 | 6時45分 ↑ (105°) | 18時15分 ↑ (255°) | 11:29:45 | +0:50 | 5時31分 | 19時28分 | 5時57分 | 19時03分 | 6時23分 | 18時37分 | 12時30分 (58.0°) | 147.596 |
| 10 | 6時45分 ↑ (105°) | 18時15分 ↑ (255°) | 11:30:36 | +0:50 | 5時31分 | 19時29分 | 5時57分 | 19時03分 | 6時22分 | 18時37分 | 12時30分 (58.3°) | 147.623 |
| 11 | 6時44分 ↑ (104°) | 18時16分 ↑ (256°) | 11:31:27 | +0:51 | 5時31分 | 19時29分 | 5時56分 | 19時04分 | 6時22分 | 18時38分 | 12時30分 (58.7°) | 147.651 |
| 12 | 6時44分 ↑ (104°) | 18時16分 ↑ (256°) | 11:32:19 | +0:51 | 5時30分 | 19時29分 | 5時56分 | 19時04分 | 6時21分 | 18時38分 | 12時30分 (59.0°) | 147.679 |
| 13 | 6時43分 ↑ (104°) | 18時16分 ↑ (256°) | 11:33:12 | +0:52 | 5時30分 | 19時30分 | 5時55分 | 19時04分 | 6時21分 | 18時39分 | 12時30分 (59.3°) | 147.708 |
| 14 | 6時43分 ↑ (103°) | 18時17分 ↑ (257°) | 11:34:04 | +0:52 | 5時30分 | 19時30分 | 5時55分 | 19時05分 | 6時21分 | 18時39分 | 12時30分 (59.7°) | 147.737 |
| 15 | 6時42分 ↑ (103°) | 18時17分 ↑ (257°) | 11:34:57 | +0:53 | 5時29分 | 19時30分 | 5時55分 | 19時05分 | 6時20分 | 18時39分 | 12時30分 (60.0°) | 147.766 |
| 16 | 6時42分 ↑ (103°) | 18時18分 ↑ (257°) | 11:35:51 | +0:53 | 5時29分 | 19時31分 | 5時54分 | 19時05分 | 6時20分 | 18時40分 | 12時30分 (60.3°) | 147.796 |
| 17 | 6時41分 ↑ (102°) | 18時18分 ↑ (258°) | 11:36:45 | +0:53 | 5時28分 | 19時31分 | 5時54分 | 19時06分 | 6時19分 | 18時40分 | 12時30分 (60.7°) | 147.827 |
| 18 | 6時41分 ↑ (102°) | 18時18分 ↑ (258°) | 11:37:39 | +0:54 | 5時28分 | 19時31分 | 5時53分 | 19時06分 | 6時19分 | 18時40分 | 12時29分 (61.0°) | 147.857 |
| 19 | 6時40分 ↑ (102°) | 18時19分 ↑ (259°) | 11:38:34 | +0:54 | 5時27分 | 19時32分 | 5時53分 | 19時06分 | 6時18分 | 18時41分 | 12時29分 (61.4°) | 147.888 |
| 20 | 6時40分 ↑ (101°) | 18時19分 ↑ (259°) | 11:39:29 | +0:54 | 5時27分 | 19時32分 | 5時52分 | 19時07分 | 6時18分 | 18時41分 | 12時29分 (61.8°) | 147.919 |
| 21 | 6時39分 ↑ (101°) | 18時20分 ↑ (259°) | 11:40:24 | +0:55 | 5時26分 | 19時32分 | 5時52分 | 19時07分 | 6時17分 | 18時41分 | 12時29分 (62.1°) | 147.951 |
| 22 | 6時39分 ↑ (100°) | 18時20分 ↑ (260°) | 11:41:20 | +0:55 | 5時26分 | 19時32分 | 5時51分 | 19時07分 | 6時17分 | 18時42分 | 12時29分 (62.5°) | 147.983 |
| 23 | 6時38分 ↑ (100°) | 18時20分 ↑ (260°) | 11:42:15 | +0:55 | 5時25分 | 19時33分 | 5時51分 | 19時07分 | 6時16分 | 18時42分 | 12時29分 (62.8°) | 148.015 |
| 24 | 6時37分 ↑ (100°) | 18時21分 ↑ (260°) | 11:43:12 | +0:56 | 5時25分 | 19時33分 | 5時50分 | 19時08分 | 6時15分 | 18時42分 | 12時29分 (63.2°) | 148.048 |
| 25 | 6時37分 ↑ (99°) | 18時21分 ↑ (261°) | 11:44:08 | +0:56 | 5時24分 | 19時33分 | 5時49分 | 19時08分 | 6時15分 | 18時43分 | 12時29分 (63.6°) | 148.081 |
| 26 | 6時36分 ↑ (99°) | 18時21分 ↑ (261°) | 11:45:05 | +0:56 | 5時24分 | 19時34分 | 5時49分 | 19時08分 | 6時14分 | 18時43分 | 12時28分 (64.0°) | 148.115 |
| 27 | 6時35分 ↑ (99°) | 18時21分 ↑ (262°) | 11:46:01 | +0:56 | 5時23分 | 19時34分 | 5時48分 | 19時09分 | 6時14分 | 18時43分 | 12時28分 (64.3°) | 148.149 |
| 28 | 6時35分 ↑ (98°) | 18時22分 ↑ (262°) | 11:46:58 | +0:57 | 5時22分 | 19時34分 | 5時48分 | 19時09分 | 6時13分 | 18時44分 | 12時28分 (64.7°) | 148.184 |
| * All times are local time for Hyderabad. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted. | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
Elsewhere on timeanddate.com
Why 2026 Might Be an Exciting Year for Auroras
Aurora expert Vincent Ledvina reveals why 2026 may bring more predictable viewing—plus a chance of rare extreme events.
Moon Guide for February 2026
Discover the phases of the Moon in February 2026. Also: Will the crew of Artemis II fly around the Moon in February?
Skywatching Tips for February 2026
What’s up in the day and night sky in February 2026including a string of close Moon-planet meetups and an annular solar eclipse.
DST 2026 Starts in the US
Most of the United States begins Daylight Saving Time (DST) on SundayMarch 82026. A new poll shows only 12% support the current system.

