您现在所在的位置:
大乐透后区走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
| 期号 | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||
| 2026023 | 6 | 1 8 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大 | 1 | 1 | 奇偶 | 1 | 1 | lrarray[j] | lrarray[j] | 热冷 | lrarray[j] | 9 |
| 2026024 | 1 | 9 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大大 | 2 | 奇偶 | 2 | 2 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 21 |
| 2026025 | 3 | 3 7 | 2 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 3 | 3 | 冷冷 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 10 |
| 2026026 | 6 | 1 8 | 01 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 08 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 4 | 4 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 9 |
| 2026027 | 1 | 1 11 | 01 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 5 | 5 | lrarray[j] | lrarray[j] | 热冷 | lrarray[j] | 12 |
| 2026028 | 3 | 1 10 | 01 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 小大 | 4 | 1 | 奇偶 | 6 | 6 | lrarray[j] | lrarray[j] | 热冷 | lrarray[j] | 11 |
| 2026029 | 6 | 5 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 05 | 7 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 7 | 7 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 12 |
| 2026030 | 1 | 5 12 | 2 | 8 | 5 | 8 | 05 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 8 | 8 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 17 |
| 2026031 | 3 | 5 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 05 | 9 | 07 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 小大 | 7 | 奇奇 | 1 | 9 | 9 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 12 |
| 2026032 | 6 | 1 12 | 01 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 11 | 10 | 小大 | 8 | 1 | 奇偶 | 10 | 10 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 13 |
| 2026033 | 1 | 2 10 | 1 | 02 | 8 | 11 | 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 8 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 11 | 小大 | 9 | 2 | 1 | 11 | 偶偶 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 12 |
| 2026034 | 3 | 8 11 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 12 | 3 | 08 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 大大 | 3 | 2 | 偶奇 | 1 | 冷冷 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 19 |
| 2026035 | 6 | 8 12 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 13 | 4 | 08 | 11 | 2 | 1 | 12 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 大大 | 4 | 3 | 1 | 偶偶 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 20 |
| 2026036 | 1 | 5 8 | 4 | 3 | 11 | 14 | 05 | 14 | 5 | 08 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 14 | 14 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 14 | 小大 | 1 | 5 | 奇偶 | 2 | 1 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 13 |
| 2026037 | 3 | 6 8 | 5 | 4 | 12 | 15 | 1 | 06 | 6 | 08 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 15 | 小大 | 2 | 6 | 1 | 3 | 偶偶 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 14 |
| 2026038 | 6 | 6 7 | 6 | 5 | 13 | 16 | 2 | 06 | 07 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 16 | 小大 | 3 | 7 | 2 | 偶奇 | 1 | lrarray[j] | lrarray[j] | 热冷 | lrarray[j] | 13 |
| 2026039 | 1 | 6 9 | 7 | 6 | 14 | 17 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | 17 | 小大 | 4 | 8 | 3 | 偶奇 | 2 | lrarray[j] | lrarray[j] | 热冷 | lrarray[j] | 15 |
| 2026040 | 3 | 8 9 | 8 | 7 | 15 | 18 | 4 | 1 | 2 | 08 | 09 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 18 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 18 | 1 | 大大 | 9 | 4 | 偶奇 | 3 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 17 |
| 2026041 | 6 | 2 6 | 9 | 02 | 16 | 19 | 5 | 06 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 11 | 8 | 13 | 14 | 9 | 小小 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶偶 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 8 |
| 2026042 | 1 | 3 8 | 10 | 1 | 03 | 20 | 6 | 1 | 4 | 08 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 12 | 9 | 14 | 15 | 10 | 1 | 小大 | 2 | 11 | 奇偶 | 2 | 1 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 11 |
| 2026043 | 3 | 11 12 | 11 | 2 | 1 | 21 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 10 | 15 | 16 | 11 | 2 | 1 | 大大 | 12 | 奇偶 | 3 | 2 | 冷冷 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 23 |
| 2026044 | 6 | 7 10 | 12 | 3 | 2 | 22 | 8 | 3 | 07 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 22 | 14 | 11 | 16 | 17 | 12 | 3 | 2 | 大大 | 13 | 奇偶 | 4 | 3 | lrarray[j] | lrarray[j] | 热冷 | lrarray[j] | 17 |
| 2026045 | 1 | 4 7 | 13 | 4 | 3 | 04 | 9 | 4 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 23 | 15 | 12 | 17 | 18 | 13 | 4 | 小大 | 1 | 14 | 1 | 偶奇 | 4 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 11 |
| 2026046 | 3 | 4 7 | 14 | 5 | 4 | 04 | 10 | 5 | 07 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 24 | 16 | 13 | 18 | 19 | 14 | 5 | 小大 | 2 | 15 | 2 | 偶奇 | 5 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 11 |
| 2026047 | 6 | 6 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 06 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 25 | 17 | 14 | 19 | 20 | 15 | 6 | 小大 | 3 | 16 | 3 | 偶奇 | 6 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 17 |
| 2026048 | 1 | 1 10 | 01 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 26 | 18 | 15 | 9 | 21 | 16 | 7 | 小大 | 4 | 17 | 奇偶 | 1 | 7 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 11 |
| 2026049 | 3 | 2 3 | 1 | 02 | 03 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 27 | 19 | 16 | 1 | 22 | 17 | 小小 | 1 | 5 | 18 | 1 | 偶奇 | 8 | 冷冷 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 5 |
| 2026050 | 6 | 8 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 08 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 28 | 20 | 17 | 2 | 23 | 18 | 1 | 2 | 大大 | 19 | 2 | 1 | 偶偶 | lrarray[j] | 冷热 | lrarray[j] | lrarray[j] | 18 |
| 2026051 | 1 | 2 11 | 3 | 02 | 2 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 29 | 21 | 18 | 9 | 24 | 19 | 2 | 小大 | 1 | 20 | 3 | 偶奇 | 1 | lrarray[j] | lrarray[j] | lrarray[j] | 热热 | 13 |
| 2026052 | 3 | 2 12 | 4 | 02 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 30 | 22 | 19 | 1 | 10 | 20 | 3 | 小大 | 2 | 21 | 4 | 1 | 偶偶 | lrarray[j] | lrarray[j] | 热冷 | lrarray[j] | 14 |
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
| 期号 | 星期 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | 和值 |
| 后区号码分布 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 7 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 10 | - | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 44 | 6 | 16 | 17 | 29 | 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 21 | 16 | 23 | 16 | 14 | 7 | 7 | 14 | 10 | 11 | 8 | - | 15 | 12 | 10 | 20 | 24 | 44 | 22 | 19 | 47 | 65 | 20 | 18 | 2 | 9 | 21 | 5 | 12 | 12 | 8 | 4 | 9 | 5 | - | ||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | ||
选择: