×

注意!页面内容来自https://q.stock.sohu.com/cn/002767/cwzb.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

< type="text/css"> div.BIZ_header div.BIZ_nav ul li{margin-right:0}
< type="text/css"> div#FEP_searchbar{left:15px} div.BIZ_bar_wrapper div.BIZ_bar div.BIZ_login ul.off li.fn{width:50px;} div.BIZ_bar_wrapper div.BIZ_bar div.BIZ_login ul.on li.caption{margin-right:10px} div.BIZ_bar_wrapper div.BIZ_bar div.BIZ_login{left:auto;right:10px;background:url(//i1.itc.cn/20120920/2bb1_e4c60ac2_b96d_b596_71aa_d67fed8c8861_1.png) no-repeat; _background:transparent;_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(enabled='true',sizingMethod='crop',src='//i1.itc.cn/20120920/2bb1_e4c60ac2_b96d_b596_71aa_d67fed8c8861_1.png')}

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 13840 11516 10130
0630 -- 28470 26483
0930 -- 47819 44303
1231 -- 71138 62054
净利润成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 33 287 427
0630 -- 1314 1006
0930 -- 2087 981
1231 -- 2779 2647
每股收益成长(元)
(2026) (2025) (2024)
0331 0.00 0.02 0.03
0630 -- 0.09 0.07
0930 -- 0.14 0.07
1231 -- 0.19 0.18
总资产成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 127110 116155 107096
0630 -- 117989 110904
0930 -- 124462 113793
1231 -- 129975 117848
报告期 2026-03-31 同比变化 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
财务指标
每股收益 0.00 -88.48% 0.19 0.14 0.09 0.02
每股净资产 5.74 2.83% 5.74 5.67 5.62 5.59
每股资本公积金 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
每股未分配利润 2.39 5.88% 2.36 2.33 2.28 2.26
每股经营现金流 -0.68 -152.99% 0.58 -0.02 -0.25 -0.27
净资产收益率 0.04 -88.60% 3.23 2.45 1.56 0.34
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 0.24 -90.31% 3.91 4.36 4.62 2.49
资产负债率 31.61 15.44% 33.22 31.10 28.10 27.38
流动比率 2.58 -10.98% 2.44 2.59 2.83 2.90
速动比率 2.14 -13.51% 2.12 2.20 2.44 2.48
经营业绩(万元)
主营业务收入 13840 20.18% 71138 47819 28470 11516
主营业务利润 4093 8.79% 23164 15878 9667 3762
管理费用 1077 3.94% 5494 3793 2350 1036
财务费用 -1 98.43% -144 -116 -79 -47
营业利润 119 -61.04% 2832 2224 1363 305
加:投资收益 -3 45.47% 62 46 12 -6
营业外收入 3 -91.42% 97 69 64 39
减:营业外支出 10 100.20% 31 16 6 5
利润总额 112 -66.88% 2899 2277 1421 339
减:所得税 39 -35.66% -27 110 77 61
净利润 33 -88.38% 2779 2087 1314 287
资产负债(万元)
流动资产 103065 13.29% 104976 99667 93171 90973
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 19014 -3.03% 19378 19294 19328 19608
无形资产及其他资产 1158 -14.09% 1223 1307 1345 1348
资产总计 127110 9.43% 129975 124462 117989 116155
流动负债 39971 27.24% 42944 38513 32951 31414
长期负债 204 -47.55% 202 196 194 390
负债合计 40182 26.33% 43171 38710 33151 31808
股东权益 86175 2.83% 86093 85107 84247 83800
负债及股东权益总计 127110 9.43% 129975 124462 117989 116155
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 17590 -- 16169 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 30278 -- 30278 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -12688 -- -14109 --