今日河北92号油多少钱一升(2025/10/06)
河北油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
×
注意!页面内容来自http://oil.lb2b.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 100.13美元/桶 | +4.06 | +4.23% | 96.07 | 100.42 | 96.63 | 2026-03-25 01:13:01 |
| WTI纽约原油 | 93.28美元/桶 | +4.41 | +4.96% | 88.87 | 93.36 | 88.50 | 2026-03-25 01:13:00 |
| 布伦特柴油 | 1140美元/桶 | +57.25 | +5.29% | 1,082.75 | 1,145.50 | 1,090.00 | 2026-03-25 01:13:00 |
| 美燃料油 | 4.0621美元/加仑 | +0.24 | +6.18% | 3.83 | 4.07 | 3.82 | 2026-03-25 01:13:00 |
| 美天然气 | 2.925美元/mmbtu | +0.03 | +1.00% | 2.90 | 2.94 | 2.87 | 2026-03-25 01:13:00 |
| 美轻质原油 | 93.25美元/桶 | +4.30 | +4.83% | 88.95 | 93.38 | 88.50 | 2026-03-25 01:13:00 |
| 美无铅汽油 | 3.1011美元/加仑 | +0.16 | +5.44% | 2.94 | 3.10 | 2.93 | 2026-03-25 01:13:01 |
| 低硫燃油 | 5118元(人民币)/吨 | -250.00 | -4.66% | 5,301.00 | 5,427.00 | 5,098.00 | 2026-03-24 23:00:00 |
| 上海原油 | 751.4元(人民币)/桶 | -0.50 | -0.07% | 739.10 | 757.80 | 723.10 | 2026-03-25 01:13:01 |
| 上海燃料油 | 4476元/吨 | -172.00 | -3.70% | 4,590.00 | 4,668.00 | 4,436.00 | 2026-03-24 23:00:00 |
| 液化石油气 | 6668元(人民币)/吨 | -453.00 | -6.36% | 6,836.00 | 6,997.00 | 6,475.00 | 2026-03-24 23:00:00 |
| 省份 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8 元/升 +0.87 | 8.53 元/升 +0.94 | 9.14 元/升 +1 | 9.96 元/升 +1.09 | 8.17 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 西藏 | 8.9 元/升 +0.87 | 9.44 元/升 +0.93 | 9.98 元/升 +0.98 | 11.12 元/升 +1.08 | 8.78 元/升 +0.94 | 03-24 |
| 广西 | 8.03 元/升 +0.87 | 8.62 元/升 +0.93 | 9.31 元/升 +1 | 10.59 元/升 +1.03 | 8.31 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 新疆 | - | 8.37 元/升 +0.91 | 8.95 元/升 +0.97 | 10 元/升 +1.12 | 8.02 元/升 +0.94 | 03-24 |
| 宁夏 | 7.98 元/升 +0.87 | 8.46 元/升 +0.92 | 8.94 元/升 +0.98 | 10.18 元/升 +1.09 | 8.13 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 内蒙古 | - | 8.57 元/升 +0.93 | 9.11 元/升 +1 | 9.95 元/升 +1.08 | 8.09 元/升 +0.94 | 03-24 |
| 甘肃省 | 7.92 元/升 +0.87 | 8.57 元/升 +0.94 | 9.15 元/升 +1 | 9.72 元/升 +1 | 8.15 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 陕西省 | 7.97 元/升 +0.87 | 8.44 元/升 +0.92 | 8.92 元/升 +0.97 | 11.72 元/升 +1.28 | 8.14 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 云南省 | 8.03 元/升 +0.86 | 8.71 元/升 +0.93 | 9.35 元/升 +1 | 10.03 元/升 +1 | 8.32 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 贵州省 | 8.21 元/升 +0.88 | 8.7 元/升 +0.93 | 9.19 元/升 +0.99 | 10.19 元/升 +0.99 | 8.36 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 四川省 | 8.03 元/升 +0.85 | 8.66 元/升 +0.93 | 9.25 元/升 +0.99 | 10.56 元/升 +1.13 | 8.29 元/升 +0.94 | 03-24 |
| 海南省 | 8.92 元/升 +0.85 | 9.68 元/升 +0.93 | 10.29 元/升 +1 | 11.29 元/升 +1 | 8.34 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 广东省 | 7.97 元/升 +0.86 | 8.58 元/升 +0.92 | 9.3 元/升 +1.01 | 11.3 元/升 +1.01 | 8.26 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 湖南省 | 7.97 元/升 +0.86 | 8.51 元/升 +0.92 | 9.04 元/升 +0.98 | 10.24 元/升 +0.98 | 8.33 元/升 +0.97 | 03-24 |
| 湖北省 | - | 8.58 元/升 +0.93 | 9.18 元/升 +1 | 10.98 元/升 +1 | 8.25 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 河南省 | - | 8.58 元/升 +0.94 | 9.16 元/升 +1 | 9.81 元/升 +1 | 8.24 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 山东省 | 7.92 元/升 +0.86 | 8.53 元/升 +0.93 | 9.15 元/升 +1 | 10.15 元/升 +1 | 8.16 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 江西省 | 7.92 元/升 +0.86 | 8.52 元/升 +0.92 | 9.15 元/升 +1 | 10.65 元/升 +1 | 8.31 元/升 +0.97 | 03-24 |
| 福建省 | 7.93 元/升 +0.86 | 8.52 元/升 +0.92 | 9.1 元/升 +0.98 | 10.6 元/升 +0.98 | 8.24 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 安徽省 | 7.98 元/升 +0.87 | 8.51 元/升 +0.92 | 9.1 元/升 +0.97 | 10.6 元/升 +0.97 | 8.3 元/升 +0.97 | 03-24 |
| 浙江省 | 7.91 元/升 +0.86 | 8.53 元/升 +0.92 | 9.08 元/升 +0.99 | 10.58 元/升 +0.99 | 8.23 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 江苏省 | 8 元/升 +0.87 | 8.53 元/升 +0.92 | 9.08 元/升 +0.99 | 11.15 元/升 +0.99 | 8.21 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 黑龙江省 | - | 8.6 元/升 +0.94 | 9.18 元/升 +1 | 10.41 元/升 +1.13 | 8.08 元/升 +0.94 | 03-24 |
| 吉林省 | - | 8.53 元/升 +0.93 | 9.2 元/升 +1 | 10.03 元/升 +1.1 | 8.17 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 辽宁省 | - | 8.69 元/升 +0.95 | 9.28 元/升 +1.01 | 10.12 元/升 +1.11 | 8.15 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 山西省 | 7.96 元/升 +0.86 | 8.51 元/升 +0.92 | 9.18 元/升 +0.99 | 10.36 元/升 +0.49 | 8.33 元/升 +0.97 | 03-24 |
| 河北省 | 7.94 元/升 +0.87 | 8.56 元/升 +0.93 | 9.05 元/升 +0.99 | 9.87 元/升 +0.99 | 8.26 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 重庆市 | 8.15 元/升 +0.87 | 8.62 元/升 +0.92 | 9.11 元/升 +0.97 | 11 元/升 +1.18 | 8.31 元/升 +0.95 | 03-24 |
| 上海市 | 7.96 元/升 +0.87 | 8.53 元/升 +0.93 | 9.07 元/升 +0.98 | 11.07 元/升 +0.98 | 8.24 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 天津市 | 7.94 元/升 +0.87 | 8.56 元/升 +0.93 | 9.05 元/升 +0.99 | 10.55 元/升 +0.99 | 8.26 元/升 +0.96 | 03-24 |
| 北京市 | 8.02 元/升 +0.87 | 8.57 元/升 +0.93 | 9.12 元/升 +0.99 | 10.62 元/升 +0.99 | 8.31 元/升 +0.97 | 03-24 |
河北油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
海南2025年10月06日92号95号98号汽油价格查询,油价行情查询,数据准确。
2025年10月06日贵州油价查询_贵州92号95号98号汽油0号柴油,油价最新动态,及时更新。