×
注意!页面内容来自https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002153/nc.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
北京中长石基信息技术股份有限公司
主营业务:
酒店信息管理系统、餐饮信息管理系统、支付系统的软件开发与销售...
电 话:010-68249356
传 真:010-68183776
成立日期:1998-02-06
上市日期:2007-08-13
法人代表:李仲初
总 经 理:李仲初
注册资本:272919万元
发行价格:21.5元
最新总股本:272919.3841万股
最新流通股:159976.38040000002万股
所属板块: 沪深A股 深市A股 IT指数 深证综指 股权激励 国产软件 电子信息 深证成指 中小100 深股通 深股通 中证500
| 每股收益 | 0.0078元 | 0.0123元 | 0.0077元 | -0.0728元 | 0.0058元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 2.5502元 | 2.5364元 | 2.5901元 | 2.6004元 | 2.6904元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.0148元 | 0.0074元 | -0.0403元 | 0.0246元 | -0.0079元 |
| 净资产收益率 | 0.30% | 0.48% | 0.30% | -2.80% | 0.22% |
| 每股未分配利润 | 0.4048元 | 0.4094元 | 0.4148元 | 0.4071元 | 0.5155元 |
| 每股资本公积金 | 1.0206元 | 1.0196元 | 1.0196元 | 1.0196元 | 1.0165元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-06-05 | 10派0.1元 |
| 2024-06-04 | 10派0.1元 |
| 2023-06-12 | 10转3股 |
| 2022-05-31 | 10派0.3元转4股 |
| 2021-06-08 | 10派0.4元转4股 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 李仲初 | 23.263 | 未变 |
| 淘宝(中国)软... | 22.207 | 未变 |
| 焦梅荣 | 6.164 | 未变 |
| 北京业勤投资有... | 5.717 | 未变 |
| 中央汇金资产管... | 2.808 | 未变 |
| 全国社保基金一... | 2.134 | 未变 |
| 上海和谐汇一资... | 1.471 | 减持 |
| 上海景林资产管... | 1.403 | 减持 |
| 香港中央结算有... | 1.102 | 增持 |
| 上海景林资产管... | 0.812 | 减持 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 李仲初 | 23.263 | 未变 |
| 淘宝(中国)软... | 22.207 | 未变 |
| 焦梅荣 | 6.164 | 未变 |
| 北京业勤投资有... | 5.717 | 未变 |
| 中央汇金资产管... | 2.808 | 未变 |
| 全国社保基金一... | 2.134 | 未变 |
| 上海和谐汇一资... | 1.600 | 增持 |
| 上海景林资产管... | 1.431 | 增持 |
| 上海景林资产管... | 0.938 | 新进 |
| 香港中央结算有... | 0.795 | 减持 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 李仲初 | 23.263 | 未变 |
| 淘宝(中国)软... | 22.207 | 未变 |
| 焦梅荣 | 6.164 | 未变 |
| 北京业勤投资有... | 5.717 | 未变 |
| 中央汇金资产管... | 2.808 | 未变 |
| 全国社保基金一... | 2.134 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 0.971 | 减持 |
| 上海景林资产管... | 0.856 | 未变 |
| 上海和谐汇一资... | 0.812 | 减持 |
| 中国农业银行股... | 0.801 | 增持 |
研究报告