×
注意!页面内容来自https://detail.zol.com.cn/series/57/50840/param_10867494_0_1.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 价格/商家 |
|---|
| 型号 | 荣耀Magic V3(12GB/256GB) | 荣耀Magic V3(16GB/512GB) | 荣耀Magic V3(16GB/1TB) | 荣耀Magic V3(16GB/1TB/双卫星版) |
|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格/商家 | ||||
| 基本参数 | ||||
| 国内发布时间 | 2024年7月12日 | 2024年7月12日 | 2024年7月12日 | 2024年7月12日 |
| 上市日期 | 2024年7月19日 | 2024年7月19日 | 2024年7月19日 | 2024年9月23日 |
| 使用场景 | 三防手机,拍照手机,智能手机,4G手机,5G手机,折叠屏手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,拍照手机,智能手机,4G手机,5G手机,折叠屏手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,拍照手机,智能手机,4G手机,5G手机,折叠屏手机,3G手机,新品手机,热门手机 | 三防手机,拍照手机,智能手机,4G手机,5G手机,折叠屏手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
| 机身颜色 | 绒黑色,苔原绿,祁连雪,丝路敦煌 | 绒黑色,苔原绿,祁连雪,丝路敦煌 | 绒黑色,苔原绿,祁连雪,丝路敦煌 | 绒黑色,苔原绿,祁连雪,丝路敦煌 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 外形 | ||||
| 长度 | 产品尺寸:156.6mm 折叠尺寸:156.6mm | 产品尺寸:156.6mm 折叠尺寸:156.6mm | 产品尺寸:156.6mm 折叠尺寸:156.6mm | 产品尺寸:156.6mm 折叠尺寸:156.6mm |
| 宽度 | 产品尺寸:145.3mm 折叠尺寸:74mm | 产品尺寸:145.3mm 折叠尺寸:74mm | 产品尺寸:145.3mm 折叠尺寸:74mm | 产品尺寸:145.3mm 折叠尺寸:74mm |
| 厚度 | 产品尺寸:4.35mm 折叠尺寸:9.2mm | 产品尺寸:4.35mm 折叠尺寸:9.2mm | 产品尺寸:4.35mm 折叠尺寸:9.2mm | 产品尺寸:4.4mm 折叠尺寸:9.3mm |
| 重量 | 绒黑色:226g 苔原绿、祁连雪:230g | 绒黑色:226g 苔原绿、祁连雪、丝路敦煌:230g | 绒黑色:226g 苔原绿、祁连雪、丝路敦煌:230g | 230g |
| 硬件 | ||||
| CPU型号 | 高通骁龙8 Gen3 | 高通骁龙8 Gen3 | 高通骁龙8 Gen3 | 高通骁龙8 Gen3 |
| CPU频率 | 1×Cortex-X4 3.3GHz+3×Cortex-A720 3.2GHz+2×Cortex-A720 3.0GHz+2×Cortex-A520 2.3GHz | 1×Cortex-X4 3.3GHz+3×Cortex-A720 3.2GHz+2×Cortex-A720 3.0GHz+2×Cortex-A520 2.3GHz | 1×Cortex-X4 3.3GHz+3×Cortex-A720 3.2GHz+2×Cortex-A720 3.0GHz+2×Cortex-A520 2.3GHz | 1×Cortex-X4 3.3GHz+3×Cortex-A720 3.2GHz+2×Cortex-A720 3.0GHz+2×Cortex-A520 2.3GHz |
| CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 750 | 高通 Adreno 750 | 高通 Adreno 750 | 高通 Adreno 750 |
| RAM容量 | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ROM容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 1TB |
| 出厂系统内核 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 操作系统 | MagicOS 8.0.1 | MagicOS 8.0.1 | MagicOS 8.0.1 | MagicOS 8.0.1 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
| 其他硬件参数 | 荣耀自研射频增强芯片 | 荣耀自研射频增强芯片 | 荣耀自研射频增强芯片 | 荣耀自研射频增强芯片 |
| 屏幕 | ||||
| 屏幕尺寸 | 主:7.92英寸 副:6.43英寸 | 主:7.92英寸 副:6.43英寸 | 主:7.92英寸 副:6.43英寸 | 主:7.92英寸 副:6.43英寸 |
| 屏幕类型 | 主:全面屏(右上挖孔屏),折叠屏 副:全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 主:全面屏(右上挖孔屏),折叠屏 副:全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 主:全面屏(右上挖孔屏),折叠屏 副:全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 主:全面屏(右上挖孔屏),折叠屏 副:全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 屏幕比例 | 主:9.78:9 副:20:9 | 主:9.78:9 副:20:9 | 主:9.78:9 副:20:9 | 主:9.78:9 副:20:9 |
| 分辨率 | 主:2344x2156px 副:2376x1060px | 主:2344x2156px 副:2376x1060px | 主:2344x2156px 副:2376x1060px | 主:2344x2156px 副:2376x1060px |
| 屏幕材质 | 主:OLED(LTPO) 副:OLED(LTPO) | 主:OLED(LTPO) 副:OLED(LTPO) | 主:OLED(LTPO) 副:OLED(LTPO) | 主:OLED(LTPO) 副:OLED(LTPO) |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 屏占比 | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% |
| 屏幕盖板 | 内屏(荣耀金刚柔性装甲),外屏(荣耀金刚巨犀玻璃) | 内屏(荣耀金刚柔性装甲),外屏(荣耀金刚巨犀玻璃) | 内屏(荣耀金刚柔性装甲),外屏(荣耀金刚巨犀玻璃) | 内屏(荣耀金刚柔性装甲),外屏(荣耀金刚巨犀玻璃) |
| 摄像头 | ||||
| 摄像头总数 | 五摄像头(前二后三) | 五摄像头(前二后三) | 五摄像头(前二后三) | 五摄像头(前二后三) |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:广角摄像头 后置摄像头2:超广角摄像头 后置摄像头3:潜望式长焦摄像头 前置摄像头1:内屏摄像头 前置摄像头2:外屏摄像头 | 后置摄像头1:广角摄像头 后置摄像头2:超广角摄像头 后置摄像头3:潜望式长焦摄像头 前置摄像头1:内屏摄像头 前置摄像头2:外屏摄像头 | 后置摄像头1:广角摄像头 后置摄像头2:超广角摄像头 后置摄像头3:潜望式长焦摄像头 前置摄像头1:内屏摄像头 前置摄像头2:外屏摄像头 | 后置摄像头1:广角摄像头 后置摄像头2:超广角摄像头 后置摄像头3:潜望式长焦摄像头 前置摄像头1:内屏摄像头 前置摄像头2:外屏摄像头 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:2000万像素 前置摄像头2:2000万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:2000万像素 前置摄像头2:2000万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:2000万像素 前置摄像头2:2000万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:2000万像素 前置摄像头2:2000万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.0 前置摄像头1:f/2.2 前置摄像头2:f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.0 前置摄像头1:f/2.2 前置摄像头2:f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.0 前置摄像头1:f/2.2 前置摄像头2:f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.0 前置摄像头1:f/2.2 前置摄像头2:f/2.2 |
| 传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.56英寸 后置摄像头3:1/2.51英寸 | 后置摄像头1:1/1.56英寸 后置摄像头3:1/2.51英寸 | 后置摄像头1:1/1.56英寸 后置摄像头3:1/2.51英寸 | 后置摄像头1:1/1.56英寸 后置摄像头3:1/2.51英寸 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 广角 | 112° | 112° | 112° | 112° |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
| 变焦倍数 | 3.5倍光学变焦,100倍数码变焦 | 3.5倍光学变焦,100倍数码变焦 | 3.5倍光学变焦,100倍数码变焦 | 3.5倍光学变焦,100倍数码变焦 |
| 网络与连接 | ||||
| 网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | 单频/双频WIFI,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | 单频/双频WIFI,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | 单频/双频WIFI,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| 定位导航 | 北斗(B1I+B1C+B2a三频),双频GPS(L1+L5),AGPS,Glonass,伽利略(E1 + E5a双频) | 北斗(B1I+B1C+B2a三频),双频GPS(L1+L5),AGPS,Glonass,伽利略(E1 + E5a双频) | 北斗(B1I+B1C+B2a三频),双频GPS(L1+L5),AGPS,Glonass,伽利略(E1 + E5a双频) | 北斗(B1I+B1C+B2a三频),双频GPS(L1+L5),AGPS,Glonass,伽利略(E1 + E5a双频) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,SBC,AAC,LDAC,APTX,APTX HD | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,SBC,AAC,LDAC,APTX,APTX HD | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,SBC,AAC,LDAC,APTX,APTX HD | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,SBC,AAC,LDAC,APTX,APTX HD |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) |
| 电池与续航 | ||||
| 电池容量 | 5150mAh | 5150mAh | 5150mAh | 5150mAh |
| 有线充电 | 66w(11V/6A) | 66w(11V/6A) | 66w(11V/6A) | 66w(11V/6A) |
| 无线充电 | 50w | 50w | 50w | 50w |
| 功能与服务 | ||||
| 三防功能 | IPX8等级 | IPX8等级 | IPX8等级 | IPX8等级 |
| 感应器 | 重力传感器,指南针,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,NFC,环境光传感器,接近光传感器,气压计 | 重力传感器,指南针,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,NFC,环境光传感器,接近光传感器,气压计 | 重力传感器,指南针,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,NFC,环境光传感器,接近光传感器,气压计 | 重力传感器,指南针,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,NFC,环境光传感器,接近光传感器,气压计 |
| 型号 | 荣耀Magic V3(12GB/256GB) | 荣耀Magic V3(16GB/512GB) | 荣耀Magic V3(16GB/1TB) | 荣耀Magic V3(16GB/1TB/双卫星版) |
| 型号 |
|---|
| 图片 |
| 价格/商家 |
| 基本参数 |
| 国内发布时间 |
| 上市日期 |
| 使用场景 |
| 机身颜色 |
| 指纹识别 |
| 面部识别 |
| 外形 |
| 长度 |
| 宽度 |
| 厚度 |
| 重量 |
| 硬件 |
| CPU型号 |
| CPU频率 |
| CPU核心数 |
| GPU型号 |
| RAM容量 |
| ROM容量 |
| 出厂系统内核 |
| 操作系统 |
| 扬声器 |
| 其他硬件参数 |
| 屏幕 |
| 屏幕尺寸 |
| 屏幕类型 |
| 屏幕比例 |
| 分辨率 |
| 屏幕材质 |
| 屏幕刷新率 |
| 屏占比 |
| 屏幕盖板 |
| 摄像头 |
| 摄像头总数 |
| 摄像头名称 |
| 像素 |
| 光圈 |
| 传感器尺寸 |
| 防抖功能 |
| 广角 |
| 闪光灯 |
| 变焦倍数 |
| 网络与连接 |
| 网络类型 |
| 5G网络 |
| SIM卡类型 |
| WLAN功能 |
| 定位导航 |
| 蓝牙 |
| NFC |
| 红外功能 |
| 机身接口 |
| 电池与续航 |
| 电池容量 |
| 有线充电 |
| 无线充电 |
| 功能与服务 |
| 三防功能 |
| 感应器 |
| 型号 |