×

注意!页面内容来自https://www.umitenki.jp/citiesweather/detail/22039/1hour,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

八戸市の天気(3時間/1時間)

<> .modal { display: none; /* Hidden by default */ position: fixed; /* Stay in place */ z-index: 1; /* Sit on top */ padding-top: 200px; /* Location of the box */ left: 0; top: 0; width: 100%; /* Full width */ height: 100%; /* Full height */ overflow: auto; /* Enable scroll if needed */ background-color: rgba(0,0,0,0); /* Black w/ opacity */ } /* Modal Content */ .modal-content { font-family: ヒラギノ角ゴシックW5; font-size: 16px; background-color: #0000009A; margin: auto; padding: 17px; border: 1.5px solid #000; width: 30%; border-radius: 10px; color: #fff; text-align: center; } @media screen and (max-width:480px){ /* スマホサイズはこちらを読み込み */ .modal-content{ width: 80%; } } .modal-body p { margin: 0; } .my_spot_point { width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%; background-color: #000; position: relative; top: 4px; left: 6px; z-index: 1; }

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上着氷
  • 【日出/日入】06:59/16:18
時間 天気 降水 気温(℃)
7 0�o 0% 0℃ 4.6m
8 0�o 0% 0℃ 5.1m
9 0�o 0% 0℃ 6.2m
10 0�o 0% 1℃ 7.4m
11 0�o 0% 2℃ 8.2m
12 0�o 0% 2℃ 8.1m
13 0�o 0% 2℃ 8.9m
14 0�o 0% 2℃ 8.9m
15 0�o 0% 2℃ 8.6m
16 0�o 0% 1℃ 7.5m
17 0�o 0% 0℃ 6.3m
18 0�o 0% 0℃ 6.0m
19 0�o 0% 0℃ 4.6m
20 0�o 0% 0℃ 5.2m
21 0�o 0% 0℃ 3.0m
22 0�o 0% 0℃ 2.9m
23 0�o 0% -1℃ 2.8m
  • 【日出/日入】06:59/16:19
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0�o 0% -1℃ 2.4m
1 0�o 0% -1℃ 2.2m
2 0�o 0% -1℃ 2.3m
3 0�o 0% -1℃ 2.3m
4 0�o 0% -1℃ 2.4m
5 0�o 0% -1℃ 2.0m
6 0�o 0% -1℃ 2.0m
7 0�o 0% -1℃ 2.2m
8 0�o 0% -1℃ 1.8m
9 0�o 0% 0℃ 1.3m
10 0�o 0% 0℃ 1.5m
11 0�o 0% 0℃ 2.6m
12 0.1�o 0% 0℃ 2.8m
13 0.3�o 0% 0℃ 2.3m
14 0�o 0% 0℃ 3.3m
15 0�o 0% 0℃ 3.5m
16 0�o 0% 0℃ 3.3m
17 0�o 0% -1℃ 2.7m
18 0�o 0% -2℃ 2.5m
19 0�o 0% -3℃ 3.1m
20 0�o 0% -3℃ 3.0m
21 0.1�o 0% -3℃ 2.8m
22 0.1�o 0% -3℃ 2.6m
23 0.1�o 0% -4℃ 2.5m
  • 【日出/日入】06:59/16:20
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0.1�o 0% -4℃ 2.6m
1 0.1�o 0% -4℃ 2.6m
2 0�o 0% -4℃ 2.7m
3 0�o 0% -4℃ 2.7m
4 0�o 0% -5℃ 2.8m
5 0�o 0% -5℃ 2.9m
6 0�o 0% -5℃ 3.0m
7 0�o 0% -5℃ 3.1m
8 0�o 0% -5℃ 3.2m
9 0�o 0% -3℃ 3.6m
10 0�o 0% -2℃ 3.8m
11 0�o 0% -1℃ 4.1m
12 0�o 0% -1℃ 4.3m
13 0�o 0% -1℃ 4.4m
14 0�o 0% -1℃ 4.4m
15 0�o 0% -1℃ 4.3m
16 0�o 0% -2℃ 4.2m
17 0�o 0% -3℃ 3.9m
18 0�o 0% -3℃ 3.5m
19 0�o 0% -4℃ 3.3m
20 0�o 0% -4℃ 3.0m
21 0�o 0% -4℃ 2.7m
22 0�o 0% -4℃ 2.5m
23 0�o 0% -4℃ 2.0m
  • 【日出/日入】06:59/16:21
時間 天気 降水 気温(℃)
0 0�o 0% -4℃ 1.8m
1 0�o 0% -4℃ 1.7m
2 0�o 0% -4℃ 1.7m
3 0�o 0% -4℃ 1.6m
4 0�o 0% -4℃ 1.7m
5 0�o 0% -4℃ 1.8m
6 0�o 0% -4℃ 1.9m
7 0�o 0% -4℃ 2.2m
8 0�o 0% -3℃ 2.5m

10日間天気予報

日/曜日 5日
(月)
6日
(火)
7日
(水)
8日
(木)
9日
(金)
10日
(土)
11日
(日)
12日
(月)
13日
(火)
天気 くもり時々雪 くもり時々雪 くもり時々雪 くもり時々雪 くもり時々雪 くもり時々雪 晴れ時々雪 晴 くもり
気温 1
-3
0
-5
5
-4
3
-3
4
-3
6
-1
1
-4
8
-1
0
-4
降水確率 70% 50% 60% 50% 50% 60% 70% 10% 30%