1997년 4월에 설립되어 소프트웨어 개발/공급과 통신기기 및 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업을 사업목적으로 하고 있음.
솔루션 사업부문유통 사업부문과 종속회사의 신약 및 백신개발사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있음.
종속회사 스마젠과 Inferrex를 통하여 AIDS 백신COVID19 백신 및 기타 감염성 질환의 백신 개발 및 슈퍼박테리아 알려진 황색포도상구균에 대한 슈퍼항생제 연구 및 개발을 영위하고 있음.
×
注意!页面内容来自https://www.k5.co.kr/stock/040350,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
1997년 4월에 설립되어 소프트웨어 개발/공급과 통신기기 및 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업을 사업목적으로 하고 있음.
솔루션 사업부문유통 사업부문과 종속회사의 신약 및 백신개발사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있음.
종속회사 스마젠과 Inferrex를 통하여 AIDS 백신COVID19 백신 및 기타 감염성 질환의 백신 개발 및 슈퍼박테리아 알려진 황색포도상구균에 대한 슈퍼항생제 연구 및 개발을 영위하고 있음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2026-02-13 16:37:00 |
| 전환가액의조정 (제22회차) | 2026-02-09 16:56:00 |
| 불성실공시법인지정 (공시번복) | 2026-01-19 17:35:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2026-01-14 16:41:00 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2026-01-14 10:28:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-12-31 15:22:00 |
| 불성실공시법인지정예고 (공시번복) | 2025-12-24 17:22:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-16 15:49:00 |
| 주권매매거래정지해제 (감자 주권 변경상장) | 2025-12-15 17:16:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-12-10 16:35:00 |
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2025-12-10 15:40:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2025-12-10 12:35:00 |
| 증권발행결과(자율공시) (제23회차 CB) | 2025-12-08 14:36:00 |
| 감자완료 | 2025-12-01 12:31:00 |
| 기타주요경영사항 (주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정) 철회) | 2025-11-27 18:16:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98 | -61 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 86 | -45 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 98 | -51 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 99 | -79 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 139 | -105 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 33 | -11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 24 | -12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 14 | -19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 27 | -19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 22 | -12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 20 | -9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 23 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |