×

注意!页面内容来自https://www.timeanddate.com/sun/australia/sydney,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

Flag for Australia

SydneyNew South WalesAustralia — SunriseSunsetand Daylength四月 2026

Daylight

6時20分 – 17時27分
11 hours7 minutes

Current Time: 2026年4月19日 (日)17時29分08秒
Sun Direction: 283° West
Sun Altitude: -0.4°
Sun Distance: 150.247 million km
Next Solstice: 2026年6月21日 (日) 18時24分 (Winter)
Sunrise Today: 6時20分 77° East
Sunset Today: 17時27分 283° West
Location of SydneyLocation

2026 Sun Graph for Sydney

四月 2026 — Sun in Sydney

Scroll right to see more
2026Sunrise/SunsetDaylengthAstronomical TwilightNautical TwilightCivil TwilightSolar Noon
4月SunriseSunsetLengthDiff.StartEndStartEndStartEndTimeMil. km
17時07分 (85°)18時50分 (275°)11:43:42−2:045時44分20時13分6時13分19時44分6時42分19時15分12時59分 (51.7°)149.465
27時07分 (85°)18時49分 (275°)11:41:37−2:045時44分20時12分6時13分19時43分6時42分19時14分12時58分 (51.3°)149.508
37時08分 (84°)18時48分 (276°)11:39:33−2:045時45分20時10分6時14分19時41分6時43分19時13分12時58分 (50.9°)149.551
47時09分 (84°)18時46分 (276°)11:37:29−2:035時46分20時09分6時15分19時40分6時44分19時11分12時58分 (50.5°)149.594
Note: hours shift because clocks change backward 1 hour. (See the note below this table for details)
56時09分 (83°)17時45分 (277°)11:35:25−2:034時47分19時08分5時16分18時39分5時44分18時10分11時57分 (50.1°)149.637
66時10分 (83°)17時44分 (277°)11:33:22−2:034時47分19時06分5時16分18時37分5時45分18時09分11時57分 (49.7°)149.681
76時11分 (82°)17時42分 (278°)11:31:19−2:024時48分19時05分5時17分18時36分5時46分18時07分11時57分 (49.4°)149.724
86時12分 (82°)17時41分 (278°)11:29:17−2:024時49分19時04分5時18分18時35分5時47分18時06分11時57分 (49.0°)149.768
96時12分 (82°)17時40分 (279°)11:27:15−2:024時49分19時03分5時18分18時34分5時47分18時05分11時56分 (48.6°)149.811
106時13分 (81°)17時38分 (279°)11:25:13−2:014時50分19時01分5時19分18時32分5時48分18時04分11時56分 (48.2°)149.855
116時14分 (81°)17時37分 (280°)11:23:12−2:014時51分19時00分5時20分18時31分5時49分18時02分11時56分 (47.9°)149.898
126時15分 (80°)17時36分 (280°)11:21:12−2:004時52分18時59分5時21分18時30分5時50分18時01分11時56分 (47.5°)149.942
136時15分 (80°)17時35分 (280°)11:19:12−2:004時52分18時58分5時21分18時29分5時50分18時00分11時55分 (47.1°)149.985
146時16分 (79°)17時33分 (281°)11:17:12−1:594時53分18時56分5時22分18時28分5時51分17時59分11時55分 (46.8°)150.028
156時17分 (79°)17時32分 (281°)11:15:13−1:584時54分18時55分5時23分18時26分5時52分17時57分11時55分 (46.4°)150.070
166時18分 (79°)17時31分 (282°)11:13:15−1:584時54分18時54分5時23分18時25分5時52分17時56分11時55分 (46.1°)150.113
176時18分 (78°)17時30分 (282°)11:11:18−1:574時55分18時53分5時24分18時24分5時53分17時55分11時54分 (45.7°)150.154
186時19分 (78°)17時29分 (283°)11:09:21−1:564時56分18時52分5時25分18時23分5時54分17時54分11時54分 (45.4°)150.196
196時20分 (77°)17時27分 (283°)11:07:24−1:564時56分18時51分5時25分18時22分5時55分17時53分11時54分 (45.0°)150.237
206時21分 (77°)17時26分 (283°)11:05:29−1:554時57分18時50分5時26分18時21分5時55分17時52分11時54分 (44.7°)150.278
216時21分 (76°)17時25分 (284°)11:03:34−1:544時58分18時49分5時27分18時20分5時56分17時50分11時53分 (44.3°)150.318
226時22分 (76°)17時24分 (284°)11:01:40−1:544時58分18時48分5時27分18時19分5時57分17時49分11時53分 (44.0°)150.358
236時23分 (76°)17時23分 (285°)10:59:47−1:534時59分18時47分5時28分18時18分5時57分17時48分11時53分 (43.7°)150.397
246時24分 (75°)17時22分 (285°)10:57:54−1:525時00分18時46分5時29分18時16分5時58分17時47分11時53分 (43.3°)150.437
256時24分 (75°)17時21分 (285°)10:56:03−1:515時00分18時44分5時29分18時15分5時59分17時46分11時53分 (43.0°)150.476
266時25分 (74°)17時19分 (286°)10:54:12−1:505時01分18時44分5時30分18時14分6時00分17時45分11時53分 (42.7°)150.514
276時26分 (74°)17時18分 (286°)10:52:22−1:495時02分18時43分5時31分18時13分6時00分17時44分11時52分 (42.4°)150.553
286時27分 (74°)17時17分 (287°)10:50:34−1:485時02分18時42分5時32分18時12分6時01分17時43分11時52分 (42.0°)150.591
296時27分 (73°)17時16分 (287°)10:48:46−1:475時03分18時41分5時32分18時12分6時02分17時42分11時52分 (41.7°)150.630
306時28分 (73°)17時15分 (287°)10:46:59−1:465時04分18時40分5時33分18時11分6時02分17時41分11時52分 (41.4°)150.668
* All times are local time for Sydney. Time is adjusted for DST when applicable. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted.

Note that Daylight Saving Time ends on 2026年4月5日星期日3時00分and this is accounted for above.

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月