NZ974

0 minutes
NZ974 is a Air New Zealand flight from Auckland to FuaʻamotuNuku'alofa. This flight departs from Auckland Airport on 02/19/2026 at 18:04 at gate 9 in terminal I. The arrival at Fuaʻamotu Airport is on 02/19/2026 at 20:34. The estimated flight duration is 2:30. Flight NZ974 covers a distance of 2005 km between Auckland (AKL) and FuaʻamotuNuku'alofa (TBU). The aircraft type is a Airbus A321-271NX A21N from Air New Zealand. More Air New Zealand (NZ) flights can be found on Air New Zealand Flight Status.
Air New Zealand NZ974 / ANZ974 Flight details & Flight status
The international Air New Zealand flight NZ974 / ANZ974 departs from Auckland [AKL]New Zealand and flies to FuaʻamotuNuku'alofa [TBU]Tonga.
The estimated flight duration is 2:30 hours and the distance is 2005 kilometers.
Departure is today 2/21/2026 at 18:04 NZDT at Auckland from in terminal I at gate 9.
Scheduled NZ974 / ANZ974 arrival is today 02/21/2026 at 20:34 +13 at Fuaʻamotu Airport at .
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-19-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:04 | 20:34 arrived |
| 02-17-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:52 | 20:28 arrived |
| 02-16-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:25 | 20:20 arrived |
| 02-14-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:18 | 20:49 arrived |
| 02-12-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:25 | 20:20 cancelled |
| 02-10-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:57 | 20:27 arrived |
| 02-09-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:56 | 20:20 arrived |
| 02-07-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:50 | 20:21 arrived |
| 02-05-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:24 | 20:55 arrived |
| 02-03-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:50 | 20:23 arrived |
| 02-02-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:24 | 20:55 arrived |
| 01-29-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:56 | 20:28 arrived |
| 01-27-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:28 | 21:02 arrived |
| 01-26-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:53 | 20:27 arrived |
| 01-23-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:07 | 20:38 arrived |
| 01-22-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:58 | 20:25 arrived |
| 01-20-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:09 | 20:38 arrived |
| 01-19-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:57 | 20:27 arrived |
| 01-16-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:25 | 20:53 arrived |
| 01-15-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 19:09 | 21:40 arrived |
| 01-13-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 19:15 | 21:44 arrived |
| 01-12-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:42 | 21:14 arrived |
| 01-09-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:03 | 20:32 arrived |
| 01-08-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:47 | 21:17 arrived |
| 01-06-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:02 | 20:34 arrived |
| 01-05-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:38 | 21:10 arrived |
| 01-02-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:53 | 21:24 arrived + 64 Min |
| 01-01-2026 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:54 | 20:26 arrived + 6 Min |
| 12-30-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:05 | 20:55 arrived + 35 Min |
| 12-29-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 19:17 | 21:51 arrived |
| 12-26-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:22 | 20:55 arrived + 35 Min |
| 12-25-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:38 | 21:09 arrived + 49 Min |
| 12-23-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:04 | 20:34 arrived |
| 12-22-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:59 | 20:30 arrived + 10 Min |
| 12-19-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:11 | 20:44 arrived + 24 Min |
| 12-18-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:25 | 20:20 unknown |
| 12-16-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:21 | 20:55 arrived |
| 12-15-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:05 | 20:36 arrived |
| 12-12-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:24 | 20:55 arrived |
| 12-11-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:28 | 20:59 arrived + 39 Min |
| 12-09-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:56 | 20:30 arrived |
| 12-08-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:45 | 20:21 arrived |
| 12-05-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:04 | 20:36 arrived |
| 12-04-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:42 | 21:14 arrived |
| 12-02-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:04 | 20:36 arrived |
| 12-01-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:56 | 21:29 arrived |
| 11-28-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:05 | 20:20 arrived |
| 11-27-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 19:48 | 22:23 arrived |
| 11-26-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:45 | 20:19 arrived |
| 11-25-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 17:54 | 20:28 arrived |
| 11-24-2025 | NZ974 | Auckland | FuaʻamotuNuku'alofa | 18:01 | 20:36 arrived |
What is the current flight status of NZ974?
The current flight status of NZ974 is In Air.
What is the current departure and arrival time of Air New Zealand NZ974?
Flight NZ974 departure is 18:04 (Feb 19) and the arrival is 20:34 (Feb 19).
How long does the flight NZ974 from Auckland to FuaʻamotuNuku'alofa take?
The average flight duration from Auckland to FuaʻamotuNuku'alofa is 2 hours and 41 minutes. The flight distance is 2005 km / 1245 miles.
What is the average delay of flight NZ974?
The average delay of flight NZ974 is 32 minutes and the on-time rate is 84%.
What is the Airline of NZ974?
The airline of NZ974 is Air New Zealand. Goto Air New Zealand flight status

