×

注意!页面内容来自https://tubiao.zhcw.com/tubiao/dlt/dltInc/dlt_jiOuFenBuTuAsc.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

26009 05  12  13  14  3312  13  33  14  05 05  0805  08 13:21 24 10 4 3:2 1 21 3 1:1 1       5 8 3
26010 02  03  13  18  2626  03  13  02  18 02  0902  09 12:31 25 11 2:3 1 2 22 4 1:1 2       9 2 7
26011 14  21  23  29  3333  29  14  23  21 02  1002  10 04:10 26 12 1 2 4:1 23 0:2 1 3       0 12 12
26012 01  02  09  22  2509  02  25  22  01 01  0606  01 13:21 27 13 2 3:2 1 24 1 1:1 4       1 6 5
26013 03  05  06  23  2605  26  23  06  03 01  0401  04 13:21 28 14 3 3:2 2 25 2 1:1 5       1 4 3
26014 16  18  23  34  3534  18  23  35  16 01  0606  01 12:31 29 15 2:3 1 3 26 3 1:1 6       1 6 5
26015 01  04  10  13  1710  04  13  17  01 03  1103  11 23:22 30 16 1 3:2 4 27 4 1 2:0       14 0 14
26016 08  09  12  19  2419  08  12  24  09 01  0601  06 12:31 31 17 2:3 1 5 28 5 1:1 1       1 6 5
26017 04  05  10  23  3105  31  10  04  23 07  1207  12 13:21 32 18 1 3:2 6 29 6 1:1 2       7 12 5
26018 09  11  19  30  3511  30  09  35  19 01  1212  01 14:11 33 19 2 1 4:1 30 7 1:1 3       1 12 11
26019 12  13  14  16  3112  13  14  31  16 04  1212  04 02:30 34 20 2:3 2 1 31 0:2 1 4       0 16 16
26020 01  10  21  23  2929  21  01  10  23 10  1210  12 04:10 35 21 1 3 4:1 32 0:2 2 5       0 22 22
26021 05  08  12  14  1705  17  08  12  14 04  0505  04 12:31 36 22 2:3 4 1 33 1 1:1 6       5 4 1
26022 05  09  10  18  2609  10  05  26  18 05  0605  06 12:31 37 23 2:3 5 2 34 2 1:1 7       5 6 1
26023 09  25  26  27  2827  26  25  09  28 01  0808  01 13:21 38 24 1 3:2 3 35 3 1:1 8       1 8 7
26024 02  04  08  10  2104  21  10  02  08 09  1209  12 11:41 39 1:4 2 1 4 36 4 1:1 9       9 12 3
26025 03  15  24  28  2924  29  28  15  03 03  0703  07 23:22 40 1 3 3:2 5 37 5 1 2:0       10 0 10
26026 10  11  22  26  3232  22  10  26  11 01  0801  08 11:41 41 1:4 4 1 6 38 6 1:1 1       1 8 7
26027 09  10  11  12  1616  12  09  11  10 01  1101  11 22:32 42 1 2:3 2 7 39 7 1 2:0       12 0 12
26028 15  27  29  30  3429  30  34  27  15 01  1010  01 13:21 43 2 1 3:2 8 40 8 1:1 1       1 10 9
26029 03  05  17  33  3535  33  03  17  05 05  0705  07 25:02 44 3 2 1 9 5:0 9 1 2:0       12 0 12
26030 02  13  22  28  3413  02  34  22  28 05  1205  12 11:41 45 1:4 3 2 10 1 10 1:1 1       5 12 7
26031 06  08  22  29  3434  29  06  22  08 05  0705  07 21:42 46 1:4 4 3 11 2 11 1 2:0       12 0 12
26032 03  04  19  26  3204  32  03  26  19 01  1212  01 12:31 47 1 2:3 4 12 3 12 1:1 1       1 12 11
26033 03  05  07  09  1807  03  18  05  09 02  1010  02 04:10 48 2 1 5 4:1 4 0:2 1 2       0 12 12
26034 11  12  25  26  2727  25  11  26  12 08  1111  08 13:21 49 3 2 3:2 1 5 1 1:1 3       11 8 3
26035 02  22  30  33  3402  30  34  22  33 08  1208  12 01:40 50 1:4 3 1 2 6 0:2 1 4       0 20 20
26036 04  07  16  26  3204  26  16  32  07 05  0805  08 11:41 51 1:4 4 2 3 7 1 1:1 5       5 8 3
26037 07  12  13  28  3207  28  32  13  12 06  0808  06 02:30 52 1 2:3 3 4 8 0:2 1 6       0 14 14
26038 08  17  21  33  3521  17  35  33  08 06  0706  07 14:11 53 2 1 4 4:1 9 1 1:1 7       7 6 1
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   0 6 9 9 5 1           6 19 5        
历史出现次数   45 357 872 1041 463 78           625 1591 640        
当前遗漏值   53 2 1 4 0 9           1 0 7        
历史最大遗漏值   245 51 21 16 31 138           27 7 20        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。