×

注意!页面内容来自https://www.foooooot.com/trip/7748740/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

<> .kie-bar { height: 24px; line-height: 1.8; font-weight:normal; text-align: center; border-bottom:1px solid #fce4b5; background-color:#FFFF9B; color:#e27839; position: relative; font-size: 14px; text-shadow: 0px 0px 1px #efefef; padding: 5px 0; margin-bottom: 10px; } .kie-bar a { color:#08c; text-decoration: none; } .popimg{ width:100%; } .leaflet-popup-content{ margin: 0; padding: 0 10px; text-align: center; } .leaflet-popup-content p{ margin: 10px 0; } .leaflet-control-attribution a{ display: none; } .trip_info_box{ width: 330px; height: 90px; position: absolute; bottom: 15px; left: 20px; padding: 5px; background: white; float: left; opacity: 0.8; border-radius: 3px; z-index: 999 } .flash{ z-index: 1 }
下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 25次, 2888

乐清祺泰森林氧吧白云尖金溪

一刹那

0 / 5 (还没人评过)
于 2024-03-03 08:56 出发,历时 5 hours50 minutes
浙江 温州 乐清市 - 浙江 温州 乐清市 徒步 ,全程 12.9 公里
难度级别:简单
累计上升:406米,累计下降:965米 (详细)
海拔最低: 22米,最高: 782米,
最高速度:10.3公里每小时
路线强度:1.2
小编提示:

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间
<> /* .footprintWrapper{ left: 50%; transform: translateX(-50%); -ms-transform: translateX(-50%); -moz-transform: translateX(-50%); -webkit-transform: translateX(-50%); -o-transform: translateX(-50%); } */ .desc .content { font-size: 16px; } .down_img{ color: #639805; cursor: pointer; }

脚印(63)

收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 3.57" N经度:120° 54' 54.61" E 时间:2024-3-3 08:58
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 1.59" N经度:120° 54' 52.4" E 时间:2024-3-3 09:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 58.15" N经度:120° 54' 48.05" E 时间:2024-3-3 09:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 57.77" N经度:120° 54' 44.25" E 时间:2024-3-3 09:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 56.76" N经度:120° 54' 44.42" E 时间:2024-3-3 09:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 55.49" N经度:120° 54' 43.47" E 时间:2024-3-3 09:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 51.83" N经度:120° 54' 38.67" E 时间:2024-3-3 09:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 51.04" N经度:120° 54' 37.05" E 时间:2024-3-3 09:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 50.86" N经度:120° 54' 36.65" E 时间:2024-3-3 09:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 52.23" N经度:120° 54' 37.06" E 时间:2024-3-3 09:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 06' 53.87" N经度:120° 54' 31.08" E 时间:2024-3-3 09:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 1.48" N经度:120° 54' 36.77" E 时间:2024-3-3 09:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 3.79" N经度:120° 54' 44.67" E 时间:2024-3-3 09:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 5.75" N经度:120° 54' 53.49" E 时间:2024-3-3 09:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 13.57" N经度:120° 54' 50.15" E 时间:2024-3-3 09:58
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 19.98" N经度:120° 55' 3.9" E 时间:2024-3-3 10:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 28.41" N经度:120° 55' 6.04" E 时间:2024-3-3 10:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 32.52" N经度:120° 55' 1.73" E 时间:2024-3-3 10:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 07' 32.7" N经度:120° 54' 37.97" E 时间:2024-3-3 10:28
共4页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部
标题:
内容: