×
注意!页面内容来自https://detail.zol.com.cn/series/16/223/param_34085_0_1.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 价格/商家 |
|---|
| 型号 | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/RTX3060) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/1TB/RTX3070/165Hz) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/RTX3050) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/1TB/RTX3070/144Hz) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3060/165Hz) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格/商家 | ||||||||||
| 基本参数 | ||||||||||
| 上市时间 | 2021年06月 | 2021年06月 | 2021年06月 | 2021年06月 | 2021年10月 | 2021年06月 | 2021年06月 | 2021年06月 | 2021年10月 | 2021年06月 |
| 产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | ||||||||||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 11800H | Intel 酷睿i7 11800H | Intel 酷睿i5 11400H | Intel 酷睿i5 11400H | Intel 酷睿i7 11800H | Intel 酷睿i5 11400H | Intel 酷睿i7 11800H | Intel 酷睿i5 11400H | Intel 酷睿i7 11800H | Intel 酷睿i7 11800H |
| CPU主频 | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.3GHz | 2.7GHz | 2.3GHz | 2.7GHz | 2.3GHz | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 |
| 总线规格 | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s |
| 核心代号 | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | Tiger Lake-H |
| 制程工艺 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
| 功耗 | 65W | 65W | 45W | 45W | 65W | 45W | 65W | 45W | 65W | 65W |
| 存储设备 | ||||||||||
| 内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| 硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) |
| 显示屏 | ||||||||||
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
| 色域 | 100%sRGB | 100%sRGB | 100%sRGB | 100%sRGB | 100%sRGB | 100%sRGB | 100%sRGB | 100%sRGB | ||
| 屏占比 | 81% | 81% | 81% | 81%屏占比 | 81% | 81% | 81%屏占比 | 81% | ||
| 屏幕刷新率 | 165Hz | 144Hz | 60Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz |
| 屏幕技术 | FHD,DC调光 | FHD,DC调光,7ms | FHD,81%屏占比,100%sRGB,DC调光 | FHD,DC调光 | DC调光,3ms | FHD,81%屏占比,100%sRGB,DC调光 | FHD,DC调光,7ms | FHD,DC调光 | DC调光,3ms | FHD,DC调光 |
| 显卡 | ||||||||||
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| 显存容量 | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | 4GB | 6GB | 4GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128bit | 192bit | 192bit | 128bit | 128bit | 256bit | 192bit | 128bit | ||
| 多媒体设备 | ||||||||||
| 摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频系统 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 | Bang&Olufsen音效,DTS:Ultra 3D模拟环绕效果 |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | ||||||||||
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | ||||||||||
| 数据接口 | 3×USB3.0,1×USB Type-C | 3×USB3.0,1×Thunderbolt4 | 3×USB3.0,1×USB Type-C | 3×USB3.0,1×USB Type-C | 3×USB3.0,1×Thunderbolt4 | 3×USB3.0,1×USB Type-C | 3×USB3.0,1×Thunderbolt4 | 3×USB3.0,1×USB Type-C | 3×USB3.0,1×Thunderbolt4 | 3×USB3.0,1×USB Type-C |
| 视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
| 输入设备 | ||||||||||
| 指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) |
| 电源描述 | ||||||||||
| 电池类型 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 |
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | ||||||||||
| 笔记本重量 | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg | 2.32Kg |
| 长度 | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm | 369.23mm |
| 宽度 | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm |
| 厚度 | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm |
| 外壳材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 | C面金属材质 |
| 外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 其他 | ||||||||||
| 散热系统 | 双风扇(83扇叶,5V马达),3热管(双8mm主热管) | 双风扇(97扇叶,12V马达),3热管 | 双风扇(97扇叶,12V马达),3热管 | 双风扇(83扇叶,5V马达),3热管(双8mm主热管) | 双风扇(97扇叶,12V马达),3热管 | 双风扇(83扇叶,5V马达),3热管(双8mm主热管) | 双风扇(97扇叶,12V马达),3热管 | 双风扇(83扇叶,5V马达),3热管(双8mm主热管) | 双风扇(97扇叶,12V马达),3热管 | 双风扇(83扇叶,5V马达),3热管(双8mm主热管) |
| 其它特点 | 支持四联屏 | 支持四联屏,支持显卡直连 | 支持四联屏 | 支持四联屏 | 支持四联屏,支持显卡直连 | 支持四联屏 | 支持四联屏,支持显卡直连 | 支持四联屏 | 支持四联屏,支持显卡直连 | 支持四联屏 |
| 附带软件 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 | 惠普游戏控制中心,Office家庭和学生版 |
| 笔记本附件 | ||||||||||
| 包装清单 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本 x1 适配器 x1 保修卡 x1 |
| 保修信息 | ||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 |
| 客服电话 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 |
| 电话备注 | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) |
| 详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> |
| 型号 | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/RTX3060) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/1TB/RTX3070/165Hz) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/RTX3050) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/1TB/RTX3070/144Hz) | 惠普暗影精灵7(i5 11400H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3060/165Hz) | 惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/512GB/RTX3050) |
| 型号 |
|---|
| 图片 |
| 价格/商家 |
| 基本参数 |
| 上市时间 |
| 产品类型 |
| 产品定位 |
| 操作系统 |
| 处理器 |
| CPU系列 |
| CPU型号 |
| CPU主频 |
| 最高睿频 |
| 核心/线程数 |
| 总线规格 |
| 核心代号 |
| 制程工艺 |
| 功耗 |
| 存储设备 |
| 内存容量 |
| 内存类型 |
| 插槽数量 |
| 最大内存容量 |
| 硬盘容量 |
| 硬盘描述 |
| 显示屏 |
| 触控屏 |
| 屏幕尺寸 |
| 显示比例 |
| 屏幕分辨率 |
| 色域 |
| 屏占比 |
| 屏幕刷新率 |
| 屏幕技术 |
| 显卡 |
| 显卡类型 |
| 显卡芯片 |
| 显存容量 |
| 显存类型 |
| 显存位宽 |
| 多媒体设备 |
| 摄像头 |
| 音频系统 |
| 扬声器 |
| 麦克风 |
| 网络通信 |
| 无线网卡 |
| 有线网卡 |
| 蓝牙 |
| I/O接口 |
| 数据接口 |
| 视频接口 |
| 音频接口 |
| 其它接口 |
| 读卡器 |
| 输入设备 |
| 指取设备 |
| 键盘描述 |
| 电源描述 |
| 电池类型 |
| 续航时间 |
| 电源适配器 |
| 外观 |
| 笔记本重量 |
| 长度 |
| 宽度 |
| 厚度 |
| 外壳材质 |
| 外壳描述 |
| 其他 |
| 散热系统 |
| 其它特点 |
| 附带软件 |
| 笔记本附件 |
| 包装清单 |
| 保修信息 |
| 保修政策 |
| 质保时间 |
| 质保备注 |
| 客服电话 |
| 电话备注 |
| 详细内容 |
| 型号 |