×
注意!页面内容来自https://detail.zol.com.cn/series/16/223/param_23651_0_1.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 价格/商家 |
|---|
| 型号 | 惠普OMEN 15-DC0007TX(4LE21PA) | 惠普OMEN 15-DC0009TX(4LE12PA) | 惠普OMEN 15-DC0011TX(4LE22PA) | 惠普OMEN 15-DC0004TX(4LE29PA) | 惠普OMEN 15-DC0124TX | 惠普OMEN 15-DC0013TX(4LE20PA) | 惠普OMEN 15-DC0008TX(4LE28PA) | 惠普OMEN 15-DC0006TX(4LE16PA) | 惠普OMEN 15-DC0005TX(4LE15PA) | 惠普OMEN 15-DC0153TX(6KL73PA) | 惠普OMEN 15-DC0014TX(4LE26PA) | 惠普OMEN 15-DC0123TX(5EL62PA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格/商家 | ||||||||||||
| 基本参数 | ||||||||||||
| 上市时间 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年10月 |
| 产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | ||||||||||||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 8300H | Intel 酷睿i5 8300H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i5 8300H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i5 8300H | Intel 酷睿i5 8300H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i5 8300H |
| CPU主频 | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 4GHz | 4GHz | 4.1GHz | 4GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 4GHz | 4GHz | 4.1GHz | 4GHz |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 |
| 三级缓存 | 8MB | 8MB | 9MB | 8MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 8MB | 8MB | 9MB | 8MB |
| 总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
| 制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
| 功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
| 存储设备 | ||||||||||||
| 内存容量 | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(16GB×1) | 8GB(8GB×1) |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
| 硬盘容量 | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 512GB | 256GB+1TB | 128GB+1TB |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | PCIe NVMe M.2 SSD | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) |
| 显示屏 | ||||||||||||
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | |||||
| 屏幕技术 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,45%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,45%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,45%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 | FHD,WLED背光,IPS防眩光屏,超窄边框,72%NTSC色域 |
| 显卡 | ||||||||||||
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| 显存容量 | 4GB | 6GB | 6GB | 2GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 6GB |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 128bit | 192bit | 192bit | 128bit | 192bit | 192bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 256bit | 192bit |
| 多媒体设备 | ||||||||||||
| 摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 | 惠普宽屏HD摄像头 |
| 音频系统 | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X | B&O音频,Audio Boost 2.0,DTS Headphone:X |
| 扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 |
| 麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 |
| 网络通信 | ||||||||||||
| 无线网卡 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| I/O接口 | ||||||||||||
| 数据接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 |
| 视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 输入设备 | ||||||||||||
| 指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸2区照明背光键盘 | 全尺寸4区照明背光键盘 | 全尺寸4区照明背光键盘 | 全尺寸2区照明背光键盘 | 全尺寸4区照明背光键盘 | 全尺寸4区照明背光键盘 | 全尺寸2区照明背光键盘 | 全尺寸2区照明背光键盘 | 全尺寸2区照明背光键盘 | 全尺寸2区照明背光键盘 | 全尺寸4区照明背光键盘 | 全尺寸4区照明背光键盘 |
| 电源描述 | ||||||||||||
| 电池类型 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 | 3芯锂电池,52瓦时 | 4芯锂电池,70瓦时 | 3芯锂电池,52.5瓦时 |
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | ||||||||||||
| 笔记本重量 | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.33Kg | 2.25Kg | 2.33Kg | 2.33Kg |
| 长度 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| 宽度 | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm | 263mm |
| 厚度 | 25mm | 26mm | 26mm | 25mm | 26mm | 26mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 26mm | 26mm |
| 外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色,碳纤维护盖图案,喷砂发纹键盘架饰面 |
| 其他 | ||||||||||||
| 安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
| 附带软件 | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe | McAfee LiveSafe |
| 笔记本附件 | ||||||||||||
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 保修信息 | ||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 |
| 客服电话 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 |
| 电话备注 | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) |
| 详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> |
| 型号 | 惠普OMEN 15-DC0007TX(4LE21PA) | 惠普OMEN 15-DC0009TX(4LE12PA) | 惠普OMEN 15-DC0011TX(4LE22PA) | 惠普OMEN 15-DC0004TX(4LE29PA) | 惠普OMEN 15-DC0124TX | 惠普OMEN 15-DC0013TX(4LE20PA) | 惠普OMEN 15-DC0008TX(4LE28PA) | 惠普OMEN 15-DC0006TX(4LE16PA) | 惠普OMEN 15-DC0005TX(4LE15PA) | 惠普OMEN 15-DC0153TX(6KL73PA) | 惠普OMEN 15-DC0014TX(4LE26PA) | 惠普OMEN 15-DC0123TX(5EL62PA) |
| 型号 |
|---|
| 图片 |
| 价格/商家 |
| 基本参数 |
| 上市时间 |
| 产品类型 |
| 产品定位 |
| 操作系统 |
| 处理器 |
| CPU系列 |
| CPU型号 |
| CPU主频 |
| 最高睿频 |
| 核心/线程数 |
| 三级缓存 |
| 总线规格 |
| 核心代号 |
| 制程工艺 |
| 功耗 |
| 存储设备 |
| 内存容量 |
| 内存类型 |
| 硬盘容量 |
| 硬盘描述 |
| 显示屏 |
| 触控屏 |
| 屏幕尺寸 |
| 显示比例 |
| 屏幕分辨率 |
| 屏幕刷新率 |
| 屏幕技术 |
| 显卡 |
| 显卡类型 |
| 显卡芯片 |
| 显存容量 |
| 显存类型 |
| 显存位宽 |
| 多媒体设备 |
| 摄像头 |
| 音频系统 |
| 扬声器 |
| 麦克风 |
| 网络通信 |
| 无线网卡 |
| 有线网卡 |
| 蓝牙 |
| I/O接口 |
| 数据接口 |
| 视频接口 |
| 音频接口 |
| 其它接口 |
| 读卡器 |
| 输入设备 |
| 指取设备 |
| 键盘描述 |
| 电源描述 |
| 电池类型 |
| 续航时间 |
| 电源适配器 |
| 外观 |
| 笔记本重量 |
| 长度 |
| 宽度 |
| 厚度 |
| 外壳材质 |
| 外壳描述 |
| 其他 |
| 安全性能 |
| 附带软件 |
| 笔记本附件 |
| 包装清单 |
| 保修信息 |
| 保修政策 |
| 质保时间 |
| 质保备注 |
| 客服电话 |
| 电话备注 |
| 详细内容 |
| 型号 |