| Apertura | 8,65 |
| Max oggi | 8,743 |
| Min oggi | 8,623 |
| Max Anno | 9,111 - 14/11/25 |
| Min Anno | 6,522 - 06/03/25 |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Performance 1 mese | -2,11% |
| Performance 6 mesi | +9,53% |
| Performance 1 anno | +25,65% |
| Codice Isin | IT0003128367 |
| Codice Alfanumerico | ENEL |
| Super Sector | Servizi Pubblici |
Numero Contratti: 10.647
Quantità Totale: 16.531.901
| 17:35:25 | 8,715 | +0,39% |
| 17:35:25 | 8,715 | +0,39% |
| 17:35:25 | 8,715 | +0,39% |