Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 5 719,90 |
| 17:30:00 | 5 708,58 |
| 17:29:45 | 5 706,42 |
| 17:29:30 | 5 704,06 |
| 17:29:15 | 5 703,10 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -1,23% | 6 199,78 | 5 651,35 |
| 1 semaine | -4,54% | 6 086,79 | 5 651,35 |
| 1 mois | -5,60% | 6 199,78 | 5 651,35 |
| 3 mois | -0,10% | 6 199,78 | 5 651,35 |
| 6 mois | +6,66% | 6 199,78 | 5 324,66 |
| 1 an | +4,60% | 6 199,78 | 4 540,22 |
| 3 ans | +33,68% | 6 199,78 | 3 980,94 |
| 5 ans | +51,99% | 6 199,78 | 3 249,57 |
| 10 ans | +89,33% | 6 199,78 | 2 302,84 |
| MM20 | 5 996,78 | ||
| MM50 | 5 964,29 | ||
| MM100 | 5 819,98 | ||
| RSI14 | 44,84 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | +1,84% | 66,620 | 68,000 | 66,420 | 7 583 671 | ||
| 20,525 | +1,51% | 0,000 | 20,640 | 20,120 | 15 752 197 | ||
| 172,740 | +1,03% | 173,660 | 175,080 | 170,240 | 3 347 896 | ||
| 46,170 | +0,61% | 46,860 | 47,440 | 45,840 | 3 797 459 | ||
| 317,700 | +0,44% | 319,300 | 323,100 | 315,300 | 793 374 | ||
| 39,420 | -6,81% | 41,670 | 41,775 | 39,225 | 7 378 540 | ||
| 7 967,000 | -4,22% | 0,000 | 8 354,000 | 7 888,000 | 296 473 | ||
| 36,390 | -3,67% | 37,700 | 37,870 | 36,145 | 4 827 896 | ||
| 1 147,000 | -3,29% | 1 186,000 | 1 192,600 | 1 112,800 | 857 271 | ||
| 89,980 | -3,04% | 93,000 | 93,180 | 89,540 | 1 505 854 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 March | 3 March | 4 March | 5 March | 6 March | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 992,17 | 5 771,73 | 5 870,92 | 5 782,89 | 5 719,9 |
| Var. | -2,38% | -3,59% | +1,72% | -1,50% | -1,09% |
| Ouv. | 6 086,79 | 5 937,33 | 5 780,25 | 5 867,39 | 5 805,52 |
| +Haut | 6 086,79 | 5 937,33 | 5 888,21 | 5 914,11 | 5 827,88 |
| +Bas | 5 972,27 | 5 736,8 | 5 772,25 | 5 768,23 | 5 651,35 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -4,54%
Dernières actualités
-
09:24
L'Europe ouvre dans le vert avec l'espoir sur les prix de l'énergie
information fournie par Reuters -
lun.
L'Europe ouvre en baisseles yeux rivés sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
20 févr.
L'Europe ouvre en haussele luxe tiré par Moncler
information fournie par Reuters -
26 nov. 2025
ENQUETE-L'indice paneuropéen Stoxx 600 devrait gagner 11% en 2026 - experts
information fournie par Reuters -
05 nov. 2025
Pour les investisseursprudence mais pas de panique face au repli des actions IA
information fournie par Reuters -
11 août 2025
Europe-Croissance des profits au T2 mais l'euro fort et les incertitudes commerciales pèsent
information fournie par Reuters -
26 mai 2025
Trump reporte les droits de douane sur l'UE au 9 juilletles marchés se reprennent
information fournie par Reuters -
23 mai 2025
MARCHES-Les Bourses virent au rouge après les annonces douanières de Donald Trump visant l'UE
information fournie par Reuters•6 -
07 avr. 2025
Nouveau plongeon en clôture des indices actions en Europe
information fournie par Reuters -
03 avr. 2025
USA-Trump intensifie la guerre commercialela Chine et l'UE promettent de riposter
information fournie par Reuters