Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 12:42:00 | 5 604,33 |
| 12:41:45 | 5 604,24 |
| 12:41:30 | 5 604,46 |
| 12:41:15 | 5 605,92 |
| 12:41:00 | 5 606,25 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -3,05% | 6 199,78 | 5 543,42 |
| 1 semaine | -6,30% | 6 086,79 | 5 543,42 |
| 1 mois | -7,33% | 6 199,78 | 5 543,42 |
| 3 mois | -1,94% | 6 199,78 | 5 543,42 |
| 6 mois | +4,70% | 6 199,78 | 5 324,66 |
| 1 an | +2,68% | 6 199,78 | 4 540,22 |
| 3 ans | +31,22% | 6 199,78 | 3 980,94 |
| 5 ans | +49,20% | 6 199,78 | 3 249,57 |
| 10 ans | +85,85% | 6 199,78 | 2 302,84 |
| MM20 | 5 991,52 | ||
| MM50 | 5 962,19 | ||
| MM100 | 5 818,93 | ||
| RSI14 | 44,84 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,355 | +0,89% | 41,320 | 42,520 | 41,305 | 662 092 | ||
| 20,655 | +0,63% | 20,600 | 20,775 | 20,460 | 7 347 930 | ||
| 243,600 | +0,62% | 242,000 | 243,900 | 238,900 | 106 021 | ||
| 933,000 | +0,28% | 906,100 | 934,200 | 901,200 | 42 343 | ||
| 526,600 | +0,27% | 529,000 | 532,600 | 519,200 | 91 034 | ||
| 239,250 | -4,05% | 238,400 | 242,050 | 236,000 | 279 922 | ||
| 1 102,200 | -3,91% | 1 072,000 | 1 112,000 | 1 060,200 | 204 227 | ||
| 217,100 | -3,43% | 216,950 | 219,000 | 214,650 | 617 511 | ||
| 38,080 | -3,40% | 37,520 | 38,515 | 37,300 | 1 879 912 | ||
| 64,050 | -3,13% | 63,450 | 64,390 | 62,660 | 3 504 865 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 3 March | 4 March | 5 March | 6 March | 9 March | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 771,73 | 5 870,92 | 5 782,89 | 5 719,9 | 5 613,55 |
| Var. | -3,59% | +1,72% | -1,50% | -1,09% | -1,86% |
| Ouv. | 5 937,33 | 5 780,25 | 5 867,39 | 5 805,52 | 5 652,78 |
| +Haut | 5 937,33 | 5 888,21 | 5 914,11 | 5 827,88 | 5 652,78 |
| +Bas | 5 736,8 | 5 772,25 | 5 768,23 | 5 651,35 | 5 543,42 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -6,32%
Dernières actualités
-
09:26
L'Europe ouvre en forte baisse avec la flambée du pétrole
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre dans le vert avec l'espoir sur les prix de l'énergie
information fournie par Reuters -
20 févr.
L'Europe ouvre en haussele luxe tiré par Moncler
information fournie par Reuters -
26 nov. 2025
ENQUETE-L'indice paneuropéen Stoxx 600 devrait gagner 11% en 2026 - experts
information fournie par Reuters -
05 nov. 2025
Pour les investisseursprudence mais pas de panique face au repli des actions IA
information fournie par Reuters -
11 août 2025
Europe-Croissance des profits au T2 mais l'euro fort et les incertitudes commerciales pèsent
information fournie par Reuters -
26 mai 2025
Trump reporte les droits de douane sur l'UE au 9 juilletles marchés se reprennent
information fournie par Reuters -
23 mai 2025
MARCHES-Les Bourses virent au rouge après les annonces douanières de Donald Trump visant l'UE
information fournie par Reuters•6 -
07 avr. 2025
Nouveau plongeon en clôture des indices actions en Europe
information fournie par Reuters -
03 avr. 2025
USA-Trump intensifie la guerre commercialela Chine et l'UE promettent de riposter
information fournie par Reuters