×
注意!页面内容来自https://www.abcbourse.com/cotation/SX5Ep,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Composition Euro Stoxx 50 | Historiques | Forum |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6 199,78 | 5 736,80 | - | -6,51% |
| 1 mois | 6 199,78 | 5 736,80 | - | -3,33% |
| 1er janvier | 6 199,78 | 5 736,80 | - | -0,34% |
| 1 an | 6 199,78 | 4 540,22 | - | 6,69% |
| 3 ans | 6 199,78 | 3 980,94 | - | 34,02% |
| 5 ans | 6 199,78 | 3 249,57 | - | 56,44% |
| 10 ans | 6 199,78 | 2 302,84 | - | 90,03% |
| Extrêmes | 6 199,78 | 1 935,89 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQu9aTKLjRbQBEkeSewMKdE92gw_R6949KFr9Z_A1xN7