黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
纽约期货国际金价
美国纽约商品交易所 美元/盎司
最高价: 最低价:
开盘价: 昨结算:
更新时间:
-
各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1398 | 895 | 1239 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 中国黄金 | 1300 | 675 | - | 元/克 | 2025-12-27 |
| 老凤祥 | 1413 | 880 | 1278 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 老庙黄金 | 1413 | 880 | 1368 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 菜百首饰 | 1360 | 675 | 1145 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 潮宏基 | 1413 | 925 | 1239 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 金至尊 | 1413 | 925 | 1239 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 谢瑞麟 | 1413 | - | 1239 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 六福珠宝 | 1413 | 925 | 1239 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 周生生 | 1407 | 925 | 1239 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 周大福 | 1413 | - | 1239 | 元/克 | 2025-12-27 |
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 385.0 | 元/克 | 2025-12-27 |
| pd990钯金回收 | 402.0 | 元/克 | 2025-12-27 |
| pd999钯金回收 | 406.0 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 925银条回收 | 16.18 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 足银回收 | 18.68 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 黄金回收 | 1007.0 | 元/克 | 2025-12-27 |
| 24K金回收 | 996.0 | 元/克 | 2025-12-26 |
| 18K金回收 | 743.0 | 元/克 | 2025-12-26 |
| 14K金回收 | 577.0 | 元/克 | 2025-12-26 |
| pd950钯金回收 | 350.0 | 元/克 | 2025-12-26 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!

