×
注意!页面内容来自https://coincheckup.com/coins/shiba-inu,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| Market Cap | #28 $3.75B |
|---|---|
| Diluted Market Cap | $3.75B |
| 24H Volume | #77 $168.64M |
| ATH | $0.00008819 (-92.78%) |
| ATH Date | Oct 282021 |
| Starting price | $0.0₁₀5637 |
| All-Time Low | $0.0₁₀5637 |
| ATL Date | Nov 282020 |
| Release Date | Aug 102020 |
| Circ. Supply | 589.24T (99.95%) |
| Total Supply | 589.50T |
| Max Supply | 589.55T |



