| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4,637.01$ 49.49M | $ 4,637.01 | $ 49.49M | Trade Now | ||
| $ 4,637.03$ 2.13M | $ 4,637.03 | $ 2.13M | Trade Now | ||
| $ 4,639.00$ 2.68M | $ 4,639.00 | $ 2.68M | Trade Now | ||
| $ 4,637.38$ 5.28M | $ 4,637.38 | $ 5.28M | Trade Now | ||
| $ 4,637.58$ 4.99M | $ 4,637.58 | $ 4.99M | Trade Now | ||
| $ 4,635.08$ 238.00M | $ 4,635.08 | $ 238.00M | Trade Now | ||
| $ 4,636.97$ 7.81M | $ 4,636.97 | $ 7.81M | Trade Now | ||
| $ 4,634.74$ 194,659 | $ 4,634.74 | $ 194,659 | Trade Now | ||
| $ 4,638.71$ 20.38M | $ 4,638.71 | $ 20.38M | Trade Now | ||
| $ 4,640.53$ 4.51M | $ 4,640.53 | $ 4.51M | Trade Now | ||


