Multiple Time Zones
See map below for details
| Country: | United States |
|---|---|
| Long Name: | United States of America |
| Abbreviations: | USUSA |
| Capital: | Washington DC |
| Time Zones: | 7 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 13 (with dependencies) |
| Dial Code: | +1 |
Time in States and Federal Districts in USA (51 States and Federal Districts Listed Below13 States and Federal Districts Have Multiple Time Zones) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama * | 星期四 16時10分 | Kentucky (eastern partsouth) * | 星期四 17時10分 | Ohio * | 星期四 17時10分 |
| Alaska (Aleutian Islands) * | 星期四 12時10分 | Kentucky (western part) * | 星期四 16時10分 | Oklahoma * | 星期四 16時10分 |
| Alaska * | 星期四 13時10分 | Louisiana * | 星期四 16時10分 | Oregon (east) * | 星期四 15時10分 |
| Arizona (northeast) | 星期四 14時10分 | Maine * | 星期四 17時10分 | Oregon * | 星期四 14時10分 |
| Arizona | 星期四 14時10分 | Maryland * | 星期四 17時10分 | Pennsylvania * | 星期四 17時10分 |
| Arkansas * | 星期四 16時10分 | Massachusetts * | 星期四 17時10分 | Rhode Island * | 星期四 17時10分 |
| California * | 星期四 14時10分 | Michigan (northwest) * | 星期四 16時10分 | South Carolina * | 星期四 17時10分 |
| Colorado * | 星期四 15時10分 | Michigan * | 星期四 17時10分 | South Dakota (west) * | 星期四 15時10分 |
| Connecticut * | 星期四 17時10分 | Minnesota * | 星期四 16時10分 | South Dakota * | 星期四 16時10分 |
| Delaware * | 星期四 17時10分 | Mississippi * | 星期四 16時10分 | Tennessee (east) * | 星期四 17時10分 |
| District of Columbia * | 星期四 17時10分 | Missouri * | 星期四 16時10分 | Tennessee * | 星期四 16時10分 |
| Florida (northwest) * | 星期四 16時10分 | Montana * | 星期四 15時10分 | Texas (west) * | 星期四 15時10分 |
| Florida * | 星期四 17時10分 | Nebraska (west) * | 星期四 15時10分 | Texas * | 星期四 16時10分 |
| Georgia * | 星期四 17時10分 | Nebraska * | 星期四 16時10分 | Utah * | 星期四 15時10分 |
| Hawaii | 星期四 11時10分 | Nevada * | 星期四 14時10分 | Vermont * | 星期四 17時10分 |
| Idaho (north) * | 星期四 14時10分 | New Hampshire * | 星期四 17時10分 | Virginia * | 星期四 17時10分 |
| Idaho * | 星期四 15時10分 | New Jersey * | 星期四 17時10分 | Washington * | 星期四 14時10分 |
| Illinois * | 星期四 16時10分 | New Mexico * | 星期四 15時10分 | West Virginia * | 星期四 17時10分 |
| Indiana * | 星期四 17時10分 | New York * | 星期四 17時10分 | Wisconsin * | 星期四 16時10分 |
| Indiana (northnorthwest) * | 星期四 16時10分 | North Carolina * | 星期四 17時10分 | Wyoming * | 星期四 15時10分 |
| Iowa * | 星期四 16時10分 | North Dakota * | 星期四 16時10分 | ||
| Kansas * | 星期四 16時10分 | North Dakota (southwest) * | 星期四 15時10分 | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time
Time in Dependencies of USA | |||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| American Samoa | Unincorp. unorg. territory | Pago Pago | 星期四 10時10分 |
| Guam | Unincorp. org. territory | Hagåtña | 星期五 7時10分 |
| Northern Mariana Islands | Unincorp. org. territory | Saipan | 星期五 7時10分 |
| Puerto Rico | Unincorp. org. territory | San Juan | 星期四 17時10分 |
| US Minor Outlying Islands | Territory | Midway | 星期四 9時10分 |
| US Virgin Islands | Unincorp. org. territory | Charlotte Amalie | 星期四 17時10分 |

USA
17時10分16
2026年4月2日星期四
Tools & Converters

Airports
- John F. Kennedy International AirportJFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International AirportATL
- Los Angeles International AirportLAX
- Denver International AirportDEN
- O'Hare International AirportORD
- Orlando International AirportMCO


