Now
8 °C
Passing clouds.
Feels Like: 6 °C
Forecast: 8 / 5 °C
Wind: 13 km/h ↑ from South
| Location: | Northolt |
|---|---|
| Current Time: | 2026年3月1日 (日)1時33分46秒 |
| Latest Report: | 2026年3月1日 (日)0時50分 |
| Visibility: | N/A |
| Pressure: | 1019 mbar |
| Humidity: | 82% |
| Dew Point: | 5 °C |
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
| 星期日 | 星期一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
| Forecast | |||||||
| Temperature | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C |
| Sprinkles. Overcast. | Rain. Overcast. | Sprinkles. Overcast. | Sprinkles. Overcast. | Overcast. | Overcast. | Partly cloudy. | |
| Feels Like | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 22 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Wind Direction | S ↑ | S ↑ | SSW ↑ | S ↑ | S ↑ | S ↑ | S ↑ |
| Humidity | 82% | 89% | 87% | 85% | 83% | 80% | 67% |
| Dew Point | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Visibility | 9 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 8 km | 11 km |
| Probability of Precipitation | 0% | 57% | 25% | 19% | 0% | 0% | 0% |
| Amount of Rain | 0.1 mm | 1.8 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Amount of Snow | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Updated 2026年2月28日星期六 19時42分40秒 London time - Weather by CustomWeather© 2026 | |||||||
14 day forecastday-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Scattered clouds. 11 / 6 °C
Humidity: 77%. Wind: 16 km/h ↑ from West
Currently at nearby stations
London City Airport: (13 km)
Clear.
London Heathrow Airport: (23 km)
Passing clouds.
Biggin Hill Airport: (25 km)
Passing clouds.
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 8 / 5 °C |
2 11 / 6 °C | 3 12 / 6 °C | 4 13 / 4 °C | 5 13 / 6 °C | 6 13 / 6 °C | 7 15 / 3 °C | 8 12 / 5 °C |
9 11 / 8 °C | 10 12 / 7 °C | 11 12 / 7 °C | 12 12 / 9 °C | 13 14 / 9 °C | 14 14 / 9 °C | 15 14 / 9 °C |
