×
注意!页面内容来自https://www.boerse.de/aktien/Volkswagen-Vz-Aktie/DE0007664039,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| WKN: | 766403 |
| ISIN: | DE0007664039 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
Weiterer Aktien-Typ: VW ST Aktie
Weshalb die Volkswagen Vz-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. März 2026 Info.
BOCHUM (dpa-AFX) - Die Rabatte auf Elektroautos bleiben hoch. Im Februar lagen sie für die wichtigsten in Deutschland verkauften Modelle stabil bei hohen 19,5 Prozentwie ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen VZ | Volkswagen VZ | 766403 | C | -2% | 34% | 3,17 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Volkswagen Vz ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 27.02.2026 ist der Titel von Rang 141 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 100,00 EUR hat die Volkswagen Vz-Aktie am 23.02.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Volkswagen Vz-Aktie befindet sich seit dem 24.11.2025 ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 27.02.2026 | 101,20 | -0,34% |
| 26.02.2026 | 101,55 | 1,61% |
| 25.02.2026 | 99,94 | -1,63% |
| 24.02.2026 | 101,60 | 1,70% |
| 23.02.2026 | 99,90 | -2,54% |
Stand: 28.02.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 01.03.2023:
Die Volkswagen AG mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.