×
注意!页面内容来自https://it.investing.com/currencies/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
Per Favoreprova con una nuova ricerca
| Simbolo | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1636 | 1,1636 | 1,1637 | 1,1635 | 0,0000 | 0,00% | 23:05:40 | |
| GBP/USD | 1,3322 | 1,3325 | 1,3327 | 1,3321 | -0,0003 | -0,02% | 23:05:31 | |
| USD/JPY | 155,87 | 155,87 | 155,91 | 155,86 | 0,00 | 0,00% | 23:05:42 | |
| USD/CHF | 0,8072 | 0,8070 | 0,8073 | 0,8070 | +0,0002 | +0,02% | 23:05:37 | |
| AUD/USD | 0,6624 | 0,6620 | 0,6624 | 0,6620 | +0,0004 | +0,06% | 23:05:13 | |
| EUR/GBP | 0,8734 | 0,8733 | 0,8736 | 0,8732 | +0,0001 | +0,01% | 23:05:36 | |
| USD/CAD | 1,3855 | 1,3852 | 1,3855 | 1,3852 | +0,0003 | +0,02% | 23:05:33 | |
| NZD/USD | 0,5774 | 0,5777 | 0,5777 | 0,5774 | -0,0003 | -0,05% | 23:05:29 | |
| EUR/JPY | 181,38 | 181,36 | 181,41 | 181,36 | +0,02 | +0,01% | 23:05:32 | |
| GBP/JPY | 207,71 | 207,69 | 207,77 | 207,68 | +0,02 | +0,01% | 23:05:32 |
| Simbolo | 15 Minuti | 1 Ora | Giornaliero | Settimana | 1 Mese | YTD | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -0,02% | -0,02% | -0,01% | 0,21% | 0,60% | 12,38% | 10,49% | |
| GBP/USD | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 0,82% | 1,22% | 6,47% | 8,70% | |
| USD/JPY | -0,01% | -0,01% | 0,02% | 0,29% | 1,61% | -0,81% | 14,16% | |
| USD/CHF | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,34% | 0,26% | -11,01% | -13,59% | |
| AUD/USD | -0,08% | -0,08% | -0,30% | 1,16% | 1,94% | 7,00% | -2,58% | |
| EUR/GBP | -0,01% | -0,01% | 0,02% | -0,58% | -0,61% | 5,60% | 1,69% | |
| USD/CAD | -0,04% | -0,04% | 0,26% | -1,04% | -1,40% | -3,67% | 1,48% | |
| NZD/USD | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,84% | 2,67% | 3,29% | -9,83% | |
| EUR/JPY | -0,03% | -0,03% | 0,02% | 0,50% | 2,21% | 11,47% | 26,14% | |
| GBP/JPY | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 1,12% | 2,87% | 5,63% | 24,13% |
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com - Bank of America ha ribadito la sua...
Investing.com - Gli analisti di Bank of America si...
Investing.com - Il dollaro statunitense ha perso...
Investing.com- Le valute asiatiche sono rimaste per lo...
Il Certificate di Vontobel con Isin DE000VH0LVM3 si compra sotto la...
Negli Stati Uniti gli indici principali sono tornati a ridosso dei...
È arrivato di nuovo quel momento.Sono passati 45 giorni dalla...
Eur/Usd entra in una delle settimane più delicate degli ultimi...