Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Lunedì 8.12.2025
Cambio delle altre valute » Lunedì 8.12.2025
| Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 491.6749 | 0.236 | 0.002 | |||
| Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 76.9758 | 0.003 | 0.013 | |||
| Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 96.5452 | 0.004 | 0.0104 | |||
| Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 1068.4027 | 0.514 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 2.0856 | 0.001 | 0.4795 | |||
| Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.3735 | 0.003 | 0.2287 | |||
| Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 151.5315 | 0.026 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1670.735 | 0.776 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 443.6837 | 0.023 | 0.0023 | |||
| Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0972 | 0.001 | 0.4768 | |||
| Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.9823 | -0.002 | 0.5045 | |||
| Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.1645 | 0 | 0.8587 | |||
| Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4392 | 0 | 2.277 | |||
| Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 142.4829 | 0.006 | 0.007 | |||
| Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.3456 | 0 | 0.4263 | |||
| Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.3422 | 0 | 0.427 | |||
| Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.1651 | 0.001 | 0.8583 | |||
| Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 104.7081 | 0.006 | 0.0096 | |||
| Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 22836.0987 | 11.007 | 0 | |||
| Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0476 | 0 | 0.1243 | |||
| Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9557 | 0 | 0.5113 | |||
| Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 15.4722 | 0.001 | 0.0646 | |||
| Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.5086 | 0 | 0.6629 | |||
| Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3440.9289 | 0.138 | 0.0003 | |||
| Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.2605 | 0.005 | 0.0091 | |||
| Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4662.7682 | 0.187 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 3.1488 | 0.002 | 0.3176 | |||
| Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1075.6293 | 2.058 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4468.1856 | 43.883 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 2600.519 | 1.253 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Corea | KPW | won | 1048.5962 | 0.459 | 0.001 | |||
| Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 568.8717 | 0.023 | 0.0018 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 30.8753 | 0.015 | 0.0324 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.1651 | 0.001 | 0.8583 | |||
| Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 55.3424 | 0.047 | 0.0181 | |||
| Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 4.2789 | 0.002 | 0.2337 | |||
| Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 180.6371 | 0.007 | 0.0055 | |||
| Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.6308 | -0.002 | 0.3801 | |||
| Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 85.0527 | 0.04 | 0.0118 | |||
| Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 3.14 | 0.002 | 0.3185 | |||
| Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 13.2473 | 0 | 0.0755 | |||
| Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 186.4007 | 0.007 | 0.0054 | |||
| Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8739 | -0 | 1.1443 | |||
| Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.8261 | 0 | 1.2105 | |||
| Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9207 | 0 | 0.1121 | |||
| Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 10119.4535 | 0.361 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 243.6468 | 0.009 | 0.0041 | |||
| Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 152.4524 | 0.006 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.6725 | 0.001 | 0.0326 | |||
| Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.5895 | 0.005 | 0.1043 | |||
| Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 49065.5738 | 23.647 | 0 | |||
| Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1525.6176 | 0.054 | 0.0007 | |||
| Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 149.029 | -0.01 | 0.0067 | |||
| Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.9706 | 0 | 1.0303 | |||
| Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 588.9482 | 0.021 | 0.0017 | |||
| Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 150.5904 | -0.046 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 101.8888 | 0.049 | 0.0098 | |||
| Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3577 | 0 | 2.7956 | |||
| Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 25253.6361 | 0.902 | 0 | |||
| Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.7372 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 104287.6676 | 3.725 | 0 | |||
| Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 204.9725 | 0.011 | 0.0049 | |||
| Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 6.3307 | 0 | 0.158 | |||
| Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 9.3387 | 0 | 0.1071 | |||
| Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.5717 | -0.063 | 0.0162 | |||
| Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5194.7417 | 0.208 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 2019.3996 | 0.081 | 0.0005 | |||
| Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 17.9481 | 0.01 | 0.0557 | |||
| Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8739 | -0 | 1.1443 | |||
| Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.7562 | 0 | 0.093 | |||
| Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 53.7349 | 0.084 | 0.0186 | |||
| Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 2446.7587 | 1.586 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.8149 | 0.001 | 0.0505 | |||
| Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 4133.7703 | 1.264 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 74.4622 | 0.036 | 0.0134 | |||
| Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.7372 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 167.5307 | 0.007 | 0.006 | |||
| Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.8577 | 0.002 | 0.0233 | |||
| Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1690.3607 | 1.676 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.448 | 0 | 2.2322 | |||
| Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 326.4899 | 0.013 | 0.0031 | |||
| Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1646 | 0 | 0.8586 | |||
| Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.9417 | 0 | 0.2024 | |||
| Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8009.6018 | 0.32 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 3.9146 | 0 | 0.2555 | |||
| Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.2546 | 0.005 | 0.0084 | |||
| Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 4.2449 | 0 | 0.2356 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 655.9244 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 74.5363 | 0.003 | 0.0134 | |||
| Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1694.4158 | 0.068 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 10.1905 | 0 | 0.0981 | |||
| Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.249 | 0.001 | 0.3078 | |||
| Cambio valuta | San TommasoIsola di Principe | STD | dobra | 24115.3641 | 11.623 | 0 | |||
| Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8741 | 0 | 1.144 | |||
| Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 117.3951 | 0.006 | 0.0085 | |||
| Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 15.7482 | -0.027 | 0.0635 | |||
| Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 24431.7106 | 11.776 | 0 | |||
| Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 12882.392 | 5.491 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 664.367 | 0.027 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 359.2106 | 0.013 | 0.0028 | |||
| Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.722 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 700.8109 | 0.333 | 0.0014 | |||
| Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 45.007 | 0.022 | 0.0222 | |||
| Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 10.6852 | 0.001 | 0.0936 | |||
| Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 36.2587 | -0.179 | 0.0276 | |||
| Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2854.5126 | 12.868 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.8053 | 0.001 | 0.3565 | |||
| Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.8954 | 0.001 | 0.1267 | |||
| Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.4163 | 0 | 0.2927 | |||
| Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 4.0895 | 0.002 | 0.2445 | |||
| Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 48.8908 | 0.002 | 0.0205 | |||
| Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 4119.7775 | 0.147 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 655.9244 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 45.5483 | 0.002 | 0.022 | |||
| Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13932.3671 | 0.617 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0199 | -0 | 50.1505 | |||
| Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 141.9602 | -0.196 | 0.007 | |||
| Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 30712.2225 | 14.803 | 0 | |||
| Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 277.936 | 0.133 | 0.0036 | |||
| Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 207.3797 | 0.008 | 0.0048 | |||
| Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 10487.3592 | 5.048 | 0.0001 |

