Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Donnerstag 11.12.2025
Kurszettel anderer Währungen » Donnerstag 11.12.2025
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 77.0617 | -0.097 | 0.013 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 55.6524 | 0.274 | 0.018 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.5655 | -0.061 | 0.0104 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 152.0876 | 0.63 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1073.5436 | 6.706 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1683.2003 | 7.775 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 443.3618 | -1.156 | 0.0023 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.1073 | 0.012 | 0.4745 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.9855 | 0.009 | 0.5037 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 181.2673 | 0.339 | 0.0055 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1637 | -0.001 | 0.8593 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4413 | 0.003 | 2.2661 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 142.1998 | -0.16 | 0.007 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3439 | -0.002 | 0.4266 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 22945.9801 | 143.347 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.3405 | -0.002 | 0.4273 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1707 | 0.007 | 0.8542 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 104.6209 | -0.13 | 0.0096 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.0411 | -0.026 | 0.1244 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9561 | -0.001 | 0.5112 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.5014 | -0.025 | 0.0645 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.5085 | -0.002 | 0.6629 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3441.0387 | -1.092 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1081.5399 | 4.313 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 572.9922 | 3.403 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1053.6761 | 6.62 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 74.9521 | -0.066 | 0.0133 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 207.2233 | -0.217 | 0.0048 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.1824 | -0.011 | 0.0982 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8777 | 0.004 | 1.1393 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.6596 | 0.017 | 0.376 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.2756 | -0.043 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 86.0438 | 0.536 | 0.0116 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.149 | 0.019 | 0.3176 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 13.3589 | 0.043 | 0.0749 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8777 | 0.004 | 1.1393 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9082 | -0.015 | 0.1123 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10122.5847 | -4.505 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 243.464 | -0.215 | 0.0041 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 152.3839 | -0.165 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 30.6509 | -0.031 | 0.0326 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1524.4256 | -1.622 | 0.0007 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 49316.2965 | 337.172 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 148.5982 | -0.189 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 186.6084 | 0.208 | 0.0054 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 279.2444 | 1.744 | 0.0036 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.83 | 0.005 | 1.2048 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9697 | -0.001 | 1.0312 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4662.7299 | -2.073 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.2804 | -0.039 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 603.3116 | 2.55 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.242 | -0.004 | 0.2357 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 151.0224 | 0.653 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 102.3789 | 0.639 | 0.0098 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4495.3868 | 24.779 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 494.0411 | 0.76 | 0.002 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2611.8613 | 17.481 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 31.0239 | 0.194 | 0.0322 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1707 | 0.007 | 0.8542 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3592 | 0.002 | 2.7843 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25236.4118 | -27.85 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.7801 | -0.083 | 0.0506 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 104207.7881 | -111.543 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 205.3913 | -0.219 | 0.0049 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 6.333 | -0.003 | 0.1579 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.3273 | -0.01 | 0.1072 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5195.7912 | -1.731 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2017.9073 | -2.073 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 18.0308 | 0.111 | 0.0555 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7555 | -0.025 | 0.093 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 53.9347 | 0.092 | 0.0185 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5644 | 0.039 | 0.0162 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4152.1856 | 22.866 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 74.8209 | 0.469 | 0.0134 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2458.401 | 14.624 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.7801 | -0.083 | 0.0506 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 167.3949 | -0.206 | 0.006 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42.8267 | -0.04 | 0.0233 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.0956 | 0.013 | 0.4772 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1695.9073 | 4.232 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4501 | 0.003 | 2.2215 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.1639 | 0.02 | 0.3161 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 328.9523 | 2.394 | 0.003 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1637 | -0.001 | 0.8594 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.9378 | -0.006 | 0.2025 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 7929.2752 | -216.678 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9124 | -0.005 | 0.2556 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.8117 | 0.031 | 0.0505 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1693.7579 | -1.765 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.6357 | 0.06 | 0.1038 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10537.818 | 65.817 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2547 | 0.011 | 0.3072 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 24231.4011 | 151.377 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.3932 | 0.027 | 0.2276 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.3945 | -0.002 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 16.0771 | 0.136 | 0.0622 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24549.2698 | 153.363 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0188 | -0 | 53.3049 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 663.9011 | -0.721 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 359.3486 | -0.206 | 0.0028 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8783 | 0.005 | 1.1385 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 704.1856 | 4.393 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 45.2095 | 0.278 | 0.0221 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.7732 | -0.086 | 0.0506 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 12944.4048 | 80.882 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 10.7642 | 0.029 | 0.0929 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 36.5778 | 0.287 | 0.0273 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2877.0138 | 21.898 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.8188 | 0.018 | 0.3548 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.8911 | 0.001 | 0.1267 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4205 | -0.004 | 0.2924 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1092 | 0.026 | 0.2434 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4154.5794 | 27.559 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 49.2653 | 0.088 | 0.0203 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.6064 | 0.084 | 0.0219 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13967.8884 | -14.958 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 143.4043 | 1.562 | 0.007 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.2995 | 0.027 | 0.2326 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30821.9537 | 158.229 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.0625 | -0.213 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.0569 | -0.219 | 0.0015 |

