×
注意!页面内容来自https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600930/nc.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
华电新能源集团股份有限公司
主营业务:
风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。
电 话:010-83567369
传 真:010-83567575
成立日期:2009-08-18
上市日期:2025-07-16
法人代表:侯军虎
总 经 理:吴豪
注册资本:4171430万元
发行价格:3.180元
最新总股本:4171428.5714万股
最新流通股:万股
| 每股收益 | 0.1847元 | 0.1733元 | 0.0812元 | 0.2453元 | 0.0000元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 2.6451元 | 2.5268元 | 2.4342元 | 2.3560元 | 0.0000元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.6419元 | 0.3230元 | 0.1568元 | 0.6712元 | 0.0000元 |
| 净资产收益率 | 6.98% | 6.86% | 3.33% | 10.41% | 0.00% |
| 每股未分配利润 | 0.9936元 | 1.1225元 | 1.0386元 | 0.9648元 | 0.0000元 |
| 每股资本公积金 | 0.5841元 | 0.3372元 | 0.3370元 | 0.3369元 | 0.0000元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2026-02-04 | 10派0.3元 |
研究报告