Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 5 753,96 |
| 17:30:00 | 5 751,37 |
| 17:29:45 | 5 751,22 |
| 17:29:30 | 5 750,78 |
| 17:29:15 | 5 749,85 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +17,52% | 5 818,07 | 4 540,22 |
| 1 semaine | +0,52% | 5 770,19 | 5 684,93 |
| 1 mois | -0,58% | 5 818,07 | 5 473,88 |
| 3 mois | +6,74% | 5 818,07 | 5 359,31 |
| 6 mois | +7,33% | 5 818,07 | 5 154,83 |
| 1 an | +15,88% | 5 818,07 | 4 540,22 |
| 3 ans | +46,72% | 5 818,07 | 3 767,26 |
| 5 ans | +64,21% | 5 818,07 | 3 249,57 |
| 10 ans | +83,29% | 5 818,07 | 2 302,84 |
| MM20 | 5 651,56 | ||
| MM50 | 5 653,95 | ||
| MM100 | 5 528,31 | ||
| RSI14 | 84,16 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,140 | +4,36% | 83,880 | 87,240 | 83,820 | 916 871 | ||
| 44,560 | +3,29% | 0,000 | 44,650 | 43,040 | 2 875 003 | ||
| 238,850 | +3,13% | 232,750 | 240,050 | 230,750 | 962 709 | ||
| 75,460 | +2,92% | 74,380 | 75,640 | 74,120 | 552 073 | ||
| 119,800 | +2,74% | 117,250 | 119,800 | 117,250 | 711 112 | ||
| 215,100 | -2,00% | 218,400 | 218,900 | 212,400 | 519 902 | ||
| 10,020 | -1,47% | 10,084 | 10,118 | 9,814 | 30 920 534 | ||
| 291,300 | -0,92% | 294,100 | 294,900 | 289,600 | 339 204 | ||
| 209,300 | -0,78% | 204,000 | 211,100 | 201,850 | 1 723 934 | ||
| 36,330 | -0,78% | 36,800 | 37,140 | 36,170 | 3 173 853 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 5 December | 8 December | 9 December | 10 December | 11 December | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 723,93 | 5 725,59 | 5 718,32 | 5 708,12 | 5 753,96 |
| Var. | +0,10% | +0,03% | -0,13% | -0,18% | +0,80% |
| Ouv. | 5 726,64 | 5 717,65 | 5 724,71 | 5 710,7 | 5 707,76 |
| +Haut | 5 749,06 | 5 734,73 | 5 753,48 | 5 722,77 | 5 770,19 |
| +Bas | 5 723,91 | 5 711,0 | 5 708,53 | 5 692,59 | 5 684,93 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,52%
Dernières actualités
-
mer.
Les attentes des banques centrales changent et les ventres se pincent
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe prudente à l'ouverturela Fed attendue
information fournie par Reuters -
mar.
L'Europe prudente avant les décisions de la Fed
information fournie par Reuters -
lun.
Les actions font "pause" avant la Fed
information fournie par Reuters -
lun.
Oppenheimer fixe un objectif de 8 100 pour le S&P 500
information fournie par Reuters -
lun.
Le modèle décennal montre une tendance moins haussière pour 2026
information fournie par Reuters -
lun.
Les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon : L'encours du crédit à la consommation
information fournie par Reuters -
lun.
L'Europe ouvre en ordre disperséles yeux rivés sur la Fed
information fournie par Reuters -
26 nov.
ENQUETE-L'indice paneuropéen Stoxx 600 devrait gagner 11% en 2026 - experts
information fournie par Reuters -
05 nov.
Pour les investisseursprudence mais pas de panique face au repli des actions IA
information fournie par Reuters