×
注意!页面内容来自https://companiesmarketcap.com/japan/largest-companies-in-japan-by-market-cap/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $217.20 B | $183.43 | 2.19% | Japan | ||
| 2 | ![]() | $208.28 B | $36.55 | 6.33% | Japan | ||
| 3 | ![]() | $205.54 B | $18.21 | 1.45% | Japan | ||
| 4 | ![]() | $159.36 B | $292.37 | 3.26% | Japan | ||
| 5 | ![]() | $151.40 B | $331.44 | 0.71% | Japan | ||
| 6 | ![]() | $146.55 B | $477.63 | 0.07% | Japan | ||
| 7 | ![]() | $139.94 B | $31.10 | 1.03% | Japan | ||
| 8 | ![]() | $138.87 B | $21.82 | 1.84% | Japan | ||
| 9 | ![]() | $132.88 B | $183.16 | 3.70% | Japan | ||
| 10 | ![]() | $127.02 B | $523.77 | 2.22% | Japan | ||
| 11 | ![]() | $125.80 B | $21.30 | 5.68% | Japan | ||
| 12 | ![]() | $122.38 B | $33.42 | 0.06% | Japan | ||
| 13 | ![]() | $107.59 B | $8.82 | 1.55% | Japan | ||
| 14 | ![]() | $101.89 B | $35.95 | 1.60% | Japan | ||
| 15 | ![]() | $93.74 B | $27.90 | 2.79% | Japan | ||
| 16 | ![]() | $89.49 B | $48.20 | 1.26% | Japan | ||
| 17 | ![]() | $88.21 B | $12.62 | 1.34% | Japan | ||
|
|
|||||||
| 18 | ![]() | $87.66 B | $45.50 | 1.71% | Japan | ||
| 19 | ![]() | $83.96 B | $41.03 | 0.20% | Japan | ||
| 20 | ![]() | $83.29 B | $50.61 | 0.67% | Japan | ||
| 21 | ![]() | $76.89 B | $0.94 | 1.20% | Japan | ||
| 22 | ![]() | $71.98 B | $43.48 | 3.80% | Japan | ||
| 23 | ![]() | $69.64 B | $39.23 | 6.85% | Japan | ||
| 24 | ![]() | $69.04 B | $37.93 | 1.88% | Japan | ||
| 25 | ![]() | $68.41 B | $49.00 | 1.56% | Japan | ||
| 26 | ![]() | $67.42 B | $1.41 | 0.64% | Japan | ||
| 27 | ![]() | $63.39 B | $17.80 | 2.64% | Japan | ||
| 28 | ![]() | $61.04 B | $16.03 | 0.36% | Japan | ||
| 29 | ![]() | $58.14 B | $173.33 | 0.86% | Japan | ||
| 30 | ![]() | $56.49 B | $34.48 | 0.00% | Japan | ||
| 31 | ![]() | $55.64 B | $71.34 | 0.84% | Japan | ||
| 32 | ![]() | $54.80 B | $45.86 | 0.36% | Japan | ||
| 33 | ![]() | $52.18 B | $44.68 | 8.44% | Japan | ||
| 34 | ![]() | $51.54 B | $16.32 | 0.88% | Japan | ||
| 35 | ![]() | $50.65 B | $467.00 | 2.16% | Japan | ||
| 36 | ![]() | $49.53 B | $21.22 | 0.48% | Japan | ||
| 37 | ![]() | $46.97 B | $44.49 | 3.68% | Japan | ||
| 38 | ![]() | $45.26 B | $154.58 | 1.06% | Japan | ||
| 39 | ![]() | $44.92 B | $48.14 | 0.65% | Japan | ||
| 40 | ![]() | $40.62 B | $36.99 | 9.66% | Japan | ||
| 41 | ![]() | $40.41 B | $22.27 | 0.85% | Japan | ||
| 42 | ![]() | $39.05 B | $129.99 | 0.02% | Japan | ||
| 43 | ![]() | $37.93 B | $42.10 | 0.75% | Japan | ||
| 44 | ![]() | $37.15 B | $25.61 | 1.16% | Japan | ||
| 45 | ![]() | $36.88 B | $21.26 | 1.21% | Japan | ||
| 46 | ![]() | $36.88 B | $69.94 | 0.32% | Japan | ||
| 47 | ![]() | $35.46 B | $18.68 | 0.43% | Japan | ||
| 48 | ![]() | $34.67 B | $26.10 | 2.36% | Japan | ||
| 49 | ![]() | $34.46 B | $28.57 | 2.54% | Japan | ||
| 50 | ![]() | $33.71 B | $36.40 | 5.61% | Japan | ||
| 51 | ![]() | $33.65 B | $9.33 | 1.95% | Japan | ||
| 52 | ![]() | $33.54 B | $35.00 | 9.32% | Japan | ||
| 53 | ![]() | $33.30 B | $11.87 | 0.51% | Japan | ||
| 54 | ![]() | $33.07 B | $523.89 | 0.65% | Japan | ||
| 55 | ![]() | $33.05 B | $37.05 | 1.02% | Japan | ||
| 56 | ![]() | $32.19 B | $11.96 | 2.08% | Japan | ||
| 57 | ![]() | $31.12 B | $23.98 | 2.14% | Japan | ||
| 58 | ![]() | $30.67 B | $16.86 | 2.04% | Japan | ||
| 59 | ![]() | $28.97 B | $10.63 | 0.85% | Japan | ||
| 60 | ![]() | $28.64 B | $12.72 | 2.99% | Japan | ||
| 61 | ![]() | $28.46 B | $24.49 | 1.58% | Japan | ||
| 62 | ![]() | $28.30 B | $30.65 | 1.26% | Japan | ||
| 63 | ![]() | $27.96 B | $12.10 | 0.13% | Japan | ||
| 64 | ![]() | $27.82 B | $99.63 | 0.90% | Japan | ||
| 65 | ![]() | $26.97 B | $9.75 | 0.07% | Japan | ||
| 66 | ![]() | $26.50 B | $14.80 | 1.09% | Japan | ||
| 67 | ![]() | $26.49 B | $20.99 | 0.43% | Japan | ||
| 68 | ![]() | $26.13 B | $23.16 | 0.16% | Japan | ||
| 69 | ![]() | $25.16 B | $280.72 | 0.78% | Japan | ||
| 70 | ![]() | $24.43 B | $35.05 | 1.89% | Japan | ||
| 71 | ![]() | $23.96 B | $18.19 | 1.55% | Japan | ||
| 72 | ![]() | $23.43 B | $19.44 | 1.06% | Japan | ||
| 73 | ![]() | $22.98 B | $14.02 | 1.74% | Japan | ||
| 74 | ![]() | $22.85 B | $7.92 | 0.44% | Japan | ||
| 75 | ![]() | $22.61 B | $26.04 | 0.71% | Japan | ||
|
|
|||||||
| 76 | ![]() | $22.34 B | $8.31 | 1.20% | Japan | ||
| 77 | ![]() | $21.89 B | $11.35 | 1.36% | Japan | ||
| 78 | ![]() | $21.76 B | $22.78 | 0.03% | Japan | ||
| 79 | ![]() | $21.50 B | $30.35 | 2.78% | Japan | ||
| 80 | ![]() | $20.54 B | $18.07 | 0.89% | Japan | ||
| 81 | ![]() | $20.06 B | $17.50 | 5.49% | Japan | ||
| 82 | ![]() | $19.57 B | $2.86 | 2.00% | Japan | ||
| 83 | ![]() | $19.44 B | $276.39 | 3.21% | Japan | ||
| 84 | ![]() | $19.36 B | $18.26 | 6.18% | Japan | ||
| 85 | ![]() | $18.80 B | $30.36 | 0.06% | Japan | ||
| 86 | ![]() | $18.66 B | $3.57 | 1.72% | Japan | ||
| 87 | ![]() | $18.66 B | $326.16 | 2.50% | Japan | ||
| 88 | ![]() | $18.55 B | $39.82 | 1.89% | Japan | ||
| 89 | ![]() | $18.37 B | $12.45 | 0.79% | Japan | ||
| 90 | ![]() | $18.36 B | $112.64 | 2.82% | Japan | ||
| 91 | ![]() | $18.19 B | $134.22 | 10.25% | Japan | ||
| 92 | ![]() | $17.73 B | $48.23 | 0.01% | Japan | ||
| 93 | ![]() | $17.48 B | $64.63 | 4.33% | Japan | ||
| 94 | ![]() | $17.36 B | $20.41 | 0.94% | Japan | ||
| 95 | ![]() | $17.25 B | $5.77 | 2.69% | Japan | ||
| 96 | ![]() | $17.15 B | $37.56 | 2.64% | Japan | ||
| 97 | ![]() | $17.07 B | $39.45 | 9.99% | Japan | ||
| 98 | ![]() | $16.90 B | $37.36 | 1.28% | Japan | ||
| 99 | ![]() | $16.86 B | $20.17 | 2.94% | Japan | ||
| 100 | ![]() | $16.82 B | $15.10 | 1.47% | Japan | ||
This is the list of the largest companies in Japan by market capitalization. Only the top Japanese companies are shown in this list and companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.