×
注意!页面内容来自https://q.stock.sohu.com/cn/002810/index.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 自产纤维素醚产品 | 709.15 | 72.98% | -- |
| 植物空心胶囊产品 | 205.06 | 21.10% | 32.44% |
| 其他化工产品 | 37.51 | 3.86% | -19.09% |
| 石墨产品 | 18.45 | 1.90% | 0.38% |
| 其他(补充) | 1.57 | 0.16% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260105 | 毕松羚 | 14.45 | -3000 |
| 20251223 | 毕松羚 | 15.95 | -34.00万 |
| 20241231 | 毕松羚 | - | +25.00万 |
| 20241231 | 邱建军 | - | +25.00万 |
| 20241231 | 崔玲 | - | +15.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 12.31 | -9.62% | 27.19 | 2025-08-18 |
| 28.30 | 0.00% | 30.00 | 2022-09-30 |
| 29.35 | 0.00% | 14.00 | 2022-09-28 |
| 33.68 | 0.00% | 14.75 | 2022-07-13 |
| 44.39 | 0.00% | 140.70 | 2022-03-30 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 5452 | 25 | 24823 | 19.50 | 2026-02-09 |
| 4619 | 2 | 22435 | 19.60 | 2026-02-06 |
| 4825 | 71 | 23419 | 18.92 | 2026-02-05 |
| 4238 | 11 | 21933 | 19.77 | 2026-02-04 |
| 3649 | 3 | 22313 | 17.97 | 2026-02-03 |
| 3122 | 8 | 23012 | 17.02 | 2026-02-02 |
| 5332 | 44 | 23256 | 17.83 | 2026-01-30 |
| 5208 | 9 | 21479 | 17.59 | 2026-01-29 |
| 2422 | 0 | 20542 | 17.09 | 2026-01-28 |
| 2795 | 12 | 20600 | 17.31 | 2026-01-27 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-12-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 4833.32 | 4.51% | 3088.82 | 2.88% |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4738.24 | 4.42% | 1566.25 | 1.46% |
| 机构专用 | 2195.36 | 2.05% | 385.12 | 0.36% |
| 机构专用 | 2120.16 | 1.98% | 588.38 | 0.55% |
| 机构专用 | 2013.13 | 1.88% | 604.57 | 0.56% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 4833.32 | 4.51% | 3088.82 | 2.88% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 134.31 | 0.13% | 1911.44 | 1.78% |
| 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 | 322.58 | 0.30% | 1800.40 | 1.68% |
| 中泰证券股份有限公司淄博青年路证券营业部 | 98.81 | 0.09% | 1616.53 | 1.51% |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4738.24 | 4.42% | 1566.25 | 1.46% |