Now
22 °C
Broken clouds.
Feels Like: 22 °C
Forecast: 24 / 20 °C
Wind: 37 km/h ↑ from Southwest
| Location: | Sydney Airport |
|---|---|
| Current Time: | 2026年3月8日 (日)11時46分39秒 |
| Latest Report: | 2026年3月8日 (日)11時00分 |
| Visibility: | N/A |
| Pressure: | 1014 mbar |
| Humidity: | 83% |
| Dew Point: | 19 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
| 星期日 | 星期一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | |
| Forecast | |||||||
| Temperature | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C |
| Thunderstorms. Overcast. | Thunderstorms. Overcast. | Rain showers. Overcast. | Rain showers. Overcast. | Passing showers. Mostly cloudy. | Passing showers. Mostly cloudy. | Passing showers. Overcast. | |
| Feels Like | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 24 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | S ↑ | SSE ↑ | SE ↑ | SE ↑ | SSE ↑ | SE ↑ | SE ↑ |
| Humidity | 94% | 83% | 85% | 87% | 81% | 73% | 82% |
| Dew Point | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C |
| Visibility | 4 km | 6 km | 6 km | 6 km | 9 km | 10 km | 10 km |
| Probability of Precipitation | 49% | 57% | 49% | 55% | 55% | 34% | 34% |
| Amount of Rain | 12.6 mm | 6.7 mm | 5.8 mm | 4.9 mm | 2.1 mm | 0.7 mm | 0.6 mm |
| Amount of Snow | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Updated 2026年3月8日星期日 6時42分33秒 Sydney time - Weather by CustomWeather© 2026 | |||||||
14 day forecastday-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Mostly cloudy. 30 / 23 °C
Humidity: 79%. Wind: 18 km/h ↑ from South
Currently at nearby stations
Sydney Regional Office: (2 km)
Mild.
Canterbury: (11 km)
Mild. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 23 / 21 °C |
9 24 / 20 °C | 10 26 / 20 °C | 11 30 / 19 °C | 12 28 / 20 °C | 13 22 / 19 °C | 14 25 / 20 °C | 15 34 / 21 °C |
16 27 / 22 °C | 17 26 / 23 °C | 18 27 / 23 °C | 19 26 / 22 °C | 20 23 / 21 °C | 21 23 / 21 °C | 22 24 / 21 °C |
