chiffres clés
Ouverture :
30.700 €
Perf Ouverture :
+4.63 %
+ Haut :
32.120 €
+ Bas :
30.650 €
Clôture veille :
30.540 €
Volume :
1 607 260
Capi échangé :
+0.54 %
Capi :
9 499 M€
Graphique RENAULT sur 5 jours
Cours RENAULT sur 5 jours
| 29/01 | 30/01 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.770(c) | 31.880(c) | 31.870(c) | 30.540(c) | 32.120(c) | Dernier |
| -0.31 % | +0.35 % | -0.03 % | -4.17 % | +5.17 % | Var. |
| 1 183 360 | 952 384 | 808 151 | 2 219 630 | 1 607 260 | Volume |
| 32.350 | 31.980 | 31.740 | 31.020 | 30.700 | Ouv. |
| 32.380 | 32.040 | 32.140 | 31.420 | 32.120 | + Haut |
| 31.510 | 31.630 | 31.610 | 30.240 | 30.650 | + Bas |
| 33.096 | 32.872 | 32.685 | 32.463 | 32.335 | MM20 |
| 34.562 | 34.516 | 34.465 | 34.401 | 34.357 | MM50 |
| 34.656 | 34.633 | 34.611 | 34.571 | 34.548 | MM100 |
Performances historiques RENAULT
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| +0.78 % | -11.66 % | -9.32 % | -14.79 % |
Court terme
Baissière
Moyen terme
Baissière
Long terme
Baissière
| Année | Montant | Cours | Rendement | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.25€ | 31.275€ | 0.799360511590730.80% | Oui |
| 2018 | 3.55€ | 54.550€ | 6.50779101741526.51% | Oui |
| 2017 | 3.55€ | 83.910€ | 4.23072339411274.23% | Oui |
| 2016 | 3.15€ | 84.510€ | 3.7273695420663.73% | Oui |
| 2015 | 2.40€ | 93.040€ | 2.5795356835772.58% | Oui |
| 2014 | 1.90€ | 60.530€ | 3.1389393689083.14% | Oui |
| 2013 | 1.72€ | 58.450€ | 2.94268605645852.94% | Oui |
| 2012 | 1.72€ | 40.685€ | 4.22760231043384.23% | Oui |
| 2011 | 1.16€ | 26.800€ | 4.32835820895524.33% | Oui |
| 2010 | 0.30€ | 43.500€ | 0.689655172413790.69% | Oui |
| 2009 | 0.00€ | 36.200€ | 00.00% | Oui |
| 2008 | 0.00€ | 18.550€ | 00.00% | Oui |
| 2007 | 3.80€ | 97.010€ | 3.91712194619113.92% | Oui |
| 2006 | 3.10€ | 91.000€ | 3.40659340659343.41% | Oui |
| 2005 | 2.40€ | 68.900€ | 3.48330914368653.48% | Oui |
| 2004 | 1.80€ | 61.550€ | 2.92445166531282.92% | Oui |
| 2003 | 1.40€ | 54.700€ | 2.55941499085922.56% | Oui |
| 2002 | 1.15€ | 44.780€ | 2.56811076373382.57% | Oui |
| 2001 | 0.92€ | 39.610€ | 2.3226457965162.32% | Oui |
| 2000 | 0.91€ | 55.500€ | 1.63963963963961.64% | Oui |
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +66.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008