Kansas City Chiefs Unofficial Depth Chart
Unofficial Depth Chart
Offense
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| WR | Jalen Royals | |||
| WR | Xavier Worthy | |||
| LT | Esa Pole | Jaylon Moore | Chukwuebuka Godrick | |
| LG | Kingsley Suamataia | Mike Caliendo | C.J. Hanson | |
| C | Creed Humphrey | Hunter Nourzad | Mike Caliendo | |
| RG | Trey Smith | C.J. Hanson | Hunter Nourzad | |
| RT | Jaylon Moore | Chukwuebuka Godrick | Esa Pole | |
| TE | Travis Kelce | Noah Gray | Jared Wiley | |
| QB | Chris Oladokun | |||
| RB | Brashard Smith | |||
| WR | Jalen Royals |
Defense
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| DE | Ashton Gillotte | Ethan Downs | ||
| DT | Zacch Pickens | |||
| DT | Chris Jones | |||
| DE | George Karlaftis | Tyreke Smith | ||
| LB | Drue Tranquill | Jeffrey Bassa | ||
| LB | Nick Bolton | Cole Christiansen | ||
| LB | Jack Cochrane | Cooper McDonald | ||
| CB | Nohl Williams | Kevin Knowles | Melvin Smith Jr. | |
| CB | Kristian Fulton | |||
| S | Jaden Hicks | |||
| S | Chamarri Conner |
Special Teams
| Position | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| K | Harrison Butker | |||
| H | ||||
| P | ||||
| LS | James Winchester | |||
| PR | Brashard Smith | Jalen Royals | ||
| KR | Brashard Smith | Jalen Royals |