Now
10 °C
Clear.
Feels Like: 10 °C
Forecast: 23 / 10 °C
Wind: 6 km/h ↑ from North
| Location: | Luke Air Force Base / Phoenix |
|---|---|
| Current Time: | 2026年1月22日 (四)3時11分15秒 |
| Latest Report: | 2026年1月22日 (四)2時55分 |
| Visibility: | 16 km |
| Pressure: | 1016 mbar |
| Humidity: | 43% |
| Dew Point: | -2 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
| 星期四 | 星期五 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
| Forecast | |||||||
| Temperature | 11 °C | 12 °C | 22 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 20 °C |
| Overcast. | Cloudy. | Scatterred clouds. | Overcast. | Overcast. | Overcast. | Overcast. | |
| Feels Like | 11 °C | 11 °C | 24 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE ↑ | ENE ↑ | ENE ↑ | N ↑ | NNE ↑ | S ↑ | WSW ↑ |
| Humidity | 36% | 36% | 18% | 25% | 34% | 36% | 25% |
| Dew Point | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C |
| Visibility | 14 km | 11 km | 12 km | 13 km | 15 km | 10 km | 11 km |
| Probability of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Amount of Rain | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Amount of Snow | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Updated 2026年1月22日星期四 0時42分49秒 Buckeye time - Weather by CustomWeather© 2026 | |||||||
14 day forecastday-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Clear. 21 / 7 °C
Humidity: 34%. Wind: 5 km/h ↑ from Northeast
Currently at nearby stations
Phoenix Phoenix Sky Harbor International Airport: (50 km)
Overcast. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 23 / 10 °C | 23 20 / 11 °C | 24 17 / 11 °C |
25 20 / 9 °C | 26 20 / 9 °C | 27 21 / 8 °C | 28 22 / 7 °C | 29 23 / 9 °C | 30 24 / 10 °C | 31 24 / 10 °C |
1 23 / 10 °C | 2 23 / 10 °C | 3 24 / 11 °C | 4 26 / 11 °C | 5 22 / 11 °C | 6 | 7 |
