×
注意!页面内容来自https://detail.zol.com.cn/series/57/613/param_26726_0_1.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 型号 | 华为nova 5 Pro(8GB/128GB/全网通) | 华为nova 5 Pro(8GB/256GB/全网通) |
|---|---|---|
| 图片 | ![]() |
![]() |
| 价格/商家 | ||
| 基本参数 | ||
| 上市日期 | 2019年06月 | 2019年06月 |
| 使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 机身材质 | 玻璃机身 | 玻璃机身 |
| 机身颜色 | 绮境森林,仲夏紫,亮黑色,珊瑚橙,苏音蓝 | 绮境森林,仲夏紫,亮黑色,珊瑚橙,苏音蓝 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 | 支持 |
| 外形 | ||
| 长度 | 157.4mm | 157.4mm |
| 宽度 | 74.8mm | 74.8mm |
| 厚度 | 7.33mm | 7.33mm |
| 重量 | 171g | 171g |
| 硬件 | ||
| CPU型号 | 海思 麒麟 980 | 海思 麒麟 980 |
| CPU频率 | 2×2.6GHz+2×1.92GHz+4×1.8GHz | 2×2.6GHz+2×1.92GHz+4×1.8GHz |
| CPU核心数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G76 | Mali-G76 |
| RAM容量 | 8GB | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 256GB |
| 存储卡 | NM卡,支持exFAT和FAT32格式 | NM卡,支持exFAT和FAT32格式 |
| 扩展容量 | 256GB | 256GB |
| 出厂系统内核 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| 操作系统 | EMUI 9.1.1 | EMUI 9.0 |
| 屏幕 | ||
| 屏幕尺寸 | 6.39英寸 | 6.39英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) | 全面屏(水滴屏) |
| 分辨率 | 2340x1080px | 2340x1080px |
| 屏幕材质 | OLED | OLED |
| 像素密度 | 403ppi | 403ppi |
| 屏占比 | 91% | 91% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) | 电容屏,多点触控(十点) |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1670万色,DCI-P3色域108% | 屏幕色彩:1670万色,DCI-P3色域108% |
| HDR技术 | 支持 | |
| 摄像头 | ||
| 摄像头总数 | 5 | 5 |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 后置摄像头4:景深镜头 前置摄像头1:主摄 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 后置摄像头4:景深镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:1600万像素 后置摄像头3:200万像素 后置摄像头4:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:1600万像素 后置摄像头3:200万像素 后置摄像头4:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
| 后置视频拍摄 | 支持4K视频录制,不支持光学防抖前置摄像头支持1080P视频录制,不支持光学防抖后置摄像头最大可支持3840×2160像素 | 支持4K视频录制,不支持光学防抖前置摄像头支持1080P视频录制,不支持光学防抖后置摄像头最大可支持3840×2160像素 |
| 前置视频拍摄 | 最大可支持2336×1080像素 | 最大可支持2336×1080像素 |
| 传感器类型 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 网络与连接 | ||
| 网络类型 | 4G,3G | 4G,3G |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:CDMA2000 3G:WCDMA 850/900/2100 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:CDMA2000 3G:WCDMA 850/900/2100 |
| SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(wave2,MIMO,VHT160),2.4G和5G | 双频WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(wave2,MIMO,VHT160),2.4G和5G |
| 定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 连接与共享 | WLAN热点 | WLAN热点 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | ||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3500mAh | 3500mAh |
| 续航时间 | 理论通话时间:18小时(3G通话) 理论待机时间:20天 | 理论通话时间:18小时(3G通话) 理论待机时间:20天 |
| 有线充电 | 40w(10V/4A | 40w(10V/4A |
| 功能与服务 | ||
| 感应器 | 重力感应器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,环境光传感器 | 重力感应器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,环境光传感器 |
| 音频支持 | 支持MP3/MP4/3GP/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI等格式 | 支持MP3/MP4/3GP/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他功能 | 屏幕发声技术,华为车钥匙,NFC跑步机一碰连功能 | 屏幕发声技术 |
| 手机附件 | ||
| 包装清单 | 手机(内置电池) x1 充电器 x1 3.5mm耳机 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂已贴) x1 保修卡 x1 Type C转3.5mm转接线 x1 | 手机(内置电池) x1 充电器 x1 3.5mm耳机 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂已贴) x1 保修卡 x1 Type C转3.5mm转接线 x1 |
| 保修信息 | ||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
| 型号 | 华为nova 5 Pro(8GB/128GB/全网通) | 华为nova 5 Pro(8GB/256GB/全网通) |
| 型号 |
|---|
| 图片 |
| 价格/商家 |
| 基本参数 |
| 上市日期 |
| 使用场景 |
| 机身材质 |
| 机身颜色 |
| 指纹识别 |
| 面部识别 |
| 外形 |
| 长度 |
| 宽度 |
| 厚度 |
| 重量 |
| 硬件 |
| CPU型号 |
| CPU频率 |
| CPU核心数 |
| GPU型号 |
| RAM容量 |
| ROM容量 |
| 存储卡 |
| 扩展容量 |
| 出厂系统内核 |
| 操作系统 |
| 屏幕 |
| 屏幕尺寸 |
| 屏幕类型 |
| 分辨率 |
| 屏幕材质 |
| 像素密度 |
| 屏占比 |
| 触摸屏类型 |
| 其他屏幕参数 |
| HDR技术 |
| 摄像头 |
| 摄像头总数 |
| 摄像头名称 |
| 像素 |
| 光圈 |
| 后置视频拍摄 |
| 前置视频拍摄 |
| 传感器类型 |
| 闪光灯 |
| 网络与连接 |
| 网络类型 |
| 4G网络 |
| 3G网络 |
| 网络频段 |
| SIM卡类型 |
| WLAN功能 |
| 定位导航 |
| 蓝牙 |
| NFC |
| 连接与共享 |
| 机身接口 |
| 电池与续航 |
| 电池类型 |
| 电池容量 |
| 续航时间 |
| 有线充电 |
| 功能与服务 |
| 感应器 |
| 音频支持 |
| 视频支持 |
| 图片支持 |
| 其他功能 |
| 手机附件 |
| 包装清单 |
| 保修信息 |
| 保修政策 |
| 质保时间 |
| 质保备注 |
| 客服电话 |
| 电话备注 |
| 详细内容 |
| 型号 |