×

注意!页面内容来自https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

<> .invest_t table td,.publish table th ,.publish table tr{ font-size:12px; } .invest_t table tr td select{ height:30px; } .invest_t table tr th select{ height:auto; } .invest_t select{ width:auto; height:auto; } #calendarTable tr td{ font:12px Verdana,Geneva,sans-serif,"宋体" }
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 184.75 184.75 187.35 187.35 186.56 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
澳大利亚元 487.21 487.21 491.09 491.09 488.84 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
文莱元 492.66 578.34 534.82 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
巴西雷亚尔 129.91 144.8 136.01 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
加拿大元 498.48 498.48 502.4 502.4 500.28 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
瑞士法郎 866.92 866.92 873.62 873.62 872.01 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
捷克克朗 29.25 36.47 32.79 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
丹麦克朗 106.76 106.76 107.62 107.62 107.16 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
欧元 798.02 798.02 803.86 803.86 800.79 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
英镑 921.47 921.47 928.32 928.32 923.04 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
港币 87.07 87.07 87.41 87.41 87.67 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
匈牙利福林 2.1747 2.1747 2.2187 2.2187 2.1858 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
印尼卢比 0.0392 0.0392 0.0402 0.0402 0.0395 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
以色列谢克尔 205.9 251.66 227.64 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
印度卢比 6.8739 7.6642 7.2628 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
日元 4.2701 4.2701 4.3031 4.3031 4.2944 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
柬埔寨瑞尔 0.1512 0.189 0.1706 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
韩国元 0.459 0.459 0.4687 0.4687 0.4619 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
科威特第纳尔 1983.77 2474.15 2229.29 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
蒙古图格里克 0.1768 0.1768 0.2034 0.2034 0.191 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
澳门元 84.53 84.53 84.92 84.92 85.08 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
墨西哥比索 38.88 38.88 39.66 39.66 39.39 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
林吉特 171.76 173.31 172.9 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
挪威克朗 73.08 73.08 73.66 73.66 73.46 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
尼泊尔卢比 3.7076 5.2706 4.5615 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
新西兰元 400.54 400.54 403.56 403.56 401.26 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
菲律宾比索 11.15 11.15 11.37 11.37 11.25 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
巴基斯坦卢比 2.0089 2.8909 2.4503 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
卡塔尔里亚尔 166.84 208.08 187.49 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
塞尔维亚第纳尔 6.7508 6.8872 6.7956 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
卢布 8.73 8.73 9.18 9.18 9.03 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
沙特里亚尔 180.92 180.92 183.48 183.48 182.69 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
瑞典克朗 73.83 73.83 74.43 74.43 74.02 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
新加坡元 533.62 533.62 537.63 537.63 536.37 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
泰国铢 21.07 21.07 21.24 21.24 21.08 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
土耳其里拉 14.12 14.12 16.24 16.24 15.24 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
新台币 20.83 22.82 21.66 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
美元 682.3 682.3 685.17 685.17 686.74 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
越南盾 0.0246 0.0272 0.026 2026/04/25 02:51:26 02:51:26
南非兰特 41.17 41.17 41.64 41.64 41.22 2026/04/25 02:51:26 02:51:26

10