中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
English:RMB Exchange Rate | 访问新版: 中国银行外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 682.13 | 682.13 | 685 | 685 | 685.94 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 799.05 | 799.05 | 804.91 | 804.91 | 805.65 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.1 | 87.1 | 87.44 | 87.44 | 87.59 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2689 | 4.2689 | 4.3019 | 4.3019 | 4.3065 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 918.93 | 918.93 | 925.76 | 925.76 | 924.89 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.77 | 486.77 | 490.63 | 490.63 | 490.38 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 498.47 | 498.47 | 502.39 | 502.39 | 500.84 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.13 | 21.13 | 21.3 | 21.3 | 21.32 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 534.28 | 534.28 | 538.3 | 538.3 | 538.44 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 871.43 | 871.43 | 878.17 | 878.17 | 878.47 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.88 | 106.88 | 107.74 | 107.74 | 107.81 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.56 | 84.56 | 84.95 | 84.95 | 85 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 172.34 | 173.9 | 173.21 | 2026-04-22 | 06:21:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.8 | 72.8 | 73.38 | 73.38 | 73.39 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 400.95 | 400.95 | 403.97 | 403.97 | 403.67 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.29 | 11.29 | 11.51 | 11.51 | 11.37 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.07 | 74.07 | 74.67 | 74.67 | 74.9 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.8 | 22.79 | 21.68 | 2026-04-22 | 06:21:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.18 | 146.22 | 137.68 | 2026-04-22 | 06:21:53 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4572 | 0.4572 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4643 | 2026-04-22 | 06:21:53 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.15 | 41.15 | 41.62 | 41.62 | 41.83 | 2026-04-22 | 06:21:53 |

皖公网安备 34011102002444号