TokyoTokyo
2 Zul-Qa'dah1447 AH
Next Prayer
Fajr
3:33 AM
00hrs: 00min: 00sec

Today's Prayer Times in Tokyo

🌙
Fajr
3:33 AM
Next
press for info
🌅
Sunrise
5:04 AM
press for info
☀️
Dhuhr
11:40 AM
press for info
🌤
Asr
3:22 PM
press for info
🌇
Maghrib
6:17 PM
press for info
🌃
Isha
7:43 PM
press for info

Accurate Tokyo Prayer TimesTokyo Japan

Get precise prayer times in TokyoTokyoJapancalculated using the MWL - Muslim World League method with Standard (ShafiHanbliMaliki) juristic calculation for Asr. Today's Fajr begins at 3:33 AM and Isha at 7:43 PM. The fasting duration from Fajr to Maghrib is 14 hours 44 minutes.

Timezone & Coordinates

Tokyo is located in the Asia/Tokyo timezone (UTC 9:00)at latitude 35.685 and longitude 139.7514. eSalah automatically adjusts for Daylight Saving Time.

Calculation
MWL - Muslim World League
Standard (ShafiHanbliMaliki)
press for info
Fasting
14h 44m
Fajr to Maghrib
Timezone
Asia/Tokyo
UTC 9:00

Tokyo Monthly Prayer Timetable

DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun19 Apr20262 Dhul Qa'dah3:33 AM5:04 AM11:40 AM3:22 PM6:17 PM7:43 PM
Mon20 Apr20263 Dhul Qa'dah3:31 AM5:03 AM11:40 AM3:22 PM6:18 PM7:44 PM
Tue21 Apr20264 Dhul Qa'dah3:30 AM5:01 AM11:40 AM3:22 PM6:19 PM7:45 PM
Wed22 Apr20265 Dhul Qa'dah3:28 AM5:00 AM11:40 AM3:22 PM6:20 PM7:46 PM
Thu23 Apr20266 Dhul Qa'dah3:27 AM4:59 AM11:39 AM3:22 PM6:21 PM7:47 PM
Fri24 Apr20267 Dhul Qa'dah3:25 AM4:58 AM11:39 AM3:22 PM6:21 PM7:48 PM
Sat25 Apr20268 Dhul Qa'dah3:24 AM4:56 AM11:39 AM3:22 PM6:22 PM7:49 PM
Sun26 Apr20269 Dhul Qa'dah3:22 AM4:55 AM11:39 AM3:22 PM6:23 PM7:51 PM
Mon27 Apr202610 Dhul Qa'dah3:21 AM4:54 AM11:39 AM3:23 PM6:24 PM7:52 PM
Tue28 Apr202611 Dhul Qa'dah3:19 AM4:53 AM11:39 AM3:23 PM6:25 PM7:53 PM
Wed29 Apr202612 Dhul Qa'dah3:18 AM4:52 AM11:38 AM3:23 PM6:26 PM7:54 PM
Thu30 Apr202613 Dhul Qa'dah3:16 AM4:51 AM11:38 AM3:23 PM6:26 PM7:55 PM
Fri1 May202614 Dhul Qa'dah3:15 AM4:50 AM11:38 AM3:23 PM6:27 PM7:56 PM
Sat2 May202615 Dhul Qa'dah3:13 AM4:48 AM11:38 AM3:23 PM6:28 PM7:57 PM
Sun3 May202616 Dhul Qa'dah3:12 AM4:47 AM11:38 AM3:23 PM6:29 PM7:59 PM
Mon4 May202617 Dhul Qa'dah3:11 AM4:46 AM11:38 AM3:23 PM6:30 PM8:00 PM
Tue5 May202618 Dhul Qa'dah3:09 AM4:45 AM11:38 AM3:23 PM6:31 PM8:01 PM
Wed6 May202619 Dhul Qa'dah3:08 AM4:44 AM11:38 AM3:24 PM6:31 PM8:02 PM
Thu7 May202620 Dhul Qa'dah3:06 AM4:43 AM11:38 AM3:24 PM6:32 PM8:03 PM
Fri8 May202621 Dhul Qa'dah3:05 AM4:42 AM11:38 AM3:24 PM6:33 PM8:04 PM
Sat9 May202622 Dhul Qa'dah3:04 AM4:41 AM11:37 AM3:24 PM6:34 PM8:06 PM
Sun10 May202623 Dhul Qa'dah3:03 AM4:41 AM11:37 AM3:24 PM6:35 PM8:07 PM
Mon11 May202624 Dhul Qa'dah3:01 AM4:40 AM11:37 AM3:24 PM6:36 PM8:08 PM
Tue12 May202625 Dhul Qa'dah3:00 AM4:39 AM11:37 AM3:24 PM6:36 PM8:09 PM
Wed13 May202626 Dhul Qa'dah2:59 AM4:38 AM11:37 AM3:24 PM6:37 PM8:10 PM
Thu14 May202627 Dhul Qa'dah2:58 AM4:37 AM11:37 AM3:25 PM6:38 PM8:11 PM
Fri15 May202628 Dhul Qa'dah2:56 AM4:36 AM11:37 AM3:25 PM6:39 PM8:13 PM
Sat16 May202629 Dhul Qa'dah2:55 AM4:36 AM11:37 AM3:25 PM6:40 PM8:14 PM
Sun17 May202630 Dhul Qa'dah2:54 AM4:35 AM11:37 AM3:25 PM6:40 PM8:15 PM
Dhul Hijjah 1447
Mon18 May20261 Dhul Hijjah2:53 AM4:34 AM11:37 AM3:25 PM6:41 PM8:16 PM