×
注意!页面内容来自https://propertypriceregisterireland.com/search/address/pineview/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| Date | Address | County | Price | Property Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 31 Pineview GardensMoyrossV94 P6RF | Limerick | €105,000 | Second-Hand | Further Details |
| 2025-09-05 | Dublin | €490,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2025-07-21 | Dublin | €450,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2025-03-10 | Dublin | €467,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2025-01-13 | Dublin | €441,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2024-11-26 | Dublin | €525,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2024-10-25 | Dublin | €418,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2024-09-23 | Dublin | €486,500 | Second-Hand | Further Details | |
| 2024-07-03 | Dublin | €416,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2024-04-19 | Dublin | €458,500 | Second-Hand | Further Details | |
| 2024-01-29 | Dublin | €420,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2023-12-20 | Dublin | €370,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2023-10-16 | Dublin | €390,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2023-09-05 | Dublin | €402,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2023-04-05 | Dublin | €380,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2023-03-08 | Pineview CottageBallinakillGlinskF45 EP28 | Galway | €310,000 | Second-Hand | Further Details |
| 2022-12-15 | Dublin | €358,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2022-12-09 | Dublin | €247,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2022-07-22 | Dublin | €445,000 | Second-Hand | Further Details | |
| 2022-04-13 | Dublin | €375,000 | Second-Hand | Further Details |
Original data from https://www.propertypriceregister.ie.