×

注意!页面内容来自https://mexico.as.com/resultados/futbol/inglaterra/clasificacion/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

ClasificaciónPremier League 2025/2026

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
73 34 22 7 5 64 26 38 G G P P G 41 17 13 2 2 37 11 26 G G G P G 32 17 9 5 3 27 15 12 E E G G P
70 33 21 7 5 66 29 37 E E G G G 39 16 12 3 1 38 12 26 G G G E G 31 17 9 4 4 28 17 11 G G E G G
61 34 17 10 7 60 46 14 G E P G G 36 17 11 3 3 33 20 13 G G G P G 25 17 6 7 4 27 26 1 E G P E G
58 34 17 7 10 57 44 13 E P G G G 34 17 10 4 3 32 18 14 P G E G G 24 17 7 3 7 25 26 -1 G G P P G
58 34 17 7 10 47 42 5 P G E G P 35 17 11 2 4 27 18 9 G E P G G 23 17 6 5 6 20 24 -4 E P P E P
50 34 13 11 10 48 39 9 G G G E G 30 17 8 6 3 27 17 10 P G P G G 20 17 5 5 7 21 22 -1 P G G G E
49 34 11 16 7 52 52 0 E E G G E 27 17 6 9 2 25 19 6 E E E E E 22 17 5 7 5 27 33 -6 G E E G G
48 34 13 9 12 53 45 8 P P P P P 23 17 6 5 6 23 21 2 E E P P P 25 17 7 4 6 30 24 6 G P G P P
48 34 13 9 12 49 46 3 E E E E P 28 17 7 7 3 28 19 9 E P E E E 20 17 6 2 9 21 27 -6 G G E E P
48 34 14 6 14 44 46 -2 E G P E G 32 17 10 2 5 28 19 9 P G P G G 16 17 4 4 9 16 27 -11 P G E P E
47 34 13 8 13 41 41 0 P G E P P 22 17 6 4 7 22 21 1 P P G G P 25 17 7 4 6 19 20 -1 G G P E P
46 34 12 10 12 36 45 -9 P G G P P 29 17 8 5 4 23 19 4 P P P G P 17 17 4 5 8 13 26 -13 P E G G P
43 33 11 10 12 36 39 -3 G E G E P 20 17 4 8 5 16 19 -3 P G E G E 23 16 7 2 7 20 20 0 E G P G P
42 34 12 6 16 46 50 -4 G P P P P 26 17 8 2 7 30 28 2 P P G P P 16 17 4 4 9 16 22 -6 G P G P P
40 34 9 13 12 44 51 -7 E E G G E 26 17 7 5 5 25 20 5 G P P E G 14 17 2 8 7 19 31 -12 E E E G E
39 34 10 9 15 41 45 -4 E G E G G 18 17 4 6 7 18 21 -3 E P E E G 21 17 6 3 8 23 24 -1 P P E G G
36 34 9 9 16 42 58 -16 E P G E G 19 17 5 4 8 24 29 -5 E E E G G 17 17 4 5 8 18 29 -11 G P G P E
34 34 8 10 16 43 53 -10 E P P E G 11 17 2 5 10 20 30 -10 P P P P E 23 17 6 5 6 23 23 0 P P E P G
20 34 4 8 22 34 68 -34 E P P P P 11 17 2 5 10 15 26 -11 P P E P P 9 17 2 3 12 19 42 -23 G E P P P
17 34 3 8 23 24 62 -38 G E P P P 12 17 3 3 11 17 32 -15 P E G G P 5 17 0 5 12 7 30 -23 E P E P P

Actualizado a las

Powered by Opta