×

注意!页面内容来自https://minkabu.jp/stock/8334/daily_bar,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

<> /* topimpact*/ #top_impact { line-height:0; position:absolute; z-index:1; width:100%; } #top_impact.fixed{top:105px;position:fixed;} #top_impact_L { right: 50%; margin-right:510px; top:0; position:absolute; width:174px; } #top_impact_R { left: 50%; margin-left:510px; top:0; position:absolute; width:174px; } @media screen and (max-width: 1024px) { #top_impact{display:none;} }
8334  東証プライム

群馬銀行

532
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/06)

年高値
2,173.0
+64.0(+3.03%)

群馬銀行の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2026/02/06 2,090.0 2,174.0 2,065.5 2,173.0 2,173.0 1,507,100
2026/02/05 2,050.0 2,109.0 2,036.0 2,109.0 2,109.0 1,525,500
2026/02/04 2,017.5 2,037.5 1,972.0 2,036.0 2,036.0 1,487,400
2026/02/03 1,928.0 1,982.0 1,915.5 1,977.5 1,977.5 1,370,400
2026/02/02 1,955.0 1,969.5 1,888.0 1,888.0 1,888.0 1,063,600
2026/01/30 1,945.0 1,950.0 1,926.5 1,939.5 1,939.5 746,300
2026/01/29 1,900.0 1,944.5 1,896.5 1,937.0 1,937.0 969,200
2026/01/28 1,887.5 1,913.5 1,882.5 1,903.5 1,903.5 774,000
2026/01/27 1,869.0 1,908.5 1,848.0 1,901.0 1,901.0 1,106,300
2026/01/26 1,880.5 1,908.0 1,871.0 1,875.5 1,875.5 1,337,600
2026/01/23 1,917.5 1,952.0 1,916.0 1,949.5 1,949.5 1,224,000
2026/01/22 1,910.0 1,930.0 1,898.0 1,917.0 1,917.0 1,174,800
2026/01/21 1,869.0 1,884.5 1,842.0 1,873.5 1,873.5 1,307,800
2026/01/20 1,921.0 1,933.5 1,902.5 1,913.0 1,913.0 1,110,000
2026/01/19 1,935.0 1,935.0 1,901.5 1,931.0 1,931.0 806,100
2026/01/16 1,919.0 1,940.0 1,911.0 1,937.0 1,937.0 1,599,000
2026/01/15 1,885.0 1,914.0 1,880.0 1,909.0 1,909.0 919,000
2026/01/14 1,875.0 1,889.5 1,848.0 1,889.5 1,889.5 1,369,200
2026/01/13 1,882.0 1,882.0 1,854.0 1,872.0 1,872.0 1,329,600
2026/01/09 1,792.5 1,825.0 1,790.0 1,811.5 1,811.5 972,200
読み込み中...
« 前へ 1

群馬銀行の取引履歴を振り返りませんか?

群馬銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

群馬銀行の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する

<> .ad-overlay-fade-in { opacity: 0; transition: opacity 0.25s ease-in-out; } .ad-overlay-fade-out { opacity: 0; transition: opacity 0.25s ease-in-out; } .ad-overlay-visible { opacity: 1; } .ad-overlay-bg-white { background-color: rgba(2552552550.9); }