×
注意!页面内容来自http://www.qinglvniao.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 7.59元 | 8.13元 | 9.63元 | 7.33元 | 2026-03-23 |
| 北京 | 7.64元 | 8.13元 | 9.63元 | 7.34元 | 2026-03-23 |
| 重庆 | 7.70元 | 8.14元 | 9.82元 | 7.36元 | 2026-03-23 |
| 福建 | 7.60元 | 8.12元 | 9.62元 | 7.29元 | 2026-03-23 |
| 甘肃 | 7.63元 | 8.15元 | 8.72元 | 7.20元 | 2026-03-23 |
| 广东 | 7.66元 | 8.29元 | 10.29元 | 7.30元 | 2026-03-23 |
| 广西 | 7.69元 | 8.31元 | 9.56元 | 7.35元 | 2026-03-23 |
| 贵州 | 7.77元 | 8.20元 | 9.20元 | 7.40元 | 2026-03-23 |
| 海南 | 8.75元 | 9.29元 | 10.29元 | 7.38元 | 2026-03-23 |
| 河北 | 7.63元 | 8.06元 | 8.88元 | 7.30元 | 2026-03-23 |
| 黑龙江 | 7.66元 | 8.18元 | 9.28元 | 7.14元 | 2026-03-23 |
| 河南 | 7.64元 | 8.16元 | 8.81元 | 7.28元 | 2026-03-23 |
| 湖北 | 7.65元 | 8.18元 | 9.98元 | 7.29元 | 2026-03-23 |
| 湖南 | 7.59元 | 8.06元 | 9.06元 | 7.36元 | 2026-03-23 |
| 江苏 | 7.61元 | 8.09元 | 10.16元 | 7.26元 | 2026-03-23 |
| 江西 | 7.60元 | 8.15元 | 9.65元 | 7.34元 | 2026-03-23 |
| 吉林 | 7.60元 | 8.20元 | 8.93元 | 7.21元 | 2026-03-23 |
| 辽宁 | 7.74元 | 8.27元 | 9.01元 | 7.20元 | 2026-03-23 |
| 内蒙古 | 7.64元 | 8.11元 | 8.87元 | 7.15元 | 2026-03-23 |
| 宁夏 | 7.54元 | 7.96元 | 9.09元 | 7.18元 | 2026-03-23 |
| 青海 | 7.59元 | 8.14元 | 8.87元 | 7.22元 | 2026-03-23 |
| 陕西 | 7.52元 | 7.95元 | 10.44元 | 7.19元 | 2026-03-23 |
| 上海 | 7.60元 | 8.09元 | 10.09元 | 7.28元 | 2026-03-23 |
| 山东 | 7.60元 | 8.15元 | 9.15元 | 7.21元 | 2026-03-23 |
| 山西 | 7.59元 | 8.19元 | 9.87元 | 7.36元 | 2026-03-23 |
| 四川 | 7.73元 | 8.26元 | 9.43元 | 7.35元 | 2026-03-23 |
| 天津 | 7.63元 | 8.06元 | 9.56元 | 7.30元 | 2026-03-23 |
| 西藏 | 8.51元 | 9.00元 | 10.04元 | 7.84元 | 2026-03-23 |
| 新疆 | 7.46元 | 7.98元 | 8.88元 | 7.08元 | 2026-03-23 |
| 云南 | 7.78元 | 8.35元 | 9.03元 | 7.37元 | 2026-03-23 |
| 浙江 | 7.61元 | 8.09元 | 9.59元 | 7.28元 | 2026-03-23 |
| 海南 | 8.75元 | 9.29元 | 10.29元 | 7.38元 | 2026-03-23 |
| 河北 | 7.63元 | 8.06元 | 8.88元 | 7.30元 | 2026-03-23 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
| 2024年全国油价调整周期表(日历) | |
|---|---|
| 日期 | 星期 |
| 1月3日 | 星期三 |
| 1月17日 | 星期三 |
| 1月31日 | 星期三 |
| 2月19日 | 星期一 |
| 3月4日 | 星期一 |
| 3月18日 | 星期一 |
| 4月1日 | 星期一 |
| 4月16日 | 星期二 |
| 4月29日 | 星期一 |
| 5月15日 | 星期三 |
| 5月29日 | 星期三 |
| 6月13日 | 星期四 |
| 6月27日 | 星期四 |
| 7月11日 | 星期四 |
| 7月25日 | 星期四 |
| 8月8日 | 星期四 |
| 8月22日 | 星期四 |
| 9月5日 | 星期四 |
| 9月20日 | 星期五 |
| 10月10日 | 星期四 |
| 10月23日 | 星期三 |
| 11月6日 | 星期三 |
| 11月20日 | 星期三 |
| 12月4日 | 星期三 |
| 12月18日 | 星期三 |