日経平均株価の時系列・推移
- 年初来高値
- 59,332.43(2026年2月26日)
- 年初来安値
- 30,792.74(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月4日 | 55,470.88 | 55,701.27 | 53,618.20 | 54,245.54 |
| 2026年3月3日 | 57,729.80 | 57,890.76 | 56,091.54 | 56,279.05 |
| 2026年3月2日 | 57,976.20 | 58,365.21 | 57,285.77 | 58,057.24 |
| 2026年2月27日 | 58,606.03 | 58,924.17 | 58,130.57 | 58,850.27 |
| 2026年2月26日 | 58,995.39 | 59,332.43 | 58,577.84 | 58,753.39 |
| 2026年2月25日 | 57,695.40 | 58,875.17 | 57,656.50 | 58,583.12 |
| 2026年2月24日 | 56,764.14 | 57,421.67 | 56,732.93 | 57,321.09 |
| 2026年2月20日 | 56,979.74 | 56,979.74 | 56,680.88 | 56,825.70 |
| 2026年2月19日 | 57,472.08 | 57,709.82 | 57,362.01 | 57,467.83 |
| 2026年2月18日 | 56,734.27 | 57,392.89 | 56,734.27 | 57,143.84 |
| 2026年2月17日 | 56,819.37 | 56,926.24 | 56,135.12 | 56,566.49 |
| 2026年2月16日 | 57,212.97 | 57,219.20 | 56,748.18 | 56,806.41 |
| 2026年2月13日 | 57,197.33 | 57,407.25 | 56,652.48 | 56,941.97 |
| 2026年2月12日 | 57,864.74 | 58,015.08 | 57,554.49 | 57,639.84 |
| 2026年2月10日 | 56,812.01 | 57,960.19 | 56,812.01 | 57,650.54 |
| 2026年2月9日 | 55,130.63 | 57,337.07 | 55,018.57 | 56,363.94 |
| 2026年2月6日 | 53,435.37 | 54,253.68 | 52,950.15 | 54,253.68 |
| 2026年2月5日 | 54,289.05 | 54,459.08 | 53,653.06 | 53,818.04 |
| 2026年2月4日 | 54,250.41 | 54,459.41 | 53,965.51 | 54,293.36 |
| 2026年2月3日 | 53,332.18 | 54,782.83 | 53,307.74 | 54,720.66 |
1〜20/244件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)

