×
注意!页面内容来自https://www.eastmoney.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 华源控股 | 买入 | 公司信息更新报告:2026H1盈利高增,主业盈利提升+新业务贡献增量 |
| 07-31 | 宁德时代 | 增持 | 业绩维持快速增长,回购彰显发展信心 |
| 07-31 | 贝特瑞 | 买入 | 深度报告:全球锂电负极材料龙头企业 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 三千恒久远 | 34.80% | 16.18% | 29.61% | 29.61% |
| 模拟组合0440264 | 30.51% | 20.78% | 20.78% | 20.78% |
| 六六六六六六擦 | 29.73% | 1.54% | -14.69% | 11.81% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.05% | 0.0288 | 1天 2026-08-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.03% | 0.0282 | 1天 2026-08-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.02% | 0.0278 | 1天 2026-08-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.0693 | 2天 2026-08-04 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|