今日黄金话题
相关珠宝品牌
×
注意!页面内容来自http://www.huangjinjiage.cn/guojijinjia.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4727.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| 国际金价(人民币/克) | 1041.5 | 0.29 | 2026-4-9 |
| XAU现货黄金价格 | 4727.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| 伦敦金黄金价格 | 4727.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4759.9 | -10.14 | 2026-4-9 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1041.5 | -1.10 | 2026-4-9 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||




