×
注意!页面内容来自https://www.chinabgao.com/jiage/pingguo/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
中国报告大厅2025年12月30日苹果价格最新走势监测显示:
河北省晋州市,今日红富士价格为1.80元/斤。
河北省晋州市,今日王林价格为5.54元/斤。
河北省辛集市,今日红富士价格为0.80元/斤。
河北省丰润区,今日红富士价格为2.00元/斤。
河北省丰润区,今日王林价格为1.50元/斤。
河北省昌黎县,今日红富士价格为1.40元/斤。
河北省昌黎县,今日黄元帅价格为1.40元/斤。
河北省青龙满族自治县,今日红富士价格为1.00元/斤。
河北省青龙满族自治县,今日国光价格为1.38元/斤。
河北省大名县,今日红富士价格为2.00元/斤。
河北省永年区,今日红富士价格为1.10元/斤。
河北省襄都区,今日红富士价格为8.00元/斤。
河北省信都区,今日红富士价格为3.33元/斤。
河北省易县,今日红富士价格为3.47元/斤。
河北省满城区,今日红富士价格为2.40元/斤。
河北省深州市,今日红富士价格为1.62元/斤。
河北省深州市,今日花牛价格为1.50元/斤。
河北省深州市,今日美八价格为1.50元/斤。
山西省万荣县,今日红富士价格为2.56元/斤。
山西省万荣县,今日嘎啦价格为1.40元/斤。
山西省万荣县,今日红星苹果价格为2.27元/斤。
山西省万荣县,今日美八价格为2.13元/斤。
山西省万荣县,今日红将军价格为1.90元/斤。
山西省临猗县,今日红富士价格为2.99元/斤。
山西省临猗县,今日嘎啦价格为2.60元/斤。
山西省临猗县,今日藤木苹果价格为1.75元/斤。
山西省临猗县,今日冰糖心苹果价格为1.83元/斤。
山西省临猗县,今日美八价格为0.80元/斤。
山西省临猗县,今日红将军价格为0.80元/斤。
山西省临猗县,今日青苹果价格为1.92元/斤。
山西省夏县,今日红富士价格为1.45元/斤。
山西省平陆县,今日红富士价格为2.50元/斤。
山西省平陆县,今日青苹果价格为7.01元/斤。
山西省永济市,今日红富士价格为1.00元/斤。
山西省芮城县,今日红富士价格为4.03元/斤。
山西省尧都区,今日红富士价格为4.28元/斤。
山西省翼城县,今日红富士价格为1.75元/斤。
山西省隰县,今日红富士价格为5.25元/斤。
辽宁省瓦房店市,今日红富士价格为1.70元/斤。
辽宁省瓦房店市,今日黄元帅价格为1.80元/斤。
辽宁省盖州市,今日红富士价格为1.60元/斤。
辽宁省兴城市,今日红富士价格为3.25元/斤。
辽宁省绥中县,今日红富士价格为1.75元/斤。
辽宁省绥中县,今日嘎啦价格为1.94元/斤。
辽宁省绥中县,今日鲁丽苹果价格为3.15元/斤。
辽宁省绥中县,今日王林价格为2.00元/斤。
辽宁省绥中县,今日黄元帅价格为1.44元/斤。
辽宁省绥中县,今日国光价格为1.15元/斤。
辽宁省绥中县,今日寒富价格为1.24元/斤。
辽宁省绥中县,今日中秋王苹果价格为2.50元/斤。
辽宁省绥中县,今日维纳斯黄金苹果价格为2.80元/斤。
江苏省丰县,今日红富士价格为5.95元/斤。
浙江省南湖区,今日红富士价格为6.90元/斤。
浙江省嘉善县,今日红富士价格为1.00元/斤。
浙江省东阳市,今日红富士价格为5.75元/斤。
安徽省砀山县,今日红富士价格为2.30元/斤。
福建省福清市,今日红富士价格为2.84元/斤。
山东省商河县,今日红富士价格为5.55元/斤。
山东省天桥区,今日红富士价格为9.70元/斤。
山东省莱西市,今日红富士价格为4.36元/斤。
山东省莱西市,今日黄元帅价格为9.56元/斤。
山东省莱西市,今日维纳斯黄金苹果价格为9.11元/斤。
山东省沂源县,今日红富士价格为1.38元/斤。
山东省沂源县,今日红将军价格为1.53元/斤。
山东省招远市,今日红富士价格为8.27元/斤。
山东省招远市,今日维纳斯黄金苹果价格为7.23元/斤。
山东省栖霞市,今日红富士价格为5.76元/斤。
山东省栖霞市,今日黄元帅价格为4.76元/斤。
山东省栖霞市,今日奶油富士价格为6.60元/斤。
山东省海阳市,今日红富士价格为2.81元/斤。
山东省福山区,今日红富士价格为2.50元/斤。
山东省福山区,今日王林价格为7.64元/斤。
山东省福山区,今日黄元帅价格为7.49元/斤。
山东省福山区,今日青苹果价格为5.90元/斤。
山东省福山区,今日奶油富士价格为6.67元/斤。
山东省莱山区,今日红富士价格为8.40元/斤。
山东省莱山区,今日红元帅价格为6.08元/斤。
山东省莱山区,今日奶油富士价格为6.69元/斤。
山东省莱阳市,今日红富士价格为4.30元/斤。
山东省莱阳市,今日嘎啦价格为3.00元/斤。
山东省莱阳市,今日王林价格为6.73元/斤。
山东省莱阳市,今日奶油富士价格为4.87元/斤。
山东省莱阳市,今日维纳斯黄金苹果价格为7.60元/斤。
山东省蓬莱区,今日红富士价格为5.02元/斤。
山东省蓬莱区,今日王林价格为8.63元/斤。
山东省蓬莱区,今日瑞雪价格为3.80元/斤。
山东省蓬莱区,今日奶油富士价格为7.17元/斤。
山东省临朐县,今日红富士价格为1.00元/斤。
山东省奎文区,今日红富士价格为1.00元/斤。
山东省寒亭区,今日红富士价格为1.50元/斤。
山东省寒亭区,今日黄元帅价格为0.80元/斤。
山东省寒亭区,今日美八价格为1.20元/斤。
山东省东港区,今日红富士价格为1.74元/斤。
山东省东港区,今日美八价格为1.20元/斤。
山东省莒县,今日红富士价格为1.28元/斤。
山东省莒县,今日红星苹果价格为1.17元/斤。
山东省莒县,今日美八价格为1.05元/斤。
山东省莒县,今日红露苹果价格为1.40元/斤。
山东省莒县,今日维纳斯黄金苹果价格为3.20元/斤。
山东省平邑县,今日红富士价格为1.23元/斤。
山东省沂南县,今日红富士价格为1.30元/斤。
山东省沂南县,今日红星苹果价格为1.20元/斤。
山东省沂南县,今日藤木苹果价格为2.00元/斤。
山东省沂南县,今日冰糖心苹果价格为0.80元/斤。
山东省沂南县,今日黄元帅价格为1.30元/斤。
山东省沂南县,今日美八价格为1.18元/斤。
山东省沂南县,今日红露苹果价格为1.50元/斤。
山东省沂水县,今日红富士价格为1.35元/斤。
山东省沂水县,今日嘎啦价格为1.35元/斤。
山东省沂水县,今日辽伏苹果价格为0.80元/斤。
山东省沂水县,今日红星苹果价格为1.13元/斤。
山东省沂水县,今日藤木苹果价格为1.24元/斤。
山东省沂水县,今日冰糖心苹果价格为1.30元/斤。
山东省沂水县,今日黄元帅价格为1.50元/斤。
山东省沂水县,今日美八价格为1.27元/斤。
山东省沂水县,今日寒富价格为1.80元/斤。
山东省沂水县,今日高原红苹果价格为1.40元/斤。
山东省沂水县,今日红将军价格为1.34元/斤。
山东省沂水县,今日红露苹果价格为1.77元/斤。
山东省沂水县,今日青苹果价格为1.17元/斤。
山东省蒙阴县,今日红富士价格为1.58元/斤。
山东省蒙阴县,今日红星苹果价格为1.28元/斤。
山东省蒙阴县,今日瑞雪价格为4.00元/斤。
山东省蒙阴县,今日红将军价格为1.15元/斤。
山东省蒙阴县,今日青苹果价格为1.00元/斤。
山东省蒙阴县,今日奶油富士价格为8.23元/斤。
山东省蒙阴县,今日维纳斯黄金苹果价格为6.63元/斤。
山东省费县,今日红富士价格为1.00元/斤。
山东省费县,今日红星苹果价格为1.12元/斤。
山东省临邑县,今日红富士价格为4.80元/斤。
山东省莘县,今日红富士价格为1.30元/斤。
山东省莘县,今日美八价格为1.50元/斤。
山东省单县,今日红富士价格为1.80元/斤。
山东省单县,今日寒富价格为1.80元/斤。
山东省巨野县,今日红富士价格为2.64元/斤。
河南省中原区,今日红富士价格为5.26元/斤。
河南省中牟县,今日红富士价格为1.50元/斤。
河南省灵宝市,今日红富士价格为5.81元/斤。
河南省宁陵县,今日红富士价格为1.20元/斤。
河南省睢县,今日红富士价格为5.20元/斤。
河南省济源市,今日红富士价格为2.00元/斤。
湖北省东西湖区,今日红富士价格为7.00元/斤。
湖北省大悟县,今日红富士价格为5.00元/斤。
湖北省咸丰县,今日红富士价格为3.10元/斤。
湖南省芙蓉区,今日红富士价格为3.12元/斤。
广东省天河区,今日红富士价格为5.26元/斤。
广东省盐田区,今日红富士价格为5.54元/斤。
广东省福田区,今日红富士价格为5.55元/斤。
广西兴宁区,今日红富士价格为7.50元/斤。
广西江南区,今日红富士价格为6.71元/斤。
广西西乡塘区,今日红富士价格为6.06元/斤。
四川省崇州市,今日红富士价格为5.55元/斤。
四川省东区,今日红富士价格为1.30元/斤。
四川省东区,今日冰糖心苹果价格为2.00元/斤。
四川省汉源县,今日红富士价格为2.22元/斤。
四川省汉源县,今日红将军价格为2.32元/斤。
四川省汉源县,今日红露苹果价格为2.00元/斤。
四川省汶川县,今日红富士价格为4.50元/斤。
四川省汶川县,今日青苹果价格为3.50元/斤。
四川省会东县,今日红富士价格为7.67元/斤。
四川省会理市,今日红富士价格为1.80元/斤。
四川省会理市,今日冰糖心苹果价格为1.30元/斤。
四川省德昌县,今日红富士价格为4.81元/斤。
四川省德昌县,今日红将军价格为1.20元/斤。
四川省昭觉县,今日红富士价格为6.19元/斤。
四川省盐源县,今日红富士价格为5.05元/斤。
四川省盐源县,今日红将军价格为4.38元/斤。
四川省盐源县,今日锦绣红价格为6.81元/斤。
贵州省万山区,今日红富士价格为1.00元/斤。
贵州省威宁彝族回族苗族自治县,今日红富士价格为3.50元/斤。
云南省官渡区,今日红富士价格为8.74元/斤。
云南省官渡区,今日红露苹果价格为9.11元/斤。
云南省宜良县,今日红富士价格为7.75元/斤。
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县,今日红富士价格为5.27元/斤。
河南省陕州区,今日红富士价格为2.83元/斤。
河南省陕州区,今日嘎啦价格为2.30元/斤。
河南省陕州区,今日红星苹果价格为2.80元/斤。
云南省施甸县,今日红富士价格为7.33元/斤。
云南省大关县,今日红富士价格为3.72元/斤。
云南省昭阳区,今日红富士价格为5.55元/斤。
云南省昭阳区,今日华硕苹果价格为8.63元/斤。
云南省昭阳区,今日瑞雪价格为6.50元/斤。
云南省昭阳区,今日红露苹果价格为6.72元/斤。
云南省古城区,今日红富士价格为5.03元/斤。
云南省宁蒗彝族自治县,今日红富士价格为7.05元/斤。
云南省宁蒗彝族自治县,今日红将军价格为7.70元/斤。
陕西省临潼区,今日红富士价格为6.17元/斤。
陕西省周至县,今日红富士价格为3.90元/斤。
陕西省周至县,今日秦冠价格为7.04元/斤。
陕西省新城区,今日红富士价格为5.10元/斤。
陕西省新城区,今日花牛价格为6.04元/斤。
陕西省未央区,今日红富士价格为4.29元/斤。
陕西省未央区,今日花牛价格为5.63元/斤。
陕西省灞桥区,今日红富士价格为5.50元/斤。
陕西省蓝田县,今日红富士价格为4.48元/斤。
陕西省雁塔区,今日红富士价格为4.79元/斤。
陕西省高陵区,今日红富士价格为5.33元/斤。
陕西省宜君县,今日红富士价格为3.34元/斤。
陕西省凤县,今日红富士价格为4.80元/斤。
陕西省岐山县,今日红富士价格为8.25元/斤。
陕西省三原县,今日红富士价格为1.85元/斤。
陕西省三原县,今日青苹果价格为1.50元/斤。
陕西省乾县,今日红富士价格为5.06元/斤。
陕西省泾阳县,今日红富士价格为5.31元/斤。
陕西省礼泉县,今日红富士价格为1.80元/斤。
陕西省礼泉县,今日嘎啦价格为1.95元/斤。
陕西省礼泉县,今日花牛价格为2.89元/斤。
陕西省礼泉县,今日瑞雪价格为5.00元/斤。
陕西省礼泉县,今日青苹果价格为0.95元/斤。
陕西省秦都区,今日红富士价格为4.00元/斤。
陕西省大荔县,今日红富士价格为2.24元/斤。
陕西省大荔县,今日嘎啦价格为2.00元/斤。
陕西省大荔县,今日冰糖心苹果价格为1.60元/斤。
陕西省大荔县,今日寒富价格为2.50元/斤。
陕西省大荔县,今日阿克苏冰糖心苹果价格为1.80元/斤。
陕西省大荔县,今日瑞雪价格为6.75元/斤。
陕西省大荔县,今日瑞香红价格为6.25元/斤。
陕西省大荔县,今日青苹果价格为5.47元/斤。
陕西省富平县,今日红富士价格为4.15元/斤。
陕西省澄城县,今日红富士价格为3.65元/斤。
陕西省澄城县,今日嘎啦价格为2.67元/斤。
陕西省澄城县,今日藤木苹果价格为7.25元/斤。
陕西省澄城县,今日秦冠价格为1.80元/斤。
陕西省澄城县,今日红将军价格为1.50元/斤。
陕西省白水县,今日红富士价格为2.75元/斤。
陕西省白水县,今日秦冠价格为2.60元/斤。
陕西省白水县,今日瑞雪价格为8.00元/斤。
陕西省白水县,今日瑞香红价格为5.45元/斤。
陕西省韩城市,今日红富士价格为3.90元/斤。
陕西省吴起县,今日红富士价格为2.58元/斤。
陕西省宜川县,今日红富士价格为6.24元/斤。
陕西省延长县,今日红富士价格为2.58元/斤。
陕西省延长县,今日嘎啦价格为3.50元/斤。
陕西省延长县,今日秦冠价格为1.50元/斤。
陕西省延长县,今日瑞雪价格为6.00元/斤。
陕西省延长县,今日瑞香红价格为5.00元/斤。
陕西省洛川县,今日红富士价格为7.31元/斤。
陕西省洛川县,今日嘎啦价格为9.84元/斤。
陕西省洛川县,今日洛川苹果价格为5.32元/斤。
陕西省洛川县,今日秦冠价格为6.28元/斤。
陕西省洛川县,今日瑞雪价格为6.38元/斤。
陕西省洛川县,今日青苹果价格为1.50元/斤。
陕西省黄龙县,今日红富士价格为5.25元/斤。
陕西省佛坪县,今日红富士价格为4.80元/斤。
甘肃省城关区,今日红富士价格为7.75元/斤。
甘肃省靖远县,今日红富士价格为1.37元/斤。
甘肃省靖远县,今日冰糖心苹果价格为1.25元/斤。
甘肃省张家川回族自治县,今日红富士价格为6.00元/斤。
甘肃省秦安县,今日红富士价格为4.00元/斤。
甘肃省秦安县,今日花牛价格为5.00元/斤。
甘肃省秦安县,今日黄元帅价格为5.00元/斤。
甘肃省古浪县,今日红富士价格为8.67元/斤。
甘肃省庄浪县,今日红富士价格为4.73元/斤。
甘肃省庄浪县,今日花牛价格为6.50元/斤。
甘肃省静宁县,今日红富士价格为7.33元/斤。
甘肃省静宁县,今日黄元帅价格为9.60元/斤。
甘肃省合水县,今日红富士价格为5.80元/斤。
甘肃省合水县,今日寒富价格为5.81元/斤。
甘肃省庆城县,今日红富士价格为2.47元/斤。
甘肃省通渭县,今日红富士价格为2.60元/斤。
甘肃省通渭县,今日花牛价格为2.70元/斤。
甘肃省礼县,今日红富士价格为4.86元/斤。
甘肃省礼县,今日花牛价格为4.32元/斤。
甘肃省礼县,今日黄元帅价格为5.37元/斤。
甘肃省礼县,今日青苹果价格为4.33元/斤。
甘肃省西和县,今日红富士价格为3.40元/斤。
甘肃省西和县,今日红星苹果价格为1.60元/斤。
甘肃省西和县,今日花牛价格为2.05元/斤。
甘肃省永靖县,今日红富士价格为4.82元/斤。
甘肃省永靖县,今日红元帅价格为5.54元/斤。
新疆库尔勒市,今日红富士价格为8.69元/斤。
新疆新和县,今日红富士价格为9.88元/斤。
新疆温宿县,今日红富士价格为2.80元/斤。
新疆温宿县,今日王林价格为8.80元/斤。
新疆温宿县,今日青苹果价格为9.80元/斤。
新疆阿克苏市,今日红富士价格为5.93元/斤。
新疆阿克苏市,今日嘎啦价格为7.56元/斤。
新疆伽师县,今日红富士价格为9.07元/斤。
新疆莎车县,今日红富士价格为4.28元/斤。
新疆莎车县,今日嘎啦价格为2.50元/斤。
新疆莎车县,今日瑞雪价格为8.00元/斤。
山西省绛县,今日嘎啦价格为2.80元/斤。
山西省闻喜县,今日嘎啦价格为10.00元/斤。
浙江省温岭市,今日嘎啦价格为7.96元/斤。
山东省安丘市,今日嘎啦价格为1.00元/斤。
陕西省兴平市,今日嘎啦价格为7.50元/斤。
新疆高昌区,今日嘎啦价格为7.28元/斤。
辽宁省普兰店区,今日王林价格为7.75元/斤。
辽宁省普兰店区,今日黄元帅价格为3.50元/斤。
辽宁省普兰店区,今日国光价格为2.00元/斤。
辽宁省普兰店区,今日寒富价格为1.78元/斤。
辽宁省普兰店区,今日维纳斯黄金苹果价格为1.40元/斤。
山东省历下区,今日王林价格为6.65元/斤。
山东省历下区,今日黄元帅价格为7.73元/斤。
山东省文登区,今日王林价格为2.00元/斤。
山东省文登区,今日爱妃苹果价格为7.00元/斤。
山东省文登区,今日维纳斯黄金苹果价格为3.40元/斤。
山东省荣成市,今日王林价格为4.00元/斤。
山东省荣成市,今日维纳斯黄金苹果价格为3.00元/斤。
甘肃省会宁县,今日红星苹果价格为1.80元/斤。
河北省赵县,今日花牛价格为6.00元/斤。
陕西省杨陵区,今日花牛价格为7.33元/斤。
甘肃省武山县,今日花牛价格为4.74元/斤。
甘肃省清水县,今日花牛价格为5.64元/斤。
甘肃省甘谷县,今日花牛价格为7.91元/斤。
甘肃省甘谷县,今日红元帅价格为8.24元/斤。
甘肃省秦州区,今日花牛价格为5.50元/斤。
甘肃省麦积区,今日花牛价格为2.67元/斤。
甘肃省武都区,今日花牛价格为4.50元/斤。
河北省涿鹿县,今日黄元帅价格为1.50元/斤。
辽宁省大石桥市,今日黄元帅价格为7.85元/斤。
山东省高青县,今日黄元帅价格为2.00元/斤。
河北省乐亭县,今日美八价格为1.67元/斤。
山东省冠县,今日美八价格为1.20元/斤。
陕西省陇县,今日秦冠价格为4.54元/斤。
陕西省淳化县,今日秦冠价格为1.50元/斤。
内蒙古宁城县,今日寒富价格为1.63元/斤。
辽宁省新民市,今日寒富价格为1.20元/斤。
辽宁省北镇市,今日寒富价格为1.09元/斤。
辽宁省文圣区,今日寒富价格为1.73元/斤。
辽宁省连山区,今日寒富价格为1.50元/斤。
四川省茂县,今日瑞雪价格为8.00元/斤。
浙江省临安区,今日红将军价格为5.26元/斤。
山东省历城区,今日红将军价格为5.26元/斤。
云南省呈贡区,今日红露苹果价格为9.88元/斤。
山西省万柏林区,今日青苹果价格为5.69元/斤。
山西省盐湖区,今日青苹果价格为5.64元/斤。
山东省黄岛区,今日青苹果价格为8.89元/斤。
山东省黄岛区,今日维纳斯黄金苹果价格为9.00元/斤。
广东省鼎湖区,今日青苹果价格为3.98元/斤。
四川省小金县,今日青苹果价格为9.75元/斤。
陕西省临渭区,今日青苹果价格为5.76元/斤。
新疆沙依巴克区,今日青苹果价格为8.80元/斤。
辽宁省凌源市,今日维纳斯黄金苹果价格为10.00元/斤。
山东省环翠区,今日维纳斯黄金苹果价格为3.00元/斤。
河南省虞城县,今日维纳斯黄金苹果价格为3.00元/斤。
2025年12月30日苹果各产品价格行情统计表:
| 地区 | 品种 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 河北省晋州市 | 红富士 | 1.80元/斤 | 2025-12-30 |
| 王林 | 5.54元/斤 | 2025-12-30 | |
| 河北省辛集市 | 红富士 | 0.80元/斤 | 2025-12-30 |
| 河北省丰润区 | 红富士 | 2.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 王林 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 | |
| 河北省昌黎县 | 红富士 | 1.40元/斤 | 2025-12-30 |
| 黄元帅 | 1.40元/斤 | 2025-12-30 | |
| 河北省青龙满族自治县 | 红富士 | 1.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 国光 | 1.38元/斤 | 2025-12-30 | |
| 河北省大名县 | 红富士 | 2.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 河北省永年区 | 红富士 | 1.10元/斤 | 2025-12-30 |
| 河北省襄都区 | 红富士 | 8.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 河北省信都区 | 红富士 | 3.33元/斤 | 2025-12-30 |
| 河北省易县 | 红富士 | 3.47元/斤 | 2025-12-30 |
| 河北省满城区 | 红富士 | 2.40元/斤 | 2025-12-30 |
| 河北省深州市 | 红富士 | 1.62元/斤 | 2025-12-30 |
| 花牛 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 | |
| 美八 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山西省万荣县 | 红富士 | 2.56元/斤 | 2025-12-30 |
| 嘎啦 | 1.40元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红星苹果 | 2.27元/斤 | 2025-12-30 | |
| 美八 | 2.13元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红将军 | 1.90元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山西省临猗县 | 红富士 | 2.99元/斤 | 2025-12-30 |
| 嘎啦 | 2.60元/斤 | 2025-12-30 | |
| 藤木苹果 | 1.75元/斤 | 2025-12-30 | |
| 冰糖心苹果 | 1.83元/斤 | 2025-12-30 | |
| 美八 | 0.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红将军 | 0.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 青苹果 | 1.92元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山西省夏县 | 红富士 | 1.45元/斤 | 2025-12-30 |
| 山西省平陆县 | 红富士 | 2.50元/斤 | 2025-12-30 |
| 青苹果 | 7.01元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山西省永济市 | 红富士 | 1.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 山西省芮城县 | 红富士 | 4.03元/斤 | 2025-12-30 |
| 山西省尧都区 | 红富士 | 4.28元/斤 | 2025-12-30 |
| 山西省翼城县 | 红富士 | 1.75元/斤 | 2025-12-30 |
| 山西省隰县 | 红富士 | 5.25元/斤 | 2025-12-30 |
| 辽宁省瓦房店市 | 红富士 | 1.70元/斤 | 2025-12-30 |
| 黄元帅 | 1.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 辽宁省盖州市 | 红富士 | 1.60元/斤 | 2025-12-30 |
| 辽宁省兴城市 | 红富士 | 3.25元/斤 | 2025-12-30 |
| 辽宁省绥中县 | 红富士 | 1.75元/斤 | 2025-12-30 |
| 嘎啦 | 1.94元/斤 | 2025-12-30 | |
| 鲁丽苹果 | 3.15元/斤 | 2025-12-30 | |
| 王林 | 2.00元/斤 | 2025-12-30 | |
| 黄元帅 | 1.44元/斤 | 2025-12-30 | |
| 国光 | 1.15元/斤 | 2025-12-30 | |
| 寒富 | 1.24元/斤 | 2025-12-30 | |
| 中秋王苹果 | 2.50元/斤 | 2025-12-30 | |
| 维纳斯黄金苹果 | 2.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 江苏省丰县 | 红富士 | 5.95元/斤 | 2025-12-30 |
| 浙江省南湖区 | 红富士 | 6.90元/斤 | 2025-12-30 |
| 浙江省嘉善县 | 红富士 | 1.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 浙江省东阳市 | 红富士 | 5.75元/斤 | 2025-12-30 |
| 安徽省砀山县 | 红富士 | 2.30元/斤 | 2025-12-30 |
| 福建省福清市 | 红富士 | 2.84元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省商河县 | 红富士 | 5.55元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省天桥区 | 红富士 | 9.70元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省莱西市 | 红富士 | 4.36元/斤 | 2025-12-30 |
| 黄元帅 | 9.56元/斤 | 2025-12-30 | |
| 维纳斯黄金苹果 | 9.11元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省沂源县 | 红富士 | 1.38元/斤 | 2025-12-30 |
| 红将军 | 1.53元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省招远市 | 红富士 | 8.27元/斤 | 2025-12-30 |
| 维纳斯黄金苹果 | 7.23元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省栖霞市 | 红富士 | 5.76元/斤 | 2025-12-30 |
| 黄元帅 | 4.76元/斤 | 2025-12-30 | |
| 奶油富士 | 6.60元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省海阳市 | 红富士 | 2.81元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省福山区 | 红富士 | 2.50元/斤 | 2025-12-30 |
| 王林 | 7.64元/斤 | 2025-12-30 | |
| 黄元帅 | 7.49元/斤 | 2025-12-30 | |
| 青苹果 | 5.90元/斤 | 2025-12-30 | |
| 奶油富士 | 6.67元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省莱山区 | 红富士 | 8.40元/斤 | 2025-12-30 |
| 红元帅 | 6.08元/斤 | 2025-12-30 | |
| 奶油富士 | 6.69元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省莱阳市 | 红富士 | 4.30元/斤 | 2025-12-30 |
| 嘎啦 | 3.00元/斤 | 2025-12-30 | |
| 王林 | 6.73元/斤 | 2025-12-30 | |
| 奶油富士 | 4.87元/斤 | 2025-12-30 | |
| 维纳斯黄金苹果 | 7.60元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省蓬莱区 | 红富士 | 5.02元/斤 | 2025-12-30 |
| 王林 | 8.63元/斤 | 2025-12-30 | |
| 瑞雪 | 3.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 奶油富士 | 7.17元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省临朐县 | 红富士 | 1.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省奎文区 | 红富士 | 1.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省寒亭区 | 红富士 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 |
| 黄元帅 | 0.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 美八 | 1.20元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省东港区 | 红富士 | 1.74元/斤 | 2025-12-30 |
| 美八 | 1.20元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省莒县 | 红富士 | 1.28元/斤 | 2025-12-30 |
| 红星苹果 | 1.17元/斤 | 2025-12-30 | |
| 美八 | 1.05元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红露苹果 | 1.40元/斤 | 2025-12-30 | |
| 维纳斯黄金苹果 | 3.20元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省平邑县 | 红富士 | 1.23元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省沂南县 | 红富士 | 1.30元/斤 | 2025-12-30 |
| 红星苹果 | 1.20元/斤 | 2025-12-30 | |
| 藤木苹果 | 2.00元/斤 | 2025-12-30 | |
| 冰糖心苹果 | 0.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 黄元帅 | 1.30元/斤 | 2025-12-30 | |
| 美八 | 1.18元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红露苹果 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省沂水县 | 红富士 | 1.35元/斤 | 2025-12-30 |
| 嘎啦 | 1.35元/斤 | 2025-12-30 | |
| 辽伏苹果 | 0.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红星苹果 | 1.13元/斤 | 2025-12-30 | |
| 藤木苹果 | 1.24元/斤 | 2025-12-30 | |
| 冰糖心苹果 | 1.30元/斤 | 2025-12-30 | |
| 黄元帅 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 | |
| 美八 | 1.27元/斤 | 2025-12-30 | |
| 寒富 | 1.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 高原红苹果 | 1.40元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红将军 | 1.34元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红露苹果 | 1.77元/斤 | 2025-12-30 | |
| 青苹果 | 1.17元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省蒙阴县 | 红富士 | 1.58元/斤 | 2025-12-30 |
| 红星苹果 | 1.28元/斤 | 2025-12-30 | |
| 瑞雪 | 4.00元/斤 | 2025-12-30 | |
| 红将军 | 1.15元/斤 | 2025-12-30 | |
| 青苹果 | 1.00元/斤 | 2025-12-30 | |
| 奶油富士 | 8.23元/斤 | 2025-12-30 | |
| 维纳斯黄金苹果 | 6.63元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省费县 | 红富士 | 1.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 红星苹果 | 1.12元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省临邑县 | 红富士 | 4.80元/斤 | 2025-12-30 |
| 山东省莘县 | 红富士 | 1.30元/斤 | 2025-12-30 |
| 美八 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省单县 | 红富士 | 1.80元/斤 | 2025-12-30 |
| 寒富 | 1.80元/斤 | 2025-12-30 | |
| 山东省巨野县 | 红富士 | 2.64元/斤 | 2025-12-30 |
| 河南省中原区 | 红富士 | 5.26元/斤 | 2025-12-30 |
| 河南省中牟县 | 红富士 | 1.50元/斤 | 2025-12-30 |
| 河南省灵宝市 | 红富士 | 5.81元/斤 | 2025-12-30 |
| 河南省宁陵县 | 红富士 | 1.20元/斤 | 2025-12-30 |
| 河南省睢县 | 红富士 | 5.20元/斤 | 2025-12-30 |
| 河南省济源市 | 红富士 | 2.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 湖北省东西湖区 | 红富士 | 7.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 湖北省大悟县 | 红富士 | 5.00元/斤 | 2025-12-30 |
| 湖北省咸丰县 | 红富士 | 3.10元/斤 | 2025-12-30 |
| 湖南省芙蓉区 | 红富士 | 3.12元/斤 | 2025-12-30 |
| 广东省天河区 | 红富士 | 5.26元/斤 | 2025-12-30 |
