#10 Lamine Yamal

IMAGO
Record vs. ...
This overview shows the player's personal record against all the clubs they have played against so far. In addition to winsdraws and defeatsit also shows goalsassists and yellow and red cards.
| Club | W | D | L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMCF | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | Athl. | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Betis | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | |
![]() | CAO | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Atleti | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | VIL | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | RCDM | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | |
![]() | Girona | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Alavés | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Rayo | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | VAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | Real | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Celta | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | |
![]() | Palmas | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Sevill | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | SLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | BVB | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Getafe | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | PSG | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | GCF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Espany | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | RMCAST | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | UDA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
41862115033113105023712321110836710496819404723682941637095831679546714619567673302
LaLiga
First Tier 























