×
注意!页面内容来自https://www.zhihu.com/tardis/bd/art/563097289,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
在苹果秋季发布会推出四款新 iPhone 14 系列之后,相信很多人都好奇 iPhone 13 和 iPhone 14 的规格有何不同?
本文为大家整理了2022年新款iPhone 14系列的参数列表,并将其分成不同的机型来比较iPhone 14和iPhone 13系列的区别,以及iPhone 14、iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列参数比较。 帮助您在购买前快速判断各种型号在硬件参数、功能、颜色和价格上的差异。
iPhone 13 | iPhone 14 / 14 Plus | |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 6.1英寸/ 6.7英寸 |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
处理器 | A15仿生晶片 6核CPU 4核GPU | A15仿生晶片 6核CPU 5核GPU |
记忆体 | 4GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
防水防尘等级 | IP68 | |
屏幕面板/机身材质 | 超瓷晶面板 铝金属 | |
屏幕解析度 | 2532×1170 460 ppi | 2532×1170 2778×1284 460 ppi |
对比度 | 2,000,000:1 对比 | |
屏幕亮度 | 标准:800尼特HDR:1200尼特 | |
镜头 | 1200万像素双相机 广角:ƒ/1.6 光圈 超广角:ƒ/2.4 光圈 | 1200万像素双相机 广角:ƒ/1.5 光圈 超广角:ƒ/2.4 光圈 |
前镜头 | 1200万像素 ƒ/2.2 光圈 | 1200万像素 ƒ/1.9 光圈 具备自动对焦 |
解锁功能 | Face ID | |
动作模式 | ❌ | ✅ |
光像引擎 | ❌ | ✅ |
电影级模式 | 1080p HDR 30fps | 4K HDR 30fps |
车祸侦测 | ❌ | ✅ |
卫星SOS紧急求救 | ❌ | ✅ |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.3 |
电池续航力 | 影片19小时 音乐75小时 | 影片20 / 26小时 音乐80 / 100小时 |
快充 | 20W有线30分钟50%电力 | |
充电连接孔 | Lightning | |
感测器 | 三轴陀螺仪 加速度计 | 高动态范围陀螺仪 高g值加速度计 |
尺寸 | 146.7×71.5×7.65 | 146.7×71.5×7.80 160.8×78.1×7.80 |
重量(克) | 173 | 172 / 203 |
容量 | 128GB 256GB 512GB | |
颜色 | 绿色、粉红、蓝色、午夜色、星光色、红色 | 蓝色、午夜色、紫色、星光色、红色 |
售价 | 5999 (128G) 6799 (256G) 8399 (512G) | 5999/6999 (128G) 6899/7899 (256G) 8699/9699 (512G) |
iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | iPhone 14 Pro / 14 Pro Max | |
屏幕尺寸 | 6.1英寸/ 6.7英寸 | |
屏幕刷新率 | 120Hz | |
处理器 | A15仿生晶片 | A16仿生晶片 |
记忆体 | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR5 |
防水防尘等级 | IP68 | |
屏幕面板/机身材质 | 超瓷晶面板 不锈钢 | |
解析度/对比度 | 2532×1170 像素460 ppi | 2556×1179 像素2796×1290像素460 ppi |
屏幕亮度(尼特) | 标准:1000HDR:1200 | 标准:1000HDR:1600室外:2000 |
屏幕造型 | 刘海 | 灵动岛 |
镜头 | 1200万像素广角镜 ƒ/1.5 光圈 1200万像素超广角镜 ƒ/1.8 光圈 1200万望远镜 ƒ/2.8 光圈 | 4800万像素广角镜 ƒ/1.78 光圈 1200万像素超广角镜 ƒ/2.2 光圈 1200万望远镜 ƒ/2.8 光圈 |
前镜头 | 1200万像素 ƒ/2.2 光圈 | 1200万像素 ƒ/1.9 光圈具备自动对焦 |
光学影像稳定 | 第1代 | 第2代 |
闪光灯 | 原彩闪光灯具备慢速同步 | 适应性原彩闪光灯 |
解锁功能 | Face ID | |
永远显示 | ❌ | ✅ |
动作模式 | ❌ | ✅ |
光像引擎 | ❌ | ✅ |
电影级模式 | 1080p HDR 30fps | 4K HDR 30fps |
ProRes录影 | 4K 30fps | |
车祸侦测 | ❌ | ✅ |
卫星SOS紧急求救 | ❌ | ✅ |
精准的双频GPS | ❌ | ✅ |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.3 |
电池续航力 | 影片22小时 音乐75小时 | 影片23小时 音乐75小时 |
快充 | 20W有线30分钟50%电力 | |
充电连接孔 | Lightning | |
感测器 | 三轴陀螺仪 加速度计 | 高动态范围陀螺仪 高g值加速度计 |
尺寸 | 146.7×71.5×7.65 160.8×78.1×7.65 | 147.5×71.5×7.85 160.7×77.6×7.85 |
重量(克) | 203 / 238 | 206 / 240 |
容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB | |
颜色 | 苍岭绿色、银色、金色、石墨色、远峰蓝色 | 暗紫色、金色、银色、深空黑色 |
售价 | 7999/8999 (128G) 8799/9799 (256G) 10399/11399 (512G) 11999/12999 (1T) | 7999/8999 (128G) 8899/9899 (256G) 10699/11699 (512G) 12499/13499 (1T) |
iPhone 13 Pro | iPhone 14 | |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | |
屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
处理器 | A15仿生晶片 6核CPU、5核GPU | |
记忆体 | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
防水防尘等级 | IP68 | |
屏幕面板/机身材质 | 超瓷晶面板 不锈钢 | 超瓷晶面板 铝金属 |
解析度/对比度 | 2532×1170 像素 460 ppi | 2532×1170 像素 460 ppi |
屏幕亮度(尼特) | 标准:1000HDR:1200 | 标准:800HDR:1200 |
屏幕造型 | 刘海 | |
镜头 | 1200万像素广角镜 ƒ/1.5 光圈 1200万像素超广角镜 ƒ/1.8 光圈 1200万望远镜 ƒ/2.8 光圈 | 1200万像素双相机 广角:ƒ/1.5 光圈 超广角:ƒ/2.4 光圈 |
前镜头 | 1200万像素 ƒ/2.2 光圈 | 1200万像素 ƒ/1.9 光圈具备自动对焦 |
光学影像稳定 | 第1代感光元件位移式光学影像稳定功能 | |
光学/数位变焦 | 光学变焦:6倍 3倍放大、2倍缩小 数位变焦:15倍 | 光学变焦:2倍 数位变焦:5倍 |
闪光灯 | 原彩闪光灯具备慢速同步 | 原彩闪光灯 |
解锁功能 | Face ID | |
ProRes录影 | ✅ | ❌ |
动作模式 | ❌ | ✅ |
光像引擎 | ❌ | ✅ |
夜间模式人像拍摄 | ✅ | ❌ |
摄影风格 | ✅ | ❌ |
微距摄影 | ✅ | ❌ |
ProRAW | ✅ | ❌ |
微距录影 | ✅ | ❌ |
车祸侦测 | ❌ | ✅ |
卫星SOS紧急求救 | ❌ | ✅ |
电影级模式 | 1080p HDR 30fps | 4K HDR 30fps |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.3 |
电池续航力 | 影片22小时 音乐75小时 | 影片20小时 音乐80小时 |
快充 | 20W有线30分钟50%电力 | |
充电连接孔 | Lightning | |
感测器 | 三轴陀螺仪 加速度计 | 高动态范围陀螺仪 高g值加速度计 |
尺寸 | 146.7×71.5×7.65 | 146.7×71.5×7.80×172 |
重量(克) | 203 | 172 |
容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB |
颜色 | 苍岭绿色、银色、金色、石墨色、远峰蓝色 | 蓝色、午夜色、紫色、星光色、红色 |
售价 | 7999 (128G) 8799 (256G) 10399 (512G) 11999 (1T) | 5999 (128G) 6899 (256G) 8699 (512G) |
iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Plus | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | |
屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
处理器 | A15仿生晶片 6核CPU、5核GPU | |
记忆体 | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
防水防尘等级 | IP68 | |
屏幕面板/机身材质 | 超瓷晶面板 不锈钢 | 超瓷晶面板 铝金属 |
解析度/对比度 | 2778×1284 像素 458 ppi | 2778×1284像素 458 ppi |
屏幕亮度(尼特) | 标准:1000HDR:1200 | 标准:800HDR:1200 |
屏幕造型 | 刘海 | |
镜头 | 1200万像素广角镜 ƒ/1.5 光圈 1200万像素超广角镜 ƒ/1.8 光圈 1200万望远镜 ƒ/2.8 光圈 | 1200万像素双相机 广角:ƒ/1.5 光圈 超广角:ƒ/2.4 光圈 |
前镜头 | 1200万像素 ƒ/2.2 光圈 | 1200万像素 ƒ/1.9 光圈具备自动对焦 |
光学影像稳定 | 第1代感光元件位移式光学影像稳定功能 | |
光学/数位变焦 | 光学变焦:6倍 3倍放大、2倍缩小 数位变焦:15倍 | 光学变焦:2倍 数位变焦:5倍 |
闪光灯 | 原彩闪光灯具备慢速同步 | 原彩闪光灯 |
解锁功能 | Face ID | |
ProRes录影 | ❌ | ✅ |
动作模式 | ❌ | ✅ |
光像引擎 | ❌ | ✅ |
夜间模式人像拍摄 | ✅ | ❌ |
摄影风格 | ✅ | ❌ |
微距摄影 | ✅ | ❌ |
ProRAW | ✅ | ❌ |
微距录影 | ❌ | ✅ |
车祸侦测 | ❌ | ✅ |
卫星SOS紧急求救 | ❌ | ✅ |
光学雷达扫描仪 | ✅ | ❌ |
电影级模式 | 1080p HDR 30fps | 4K HDR 30fps |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.3 |
电池续航力 | 影片28小时 音乐95小时 | 影片26小时 音乐100小时 |
快充 | 20W有线30分钟50%电力 | |
充电连接孔 | Lightning | |
感测器 | 三轴陀螺仪 加速度计 | 高动态范围陀螺仪 高g值加速度计 |
尺寸 | 160.8×78.1×7.65 | 160.8×78.1×7.80 |
重量(克) | 238 | 203 |
容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB |
颜色 | 苍岭绿色、银色、金色、石墨色、远峰蓝色 | 蓝色、午夜色、紫色、星光色、红色 |
售价 | 8999 (128G) 9799 (256G) 11399 (512G) 12999 (1T) | 6999 (128G) 7899 (256G) 9699 (512G) |
iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 6.7英寸 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
处理器 | A15仿生晶片 | A16仿生晶片 |
记忆体 | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR5 |
防水防尘等级 | IP68 | |
屏幕面板/机身材质 | 超瓷晶面板 铝金属 | 超瓷晶面板 不锈钢 |
解析度/对比度 | 2532×1170 像素 460 ppi | 2556×1179 像素 460 ppi |
屏幕亮度(尼特) | 标准:800HDR:1200 | 标准:1000HDR:1600室外:2000 |
屏幕造型 | 刘海 | 灵动岛 |
镜头 | 1200万像素双相机 广角:ƒ/1.5 光圈 超广角:ƒ/2.4 光圈 | 4800万像素广角镜 ƒ/1.78 光圈 1200万像素超广角镜 ƒ/2.2 光圈 1200万望远镜 ƒ/2.8 光圈 |
前镜头 | 1200万像素 ƒ/1.9 光圈具备自动对焦 | 1200万像素 ƒ/1.9 光圈具备自动对焦 |
光学影像稳定 | 第1代 | 第2代 |
闪光灯 | 原彩闪光灯 | 适应性原彩闪光灯 |
解锁功能 | Face ID | |
永远显示 | ❌ | ✅ |
动作模式 | ✅ | ✅ |
光像引擎 | ✅ | ✅ |
电影级模式 | 4K HDR 30fps | |
ProRes录影 | ❌ | ✅ |
ProRAW | ❌ | ✅ |
微距摄影 | ❌ | ✅ |
夜间模式人像拍摄 | ❌ | ✅ |
车祸侦测 | ✅ | ✅ |
卫星SOS紧急求救 | ✅ | ✅ |
精准的双频GPS | ❌ | ✅ |
光学雷达扫描仪 | ❌ | ✅ |
蓝牙 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 |
电池续航力 | 影片20小时 音乐80小时 | 影片23小时 音乐75小时 |
快充 | 20W有线30分钟50%电力 | |
充电连接孔 | Lightning | |
感测器 | 高动态范围陀螺仪 高g值加速度计 | |
尺寸 | 146.7×71.5×7.65 | 147.5×71.5×7.85 |
重量(克) | 172 | 206 |
容量 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
颜色 | 蓝色、午夜色、紫色、星光色、红色 | 暗紫色、金色、银色、深空黑色 |
售价 | 5999 (128G) 6899 (256G) 8699 (512G) | 7999 (128G) 8899 (256G) 10699 (512G) 12499 (1T) |
看完以上对比表格,相信大家已经明白了苹果14与13之间到底差在哪了。
最后,恳请各位看官点个赞,关个注,下回更新不迷路~~感谢~~
king:苹果14pro和苹果14promax区别有哪些king:iPhone14配置参数价格 全系列详细解析king:苹果14发布会总结 2022年9月新品详解king:苹果14已经发布 售价出炉 亮点全解析